Travemünder Woche 2026
Jul 16, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen
Travemünder Woche 2026 takes place on Jul 16, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen. Results, race scores, replay and conditions for Travemünder Woche 2026, Jul 16, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen, are kept here.
Source last checked: Nov 20, 2026, 22:55 UTC. Check the organizer for changes.
Results
F18: Lindstädt+Lindstädt's Lindstädt+Lindstädt won Travemünder Woche 2026 with 24 points after 15 races.
Finn: Andrè Budzien's Andrè Budzien won Travemünder Woche 2026 with 9 points after 15 races.
Hobie 16: U.HAHN's U.HAHN /K.WIESE-DOHSE won Travemünder Woche 2026 with 10 points after 15 races.
Nordic Folkboat Gold Cup: Kipcke's Kipcke/Martens won Travemünder Woche 2026 with 36 points after 15 races.
Offshore Long Distance (Yardstick): CEDO NULLI's CEDO NULLI won Travemünder Woche 2026 with 1 points after 15 races.
RS200 Euros: I.PICKARD's I.PICKARD/L.CALLAGHAN won Travemünder Woche 2026 with 8 points after 15 races.
RS21 Euros/Euro-Cup: Davide ALBERTINI PETRONI ,Samuel NALDI, Diego NEGR's Davide ALBERTINI PETRONI ,Samuel NALDI, Diego NEGR won Travemünder Woche 2026 with 23 points after 15 races.
RS400 Euros: J.REEKIE's J.REEKIE /J.DENNY won Travemünder Woche 2026 with 13 points after 15 races.
RS700 Euros: R.HIGGINS's R.HIGGINS won Travemünder Woche 2026 with 5 points after 15 races.
F18
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindstädt+Lindstädt | GER 26 | Lindstädt+Lindstädt | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (5) | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Räisänen+Räisänen | FIN 5 | Räisänen+Räisänen | 37 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | (8) | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Hedmann Jensen+Wyon | DEN 11 | Hedmann Jensen+Wyon | 53 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | (9) | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 4 | Melzer+Syring | GER 55 | Melzer+Syring | 54 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | (12) | 2 | 1 | |
| 5 | Bleiker+Odefey | GER 20 | Bleiker+Odefey | 96 | 11 | 6 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | (16) | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | Friedrichsen+Wendel | GER 372 | Friedrichsen+Wendel | 106 | 7 | 7 | 6 | 6 | (13) | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11 | 3 | 13 | 10 | 12 | |
| 7 | Langenbeck-Waldeck+Banck | GER 376 | Langenbeck-Waldeck+Banck | 107 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | (20) | 14 | 5 | 10 | |
| 8 | Henkel+Maechler | GER 8 | Henkel+Maechler | 126 | (20) | 20 | 20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 20 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | |
| 9 | Behem+Rübling | GER 24 | Behem+Rübling | 145 | 14 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | (20) | 3 | 18 | 12 | 6 | 11 | 5 | 15 | 8 | |
| 10 | Backmann+Päckert | GER 121 | Backmann+Päckert | 146 | 10 | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 | (20) | 13 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | |
| 11 | Zylka+Zylka | GER 143 | Zylka+Zylka | 160 | 13 | 11 | 16 | 12 | 14 | (17) | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 2 | 12 | 5 | |
| 12 | Wendeborn+Wendeborn | GER 77 | Wendeborn+Wendeborn | 169.8 | 6 | 16 | 8 | 8 | 10 | 14 | 13 | 11 | 7 | 17 | 9 | 10.8 | (20) | 20 | 20 | |
| 13 | Maurer+Oldenburg | GER 11 | Maurer+Oldenburg | 173 | 8 | 12 | 7 | 17 | 17 | 16 | 14 | 7 | 6 | (20) | 16 | 7 | 16 | 14 | 16 | |
| 14 | Neudahl+Zisler | GER 371 | Neudahl+Zisler | 176 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 16 | 13 | (20) | 15 | 7 | 15 | |
| 15 | Sengebusch+Burdon | GER 282 | Sengebusch+Burdon | 176 | (16) | 15 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | |
| 16 | Melloh+Legler | GER 367 | Melloh+Legler | 182 | 9 | 9 | 11 | (20) | 11 | 12 | 20 | 14 | 10 | 14 | 20 | 20 | 9 | 16 | 7 | |
| 17 | Jäkel+Oggel | GER 374 | Jäkel+Oggel | 195 | (20) | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 11 | 20 | 9 | 11 | 17 | 8 | 8 | 13 | 11 | |
| 18 | Van Wijk+Van Goor | NED 666 | Van Wijk+Van Goor | 216 | 17 | 14 | (20) | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 17 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
| 19 | Schmeink+Kießelbach | GER 311 | Schmeink+Kießelbach | 243 | 15 | (20) | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Finn
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrè Budzien | GER 711 | Andrè Budzien | 9 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | Fabian Lemmel | GER 501 | Fabian Lemmel | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | (6) | 2 | ||||||||
| 3 | Marek Jarocki | POL 100 | Marek Jarocki | 54 | 8 | 3 | 5 | 3 | (16) | 8 | 15 | 12 | ||||||||
| 4 | Claus Wimmer | GER 164 | Claus Wimmer | 58 | (20) | 5 | 6 | 15 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||||
| 5 | Udo Murek | GER 909 | Udo Murek | 62 | (41) | 12 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 11 | ||||||||
| 6 | Jan Heinrich Meyer | GER 137 | Jan Heinrich Meyer | 63 | 5 | (23) | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||||
| 7 | Jan-Dietmar Dellas | GER 81 | Jan-Dietmar Dellas | 73 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 19 | 25 | (41) | ||||||||
| 8 | Gerko Visser | NED 81 | Gerko Visser | 73 | 16 | 4 | 10 | (22) | 13 | 12 | 14 | 4 | ||||||||
| 9 | Andreas Gillwald | GER 334 | Andreas Gillwald | 79 | (41) | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | ||||||||
| 10 | Kai Schrader | GER 17 | Kai Schrader | 86 | 14 | (28) | 19 | 14 | 11 | 4 | 16 | 8 | ||||||||
| 11 | Kai-Uwe Göldenitz | GER 145 | Kai-Uwe Göldenitz | 86 | 6 | 7 | 12 | 18 | 8 | (21) | 18 | 17 | ||||||||
| 12 | Axel Schmidt | GER 329 | Axel Schmidt | 89 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | (36) | 26 | 9 | ||||||||
| 13 | David Saha | GER 37 | David Saha | 93 | (41) | 11 | 9 | 19 | 15 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
| 14 | Jürgen Eiermann | GER 8 | Jürgen Eiermann | 95 | (41) | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | 41 | ||||||||
| 15 | Lutz Steinemann | GER 289 | Lutz Steinemann | 103 | 9 | 21 | (23) | 12 | 5 | 18 | 20 | 18 | ||||||||
| 16 | Ralf-Udo Lemke | GER 103 | Ralf-Udo Lemke | 118 | 12 | 26 | 15 | (29) | 18 | 6 | 13 | 28 | ||||||||
| 17 | Klaus Reffelmann | GER 206 | Klaus Reffelmann | 120 | (41) | 9 | 16 | 24 | 41 | 13 | 4 | 13 | ||||||||
| 18 | Niels Schoenrock | GER 94 | Niels Schoenrock | 125 | 13 | (41) | 18 | 11 | 19 | 15 | 8 | 41 | ||||||||
| 19 | Roel Lubberts | NED 82 | Roel Lubberts | 132 | 18 | 15 | 26 | 21 | 21 | 25 | (27) | 6 | ||||||||
| 20 | Uwe Barthel | GER 62 | Uwe Barthel | 136 | 11 | 22 | 27 | 20 | (41) | 24 | 22 | 10 | ||||||||
| 21 | Michael Klügel | GER 188 | Michael Klügel | 140 | 4 | 16 | 11 | (41) | 41 | 33 | 28 | 7 | ||||||||
| 22 | Michael Perband | GER 275 | Michael Perband | 140 | 17 | 27 | 21 | 25 | (41) | 16 | 29 | 5 | ||||||||
| 23 | Ingo Spory | GER 43 | Ingo Spory | 141 | 19 | 17 | 20 | 10 | 20 | 31 | (34) | 24 | ||||||||
| 24 | Gerd-Uwe Hillers | GER 479 | Gerd-Uwe Hillers | 152 | (41) | 41 | 41 | 41 | 10 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
| 25 | Detlef Hillers | GER 180 | Detlef Hillers | 157 | 7 | 24 | 33 | 17 | 17 | 27 | 32 | (41) | ||||||||
| 26 | Pieter Van Den Eynde | BEL 83 | Pieter Van Den Eynde | 174 | 21 | 33 | 25 | 28 | 22 | 22 | 23 | (41) | ||||||||
| 27 | Dirk Sundermann | GER 45 | Dirk Sundermann | 188 | (41) | 32 | 29 | 41 | 41 | 20 | 10 | 15 | ||||||||
| 28 | Andreas Siggelkow | GER 172 | Andreas Siggelkow | 188 | 22 | 30 | 32 | 23 | (41) | 35 | 21 | 25 | ||||||||
| 29 | Kay Ermoneit | GER 325 | Kay Ermoneit | 190 | (41) | 20 | 17 | 13 | 41 | 41 | 17 | 41 | ||||||||
| 30 | Detlef Schweitzer | GER 902 | Detlef Schweitzer | 194 | (41) | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 | 7 | 20 | ||||||||
| 31 | Uwe Fernholz | GER 226 | Uwe Fernholz | 194 | 15 | 18 | 22 | 16 | (41) | 41 | 41 | 41 | ||||||||
| 32 | Andreas Demond | GER 767 | Andreas Demond | 212 | (41) | 19 | 24 | 41 | 41 | 37 | 31 | 19 | ||||||||
| 33 | Michael Rauch | GER 166 | Michael Rauch | 222 | (41) | 25 | 28 | 27 | 41 | 34 | 37 | 30 | ||||||||
| 34 | Holger Krasmann | GER 122 | Holger Krasmann | 231 | (41) | 14 | 30 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | ||||||||
| 35 | Wolfgang Genesius | GER 876 | Wolfgang Genesius | 235 | (41) | 41 | 41 | 41 | 41 | 26 | 24 | 21 | ||||||||
| 36 | Henk Meijer | NED 52 | Henk Meijer | 237 | (41) | 35 | 31 | 41 | 41 | 29 | 33 | 27 | ||||||||
| 37 | Christian Müllejans | GER 965 | Christian Müllejans | 238 | (41) | 31 | 41 | 41 | 41 | 28 | 30 | 26 | ||||||||
| 38 | Markus Kaschuba | GER 300 | Markus Kaschuba | 241 | (41) | 29 | 35 | 30 | 41 | 30 | 35 | 41 | ||||||||
| 39 | Jobs Isselmann | NED 9 | Jobs Isselmann | 249 | (41) | 36 | 34 | 41 | 41 | 32 | 36 | 29 | ||||||||
| 40 | Harold Lensing | NED 26 | Harold Lensing | 260 | (41) | 34 | 36 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Hobie 16
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.HAHN /K.WIESE-DOHSE | GER 120020 | U.HAHN | K.WIESE-DOHSE | 10 | 2 | (6) | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | M.SCHWARZ /R.KÜHLER | GER 118078 | M.SCHWARZ | R.KÜHLER | 14 | 1 | 1 | 5 | (10) | 5 | 2 | |||||||||
| 3 | L.RIEPE /W.FINKEMEYER | GER 118047 | L.RIEPE | W.FINKEMEYER | 15 | 5 | (14) | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 4 | S.SCHUBERT /A.DELIUS | GER 118077 | S.SCHUBERT | A.DELIUS | 23 | 10 | (23) | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 5 | M.TAUBE /N.IVERSEN | GER 119019 | M.TAUBE | N.IVERSEN | 29 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | (10) | |||||||||
| 6 | B.JOCHIMS /O.JOCHIMS | GER 43 | B.JOCHIMS | O.JOCHIMS | 30 | 7 | (12) | 12 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | E.SCHERMER /S.SCHERMER | GER 120138 | E.SCHERMER | S.SCHERMER | 35 | 6 | 7 | 6 | 8 | (14) | 8 | |||||||||
| 8 | C.SCHERMER /J.Lina FOCK | GER 120139 | C.SCHERMER | J.Lina Fock | 38 | 11 | 3 | 8 | 7 | (17) | 9 | |||||||||
| 9 | D.MOHR /K.WICHARDT | GER 118086 | D.MOHR | K.WICHARDT | 42 | 4 | (23) | 4 | 4 | 7 | 23 | |||||||||
| 10 | F.BOKELMANN /J.FISCHER | GER 118074 | F.BOKELMANN | J.FISCHER | 42 | 8 | 8 | (14) | 11 | 8 | 7 | |||||||||
| 11 | B.HAAN /B.WALDMANN | AUT 117669 | B.HAAN | B.WALDMANN | 46 | (17) | 2 | 10 | 15 | 13 | 6 | |||||||||
| 12 | F.HOLLEMAN /F.HOLLEMAN | NED 117670 | F.HOLLEMAN | 51 | 12 | 5 | 9 | (14) | 11 | 14 | ||||||||||
| 13 | M.KUHLES /M.IVERSEN | GER 119017 | M.KUHLES | M.IVERSEN | 54 | 9 | 10 | (23) | 12 | 10 | 13 | |||||||||
| 14 | P.van STEGEN /P.DEPPENBROCK | GER 120161 | P.van STEGEN | P.DEPPENBROCK | 60 | 15 | 4 | 13 | 16 | 12 | (18) | |||||||||
| 15 | N.JANSEN /T.JABLONSKI | GER 117562 | N.JANSEN | T.JABLONSKI | 61 | 16 | 13 | 11 | (19) | 9 | 12 | |||||||||
| 16 | S.TSCHACH /M.TSCHACH-KARGER | AUT 119042 | S.TSCHACH | M.TSCHACH-KARGER | 71 | 14 | 11 | (23) | 17 | 18 | 11 | |||||||||
| 17 | T.SCHREYACK /M.AUST | GER 119044 | T.SCHREYACK | M.AUST | 75 | 13 | (23) | 23 | 9 | 15 | 15 | |||||||||
| 18 | C.STACH /N.A | GER 117910 | C.STACH | N.A | 86 | 19 | 15 | 15 | 18 | (23) | 19 | |||||||||
| 19 | F.KLOCKE /S.WESSEL | GER 113106 | F.KLOCKE | S.WESSEL | 87 | 18 | (23) | 23 | 13 | 16 | 17 | |||||||||
| 20 | B.WILKENS /H.VEIGL | 117911 | B.WILKENS | H.VEIGL | 91 | 20 | 16 | (23) | 20 | 19 | 16 | |||||||||
| 21 | J.RIBBECK /T.KIRCHESCH | GER 117520 | J.RIBBECK | T.KIRCHESCH | 94 | (23) | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 | |||||||||
| 22 | M.STÖGER /P.SIMONS | GER 112985 | M.STÖGER | P.SIMONS | 110 | (23) | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Nordic Folkboat Gold Cup
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipcke/Martens | GER 739 | Kipcke | Martens | 36 | 5 | 7 | (15) | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | Buch/Schultz | DEN 926 | Buch | Schultz | 41 | (12) | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | Hovmark/Bredal | DEN 741 | Hovmark | Bredal | 42 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | (35) | 7 | 8 | |||||||
| 4 | Heinrich/Diekhöner | GER 1085 | Heinrich | Diekhöner | 45 | 10 | (25) | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||||
| 5 | Kaestel/Lindegaard | DEN 873 | Kaestel | Lindegaard | 53 | (24) | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 2 | 10 | |||||||
| 6 | Sunke/Sunke | DEN 745 | Sunke | 55 | (18) | 11 | 8 | 5 | 17 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
| 7 | Cederblad/Schwarz | SWE 1255 | Cederblad | Schwarz | 55 | 1 | 9 | (40) | 10 | 4 | 5 | 22 | 4 | |||||||
| 8 | Furthmann/Mrowka | GER 466 | Furthmann | Mrowka | 58 | (22) | 4 | 11 | 6 | 1 | 22 | 9 | 5 | |||||||
| 9 | Kruse/Kruse | GER 779 | Kruse | 60 | 7 | 16 | 12 | (21) | 12 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| 10 | Guldmann/Werth | DEN 633 | Guldmann | Werth | 61 | 4 | 17 | 5 | (22) | 2 | 7 | 13 | 13 | |||||||
| 11 | Thurøe/Andersen | DEN 634 | Thurøe | Andersen | 68 | (21) | 8 | 7 | 15 | 3 | 11 | 4 | 20 | |||||||
| 12 | Blank/Loerke | GER 645 | Blank | Loerke | 72 | 2 | 2 | 10 | 16 | 10 | (24) | 21 | 11 | |||||||
| 13 | Durst/Rokicki | GER 564 | Durst | Rokicki | 82 | (28) | 19 | 13 | 12 | 7 | 10 | 6 | 15 | |||||||
| 14 | Klabunde/Zenker | GER 730 | Klabunde | Zenker | 98 | 9 | 21 | 20 | 4 | (24) | 14 | 14 | 16 | |||||||
| 15 | Nielsen/Nielsen | DEN 645 | Nielsen | 111 | 26 | (30) | 14 | 24 | 11 | 19 | 15 | 2 | ||||||||
| 16 | Osgood/Osgood | GBR 777 | Osgood | 120 | 16 | 24 | 3 | 23 | (26) | 13 | 19 | 22 | ||||||||
| 17 | Röök/Andersson | SWE 1303 | Röök | Andersson | 121 | 13 | 10 | 22 | 13 | (32) | 8 | 26 | 29 | |||||||
| 18 | Hansen/Fohlert | GER 1020 | Hansen | Fohlert | 127 | 15 | 18 | (25) | 19 | 16 | 16 | 24 | 19 | |||||||
| 19 | Saksi/Rautamaa | FIN 300 | Saksi | Rautamaa | 132 | (40) | 20 | 16 | 14 | 22 | 18 | 10 | 32 | |||||||
| 20 | Wärnegård/Wärnegård | SWE 1322 | Wärnegård | 132 | (40) | 15 | 18 | 18 | 13 | 15 | 28 | 25 | ||||||||
| 21 | Karsenbarg/Kingma | NED 1120 | Karsenbarg | Kingma | 133 | (40) | 6 | 32 | 11 | 25 | 33 | 12 | 14 | |||||||
| 22 | Bastian/Fehlandt | GER 896 | Bastian | Fehlandt | 133 | 8 | 27 | 23 | 20 | (31) | 9 | 16 | 30 | |||||||
| 23 | Breitenbach/Dittrich | GER 417 | Breitenbach | Dittrich | 138 | 20 | 22 | 20 | 2 | (40) | 37 | 25 | 12 | |||||||
| 24 | Denn/Blenckner | GER 631 | Denn | Blenckner | 143 | 11 | 23 | 18 | 25 | 19 | 30 | 17 | (40) | |||||||
| 25 | Andreasen/Andersen | DEN 1130 | Andreasen | Andersen | 146 | 25 | 26 | (27) | 17 | 23 | 20 | 18 | 17 | |||||||
| 26 | Pedersen/Buch | DEN 998 | Pedersen | Buch | 162 | 19 | 3 | 28 | (40) | 40 | 12 | 29 | 31 | |||||||
| 27 | Morley/Diffey | GBR 624 | Morley | Diffey | 165 | 30 | (32) | 25 | 26 | 18 | 17 | 31 | 18 | |||||||
| 28 | Prehn/Malchin | GER 936 | Prehn | Malchin | 170 | 23 | 14 | 21 | 29 | 21 | 32 | 30 | (40) | |||||||
| 29 | Christiansen/Plass | GER 308 | Christiansen | Plass | 179 | 6 | 31 | 26 | 28 | 20 | 34 | 34 | (40) | |||||||
| 30 | Moisio/Poutanen | FIN 348 | Moisio | Poutanen | 180 | (40) | 40 | 9 | 32 | 30 | 26 | 20 | 23 | |||||||
| 31 | Poppe/Böttcher | GER 1133 | Poppe | Böttcher | 194 | 14 | (40) | 31 | 30 | 15 | 28 | 37 | 39 | |||||||
| 32 | Larsson/Kölpin | GERF 575 | Larsson | Kölpin | 198 | 31 | 28 | (35) | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||
| 33 | Köösel/Varvik | EST 38 | Köösel | Varvik | 202 | 29 | 29 | 30 | (40) | 29 | 31 | 33 | 21 | |||||||
| 34 | Hompesch/Jansen | GER 911 | Hompesch | Jansen | 205 | (40) | 13 | 29 | 40 | 40 | 27 | 23 | 33 | |||||||
| 35 | Rüggesiek/Müllenstädt | GER 1123 | Rüggesiek | Müllenstädt | 211 | 32 | (35) | 34 | 31 | 33 | 25 | 32 | 24 | |||||||
| 36 | Berger/Petersen | GER 777 | Berger | Petersen | 214 | 27 | 34 | 33 | (40) | 27 | 23 | 35 | 35 | |||||||
| 37 | Zurfluh/Sturm | GER 1158 | Zurfluh | Sturm | 225 | 17 | 33 | 36 | 33 | 34 | (38) | 38 | 34 | |||||||
| 38 | Hoppe/Höft | GER 352 | Hoppe | Höft | 256 | (40) | 40 | 38 | 40 | 40 | 36 | 36 | 26 | |||||||
| 39 | Calenbuhr/Marc | SUI 267 | Calenbuhr | Marc | 260 | (40) | 36 | 40 | 34 | 35 | 40 | 39 | 36 |
Offshore Long Distance (Yardstick)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDO NULLI | GER 8242 | CEDO NULLI | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | GRACE | GER 6885 | GRACE | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | BONA TEMPORA | GER 8144 | BONA TEMPORA | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | GOODIO | GER 8795 | GOODIO | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Enna | GER 8159 | Enna | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | JINX | GER 14 | JINX | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Windhoek | GER 37 | Windhoek | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | ALBATROS | GER 109 | ALBATROS | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | ORINOCO | GER 8538 | ORINOCO | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Fiefdeeler | GER 108 | Fiefdeeler | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | ALL IN | GER 99 | ALL IN | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Siesta | - 888 | Siesta | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 13 | Masovia | GER 3183 | Masovia | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 14 | Resolute | GER 6655 | Resolute | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 15 | MARELAN | GER 7331 | MARELAN | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16 | FEINSCHLIFF | GER 7355 | FEINSCHLIFF | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | PEPPER AND SALT | GER 7377 | PEPPER AND SALT | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 18 | SURSULAPITSCHI | GER 8360 | SURSULAPITSCHI | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 19 | AQUILON | GER 8614 | AQUILON | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 20 | Jannetje | GER / | Jannetje | 20 | 20 |
RS200 Euros
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.PICKARD/L.CALLAGHAN | GBR 1165 | I.PICKARD | L.CALLAGHAN | 8 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (7) | |||||
| 2 | I.GREEN/N.RICHARDS | GBR 1206 | I.GREEN | N.RICHARDS | 20 | (4) | 4 | 2 | 2 | 2 | (5) | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | J.MYSLIK/E.MYSLIKOVA | CZ 845 | J.MYSLIK | E.MYSLIKOVA | 21 | 1 | 3 | 3 | (9) | 3 | 2 | 3 | (4) | 3 | 3 | |||||
| 4 | E.RIPLEY/A.ELMS | GBR 627 | E.RIPLEY | A.ELMS | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | (6) | 5 | (6) | 4 | |||||
| 5 | E.LANGFELDT/T.MARQUARDT | GBR 204 | E.LANGFELDT | T.MARQUARDT | 29 | (5) | 5 | 5 | (9) | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | T.BRCHAŇ/Š.BRCHAŇ | CZE 245 | T.BRCHAŇ | Š.BRCHAŇ | 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | (7) | 6 | 5 | 6 | (7) | 5 | |||||
| 7 | A.SAMANJOUL/A.COWLISHAW | GBR 392 | A.SAMANJOUL | A.COWLISHAW | 51 | 7 | (8) | (8) | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 8 | J.JOCHIM/T.TIMMLER | GER 1508 | J.JOCHIM | T.TIMMLER | 60 | (8) | 7 | 7 | 6 | (8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RS21 Euros/Euro-Cup
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide ALBERTINI PETRONI ,Samuel NALDI, Diego NEGR | ITA 239 | Davide ALBERTINI PETRONI ,Samuel NALDI, Diego NEGR | 23 | 3 | 1 | (8) | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Lukas WOSINSKY ,Marta GWIAZDA, Sebastian HARAS, Do | POL 247 | Lukas WOSINSKY ,Marta GWIAZDA, Sebastian HARAS, Do | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | (11) | 4 | 6 | ||||||
| 3 | Aleksandr EZHKOV ,Jasper WAGNER, Oliver SZYMANSKI, | MNE 261 | Aleksandr EZHKOV ,Jasper WAGNER, Oliver SZYMANSKI, | 40 | 6 | 10 | 9 | (12) | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Piotr Wojciech MANCZAK ,Kamil CIESLUK, Slawomir JA | POL 218 | Piotr Wojciech MANCZAK ,Kamil CIESLUK, Slawomir JA | 43 | 7 | 4 | (10) | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | Melanie HOEVELER ,Lorenzo AZZI, Fabio LARCHER, Pie | GER 289 | Melanie HOEVELER ,Lorenzo AZZI, Fabio LARCHER, Pie | 43 | 4 | (17) | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| 6 | Tadas ZIZYS ,Emilis VALENTINAITIS, Martin VOLKOVIC | LTU 248 | Tadas ZIZYS ,Emilis VALENTINAITIS, Martin VOLKOVIC | 52 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | (12) | 10 | 5 | 9 | ||||||
| 7 | Hugh WATSON ,Emma McEWEN, Angus McEWEN, Luke McEWE | GBR 246 | Hugh WATSON ,Emma McEWEN, Angus McEWEN, Luke McEWE | 62 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | (13) | ||||||
| 8 | Liam WILLIS ,Keith WILLIS, Lily FOX, Matt TAYLOR | GBR 252 | Liam WILLIS ,Keith WILLIS, Lily FOX, Matt TAYLOR | 64 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | (11) | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
