RUND UM 2026
Jun 2, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen
RUND UM 2026 takes place on Jun 2, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen. Results, race scores, replay and conditions for RUND UM 2026, Jun 2, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen, are kept here.
Source last checked: Nov 21, 2026, 03:12 UTC. Check the organizer for changes.
Results
8mR (SG2): Raphael RÜDISSER's Bera won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Aphrodite 101 (SG2): Mark FURTWÄNGLER's Chicamacomico won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Bavaria 40S (SG2): Daniel van AKEN's #4 won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Dehler31/Duetta94 Yst103 (SG3): Martin SCHNEIDER's erotica won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Dynamic 35 (SG2): Michael OFF's Dyvertimento won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
H-Boot (SG3): Klaus-Peter STEIDLE's Hafeglonker won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Mehrrumpfboote YSZ grösser gleich 86 (SG2): Dominik FREI's Hope 3 won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Mehrrumpfboote YSZ kleiner gleich 79 (SG0): Moritz KLEINDIENST's ALL YOU NEED by Gloria Mang won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Mehrrumpfboote YSZ kleiner oder gleich 79 (SG0): Stefan STÄHLI's Sonnenkönig won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
ORC 1 (SG1): Karsten HEINZLE's NO RELAX won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
ORC1 (SG1): Michael ZITTLAU's ICE won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
ORC 2 (SG2): Christian METTLER's CoCoRoxy won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
ORC2 (SG2): Christian METTLER's CoCoRoxy won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
ORC Sportboote (SG2): Tobias KINDT's MINNE MUUS won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Startgruppe 0: Dr Gloria MANG's ALL YOU NEED. won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Startgruppe 1: Wolfgang PALM's WILD LADY won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Startgruppe 2: Wilhelm GORBACH's ENJOY won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
Startgruppe 3: Armin NOPS's N°3 won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
X 99 (SG2): Mareike THIMM's X-DREAM won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
X-99 (SG2): Ulrich DIEM's PFEIL 2 won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 1 YSZ 80 - 85 (SG1): Günter SCHECK's MaxiMumm won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 2 YSZ 86-91 (SG2): Eckhard KALLER's Argo won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 3 YSZ 92-96 (SG2): Martin GASSER's Lucina won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 4 YSZ 97-102 (SG3): Sebastian GRUBER's Medea won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 5 YSZ 103-106 (SG3): Günter SAMLAND's Sverre won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 6 YSZ 107-110 (SG3): Andreas HESTERMANN's MACS won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
YSt Gruppe 7 YSZ größer 110 (SG3): Peter SCHULZ's Bellagio won RUND UM 2026 with 1 points after 1 race.
8mR (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera | AUT 12 | Raphael RÜDISSER | Peter Novak, Andreas Steiner, Sascha Raich, Matthias Luger, Gabriel Rüdisser | 1 | 1 |
| 2 | Elfe II | H 9 | Andi LOCHBRUNNER | Thomas Ziegler, Georg Eberhardt, Martin Ebeling, Emil Zuderell, Marlene Zuderell, Reinhold Schober | 2 | 2 |
| 3 | Bayern II | H 6 | Hans-Robert NITSCHE | 3 | 3 | |
| 4 | EDIT | H 3 | Wilhelm WAGNER | Ralf Beeren, Holger Bentele, Torsten Bammert | 5 | 5 |
Aphrodite 101 (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicamacomico | GER 493 | Mark FURTWÄNGLER | 1 | 1 | |
| 1 | La Chiappa | GER 433 | Raphael JEHLE | Walter Jehle, Stefan Jehle, Elisabeth Jehle | 1 | 1 |
| 2 | Geronimo | GER 266 | Sabine STRACK | Hans Ulrich Beck, Benno Strack, Julia Koch, Ulrike Kaiser, Pascal Strack | 2 | 2 |
| 2 | Shimoda | GER 475 | Fabian SCHMID | Victoria Oehmichen, Britta Schöpe, Emma Schöpe | 2 | 2 |
| 3 | FILOU | GER 357 | Andreas BONIN | Michael Scherzer, Angelika Bailer | 3 | 3 |
| 3 | Livan II | SUI 424 | Thomas PETER | Nina Gurtner, Ueli Zeller, Jakob Schenkel | 3 | 3 |
| 4 | Betty Ford | GER 249 | Axel NETHING | Oliver Schmidt, Veit Mueller | 4 | 4 |
| 4 | Kama | GER 411 | Bruno BILLER | Silvaine Biller, Harald Schröter, Jan Biller | 4 | 4 |
| 5 | Chaccalooga | GER 276 | Felix WIDENHORN | 5 | 5 | |
| 5 | Kama | GER 411 | Bruno BILLER | Silvaine Biller, Harald Schröter, Jan Biller | 8 | 8 |
| 5 | La Chiappa | GER 433 | Raphael JEHLE | Stefan Jehle, Jakob Jehle, Elisabeth Jehle | 8 | 8 |
| 5 | Livan 2 | SUI 424 | Thomas PETER | Klaus Peter Stengele, Jakob Schenkel | 8 | 8 |
Bavaria 40S (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | 4 | Daniel van AKEN | Wolfgang van Aken, Theresa van Aken, Johannes-Christoph Beck, Johannes Esser, Alexander König, Lea Roth, Simone Braun | 1 | 1 |
| 2 | #5 | 5 | Benedikt MÜLLER | Mara John, Alexander Klauber, Gereon Blätter, Philip Höbler, David Achtzehnter, Fabian Schmalenbach, Julian Müller | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | Wolfram H DR WELLßOW | Rita Metz, Marc Jüngling, Anette Krumhaar, Marlena Krumhaar, Daniela Dimos, Eleni Dimos | 3 | 3 |
| 4 | #2 | # 2 | Stefan JÄGERS | Robin Jägers, Ben Ibata, Kevin Gellhaus | 4 | 4 |
Dehler31/Duetta94 Yst103 (SG3)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | erotica | AUT 917 | Martin SCHNEIDER | Julia Schneider, Judit Schneider, Cora Schneider, Jakob Schneider, reinhard schneider, Christa Schneider | 1 | 1 |
| 2 | Isola | AUT 743 | Johannes BIALEK | Daniel Hofstetter, Simona Endres, Lukas Herzer | 2 | 2 |
| 3 | Argon | GER 8 | Marc GERRITZEN | 3 | 3 | |
| 4 | Al Pacri | GER 407 | Enrico MÜLLER | 4 | 4 | |
| 5 | Carriacou | 31 | Michael KEHLE | Felix Ebeling, Tim König, Uli Schmid, Axel Schmid | 5 | 5 |
Dynamic 35 (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyvertimento | GER 30 | Michael OFF | Wolf Martin, Hubert Strunk | 1 | 1 |
| 1 | Dyvertimento | GER 30 | Michael OFF | Wolf Martin, David Off | 1 | 1 |
| 2 | Nenya | GER 42 | Oliver FRIED | Dorothee Fried, Steffen Kauderer, Peter Knoll, Lara Fried, Jonathan Fried | 2 | 2 |
| 2 | Royal blue | GER 105 | Thomas ZIEGLER | Marcus Werner, Stefan Latzel, Sven Agsten, Konstantin Hirscher | 2 | 2 |
| 3 | Mezza Luna | GER 166 | Stefan BALCERCZAK | Elke Balcerczak, Daniela Schön, Alexander Leuze | 3 | 3 |
| 3 | panarea | SUI 82 | Alex SCHERRER | Ralf Streule, Doris Königer, Niklas Rentsch | 3 | 3 |
| 4 | Via Col Vento | GER 76 | Jorrit KRAUS | Timo Kraus, Theresia Löber, Eryk Schwitalla, Martina Kraus | 4 | 4 |
| 4 | Via Col Vento | GER 76 | Jorrit KRAUS | Petra Kurowski, Emily Schneider, Thorsten Schneider, Roland Kraus | 5 | 5 |
| 5 | Nenya | GER 42 | Oliver FRIED | Dorothee Fried, Steffen Kauderer, Peter Knoll | 5 | 5 |
| 6 | panarea | SUI 082 | Alex SCHERRER | Roger Näf, Linus Scherrer, Aline Schädler | 6 | 6 |
H-Boot (SG3)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafeglonker | GER 1091 | Klaus-Peter STEIDLE | Christof Welter, Hans-Christoph Buchheim | 1 | 1 |
| 1 | Papagena III. | GER 819 | Franz DICHGANS | Jakob Dichgans, Henning Wittrock, Aik Reutter | 1 | 1 |
| 2 | Glückskeks | GER 746 | Sandra GÜNTHER | Felix Günther, Regina Schellhorn | 2 | 2 |
| 2 | Hafeglonker | GER 1091 | Klaus-Peter STEIDLE | Christof Welter, Hans-Christoph Buchheim | 2 | 2 |
| 3 | Glückskeks | SUI 146 | Sandra FACKELMAYER | Regina Sellmair, Felix Günther | 3 | 3 |
| 3 | Papagena III. | GER 819 | Franz DICHGANS | Henning Wittrock, Aik Reutter, Gualtiero Nicotra | 3 | 3 |
| 4 | Kröte | G 1037 | Petra WÜRFEL | Gregor Seibel, Christian Busch | 4 | 4 |
| 4 | Piranha | GER 1054 | Arnd OPPERMANN | Dr. Christian Meyne, Dominik Brunner | 4 | 4 |
| 5 | Moster | GER 891 | Sarah BARTHA | Sven Bartha, Daniele Emanuele Chiuri | 5 | 5 |
| 5 | Odin VI | 1695 | Marc GERRITZEN | Fabian Faistauer, Sven Schreyer | 5 | 5 |
| 6 | TUULA | GER 1735 | Michael NEUMANN | Manuela Köhler, Anton Walsdorf | 6 | 6 |
| 6 | TUULA | GER 1735 | Michael NEUMANN | Manuela Köhler, Jürgen Franz | 6 | 6 |
| 7 | Estela | GER 982 | Michael NASCHOLD | Klaus Lüth Dr., Thomas Barks | 7 | 7 |
| 7 | Shanghai | G 67 | Lisa KURZ | Lara Lara, Jayme Weglarski, Lena Kraus | 7 | 7 |
| 8 | Pegasus | GER 1500 | Axel SPRINGER | Lili Springer, Dirk Ulbrich, Ursula Elsässer | 8 | 8 |
| 8 | Viva | GER 913 | Andre SCHWEIGHOFER | Thomas Volkwein, Hubert Hännsler | 8 | 8 |
| 9 | Moster | GER 891 | Sarah BARTHA | Sven Bartha, Daniele Emanuele Chiuri | 9 | 9 |
Mehrrumpfboote YSZ grösser gleich 86 (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope 3 | SUI 149 | Dominik FREI | Stefanie Schuster, Reto Gschwend | 1 | 1 |
| 2 | Frau Mahlzahn | GER 800 | Arne SCHNEEMANN | Thomas Zink, Axel Hümmler | 2 | 2 |
| 3 | ORA | SUI 140 | Christoph DEINHARD | Guido Kopkow, Wolfgang Deinhard, Valentin Gescher, Magdalena Deinhard | 4 | 4 |
Mehrrumpfboote YSZ kleiner gleich 79 (SG0)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL YOU NEED by Gloria Mang | GER 3 | Moritz KLEINDIENST | Michael Seifarth, Fabien Gielen, Yannis Saje, Maximilian Lingenhöle, Nelson Mettraux, Laurane Mettraux, Andreas Schauer | 1 | 1 |
| 2 | Green Horny | SUI 100 | Sammy SMITS | Marcel Simon, Martin Huser, Yannick Smits | 2 | 2 |
| 3 | NTT DATA | GER 1 | Helge SACH | Christian Sach, Herbert Vogel | 3 | 3 |
| 4 | Sonnenkönig | SUI 777 | Armin SCHMID | Stefan Stähli, Matthias Eigenmann, Pius Rabitzer | 4 | 4 |
| 5 | Holy Smoke | SUI 44 | Albert SCHIESS | Walter Steiner, Lukas Schenk | 8 | 8 |
| 5 | Rocket | SUI 06 | Hans-Joerg ETTER | Petar Boschnjak, Immo van der Linde | 8 | 8 |
| 5 | Schnägg | SUI 004 | Marc BRENNE | Manuel Brunner, Gustav Mesch | 8 | 8 |
Mehrrumpfboote YSZ kleiner oder gleich 79 (SG0)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenkönig | SUI 777 | Stefan STÄHLI | Armin Schmid, Pius Rawitzer, Matthias Eigenmann | 1 | 1 |
| 2 | Holy Smoke | SUI 44 | Albert SCHIESS | Walter Steiner, Lukas Schenk | 2 | 2 |
| 3 | Fleur de Lys Sailing Team | GER 002 | Veit HEMMETER | Moritz Kleindienst, Florian Loweg, Patrick Keck, Sebastian Gastl | 3 | 3 |
| 4 | Green Horny | SUI 100 | Sammy SMITS | Andreas Lutz, Martin Huser, Yannick Smits | 7 | 7 |
| 4 | NTT DATA | GER 1 | Helge SACH | Christian Sach, Herbert Vogel, Gerd Schmitzer | 7 | 7 |
| 4 | Rocket | SUI 06 | Hans-Joerg ETTER | Petar Boschnjak, Immo van der Linde | 7 | 7 |
ORC 1 (SG1)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO RELAX | AUT 80 | Karsten HEINZLE | Tristan Jenny, Jakob Schneider, Matthias Ober, Corinna Wurth, Hannah Jäger, Caspar Steinberger | 1 | 1 |
| 2 | LOLA | GER 8565 | Christian KÜHLWEIN | Jochen Baumann, Dirk Müller, Thomas Eder, Detlef Stock, Christian Wolf | 2 | 2 |
| 3 | Segelmanufactur | AUT 187 | Julius TRIPPOLT | Max Trippolt, Josefa Trippolt, Jonas Bemetz, Manuel Quendler, Uli Bemetz, Sigi Bemetz | 3 | 3 |
| 4 | ICE | GER 10 | Nikolai P BURKART | Michael Zittlau, Henrik Schaal, Florian Steidle | 4 | 4 |
| 5 | MAGIC LADY | GER 4845 | Stefan RAUSCH | Luca Schattmaier, Steffen Müller, Marc Hartmann, Heiko Buhmann, Josch Schwendner, Carina Donnerbauer | 5 | 5 |
| 6 | FALCON | SUI 500 | Stefan SÜSS | Fabio König, Martin Hagen, Martin Rau, Johannes Aumann | 6 | 6 |
| 7 | BALLYHOO-O | SUI 74111 | Andreas KÜNZLI | Timo von Schaper, Reinhard Suhner, Hannes Lux, Kai Bacher, Felix Beirer, Tim Wittich, Yanik Schmid | 7 | 7 |
| 8 | FETTES BOOT-O | SUI 321 | Patrick MAURER | Flavio Taucher, Tina Loewe, Martin 18 Footer, Laura Stern, Pete Sonderegger, Sandra Hamm, Hamm Ronja, Marcel Mracsek, Andrej Zhikhzin | 8 | 8 |
| 9 | HIT | GER 6776 | Lukas HUMMLER | Yvonne Waibel, Lukas Waibel, Paul Waibel, Christian Holder, Frederik Schmid, Lola Lewis, Max Kohlhund, Henriette Breunig | 9 | 9 |
| 10 | ZICKE | GER 105 | Christian SCHRODE | Felix Müller, Thomas Kaldenbach, Julius Kaldenbach, Felix Schöndorfer, Max Schölhorn, Jesper Welm | 10 | 10 |
| 11 | EVANESSE | SUI 600 | Patrik HERZIG | Andreas Leutenegger, Tin Heule, Yves Egli, Peter Fritschi, Urs Staubli | 11 | 11 |
| 12 | CHLINI MISIA | SUI 950 | Franco BARLETTA | Rolf Reinhart, Berni Hasler, Luca Barletta | 12 | 12 |
| 13 | VERMEER | GER 1270 | Michael PIEPER | Lino Flander, Jakob Stäbler, Peter Becker, Michael Krumpel, Frieder Conradt, Sarah Rudershausen, Christopher Hafner, Antonia Pieper | 13 | 13 |
| 14 | WILD LADY | GER 49 | Wolfgang PALM | Moritz Bühler, Alex Kickl, Walter Mattes, Luis Müller, Jonas Peter, Luca Schiedt, Marten Schröder, Johannes Singh, Jan Reblin | 14 | 14 |
| 15 | RAFFALE-O | SUI 3853 | Christoph GAUTSCHI | Jonas Madlener, Senta Gautschi, Uwe Barth, Claudius Oblasser, Kurt Freuis, Stephan Böhler, Steffen Rutz, Simona Endress | 15 | 15 |
| 16 | BULLDOG | SUI 100 | Sebastian MÜLLER | Mathias Fischer, Martin Maybaum, Tim Wünsch | 16 | 16 |
| 17 | BLACK MAGIC | AUT 007 | Pascal ZÄCH | Peter Ludwig, Christoph Grabher, Fabian Baumgartner | 20 | 20 |
| 17 | DIAMOND | GER 36 | Jochen BEETZ | Kurt Signer, Jasper Beetz, Dominique Thurnherr | 20 | 20 |
| 17 | maXi-milian | SUI 64 | Leo DR BRECHT | Dölf Haller, Benjamin Forberger, Siegfried Pluberg, Maximilian Brecht | 20 | 20 |
ORC1 (SG1)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | GER 10 | Michael ZITTLAU | Florian Steidle, Martin Härer, Dominic Fritze | 1 | 1 |
| 2 | VERMEER | GER 1270 | Michael PIEPER | Jens Weller, Lino Flander, Jakob Stäbler, Peter Becker, Michael Krumpel, Xanti Pieper, Dominik Sigg-Jain, Christopher Hafner, Oliver Heisel | 2 | 2 |
| 3 | LOLA | GER 8565 | Christian KÜHLWEIN | Jochen Baumann, Thomas Eder, Volker Herrwerth, Dirk Müller, Detlef Stock | 3 | 3 |
| 4 | EVANESSE | SUI 600 | Patrik HERZIG | Andreas Leutenegger, Tin Heule, Yves Egli, Peter Fritschi, Urs Staubli | 4 | 4 |
| 5 | Segelmanufactur | AUT 187 | Max TRIPPOLT | Julius Trippolt, Josefa Trippolt, Felix Ertel, Stefan Nitsch, Jakob Gruber | 5 | 5 |
| 6 | FALCON - O | SUI 500 | Stefan SÜSS | Kai Bacher, Martin Rau, Lois Knorr, Johannes Aumann, Martin Hagen | 6 | 6 |
| 7 | ZICKE | GER 105 | Christian SCHRODE | Amelie Schrode, Felix Schöndorfer, Greta Wollmann, Felix Müller, Thomas Kaldenbach, Julius Kaldenbach | 7 | 7 |
| 8 | MAGIC LADY | GER 4845 | Stefan RAUSCH | Luca Schattmaier, Josch Schwendner, Steffen Müller, Edi Romir, Lars Kaller, Robbie Nitsche | 8 | 8 |
| 9 | CLEYNE KEYSER | GER 8430 | Jens LICHTBLAU | Leon Zartl, Mona Kruger, Max Schöllhorn, Jesper Welm, Patrick Keck | 9 | 9 |
| 10 | HIT | GER 6776 | Lukas HUMMLER | Yvonne Waibel, Lukas Waibel, Reinhard Brucker, Georg Lichtwald, Michael Nürnberger, MAXIMILIAN Mayer, Mathe Kaschube | 10 | 10 |
| 11 | X 4 SIX | SUI 64 | Werner STEINAUER | Peter Steinauer, Alissa Schneller, Balz Bruggmann, Koni Huber, Xena Steinauer | 11 | 11 |
| 12 | maXi-milian-O | SUI 64 | Leo DR BRECHT | Volker Simianer, Benjamin Forberger, Undine Hotz, Vincent Brecht, Ruth Brecht, Marc Buchmann | 12 | 12 |
| 13 | BLACK MAGIC | AUT 007 | Pascal ZÄCH | Christoph Grabher, Peter Ludwig, Fabian Baumgartner | 13 | 13 |
| 14 | WILD LADY | GER 49 | Wolfgang PALM | Moritz Bühler, Lars Kaller, Alex Kickl, Moritz Kuttruff, Walter Mattes, Jonas Peter, Jan Reblin, Finn Mückle, Luca Schiedt, Marten Schröder, NN Singh | 14 | 14 |
| 15 | CAPRICORNO | GER 1275 | Andreas DUELLI | Joachim Glatzel, Udo Wattendorf, Andy Eitner, Ben Gläser, Helena Kylar, Lutz Gärtner, Felix Aue, Andreas Hertzsch | 15 | 15 |
| 16 | FETTES BOOT-O | SUI 321 | Patrick MAURER | Flavio Taucher, Marcel Mracsek, Martin 18 Footer, Walter Walter, Andrej Zhikhzin, Pete Sonderegger, Clic Sponsorplace, Cristine Hamm | 16 | 16 |
| 17 | RAFFALE-O | SUI 3853 | Christoph GAUTSCHI | Kurt Freuis, Jonas Madlener, Stephan Böhler, Robert Purin, Senta Gautschi, Claudius Oblasser, Tobias Köb, Jogi Müller | 17 | 17 |
| 18 | ONO | SUI 01 | Raphael BOLLHALDER | Dominik Bollhalder, Laura Engeler, Lukas Weber, Severin Hummer, Vera Weber | 18 | 18 |
| 19 | PAINKILLER | GER 1300 | Dieter CHRIST | Karin Droste, Mario Bühler, Heino Harmsen, Detlef Schneider, Joe Weber | 19 | 19 |
ORC 2 (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoCoRoxy | SUI 59 | Christian METTLER | David Mettler, Paloma Mettler, Valentina Mettler, Jan Messerli, Franziska Mettler, Teo Messerli | 1 | 1 |
| 2 | EMMA | GER 133 | Stefan ECKSTEIN | FYNN FREDERIC ECKSTEIN, JAN JASPER ECKSTEIN | 2 | 2 |
| 3 | TRAUMFAENGER | GER 7 | Thomas JÄGER | Tanja Jäger, Willi Blum, Mark Jäger, Kristina Dreher, Deggelmann Marc | 3 | 3 |
| 4 | CHILI | AUT 512 | Andreas TÖNGI | Heinz Doppelmayer, Steffen Hansche, Karin De Ladio, Aline von Elsen | 4 | 4 |
| 5 | WEXELKURS | GER 57 | Michael BERNHARDT | Uwe Hempelmann, Godeke Meier, Victor Perschmann, Dany Husseneder, Markus Geske | 5 | 5 |
| 6 | Tschenny II | AUT 5 | Thomas PETER | Jürgen Peter, Thomas Birkel, Maximilian Birkel, Werner Amann, Thomas Burtscher | 6 | 6 |
| 7 | PELAGIAN | GER 55 | Markus RENZ | Amelie Renz, Felix Dorn | 7 | 7 |
ORC2 (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoCoRoxy | SUI 59 | Christian METTLER | Paloma Mettler, Valentina Mettler, David Mettler, Jan Messerli, Nino Castellan | 1 | 1 |
| 2 | Boreas | AUT 122 | Dietmar LENZ | Karin Delladio, Sabine Heim, Heinz Doppelmayer, Petra WEber, Christian Weber | 2 | 2 |
| 3 | EMMA | GER 133 | Stefan ECKSTEIN | FYNN FREDERIC ECKSTEIN, Tobias Maly | 3 | 3 |
| 4 | Tschenny II | AUT 5 | Jürgen PETER | Thomas Peter, Thomas Birkel, Rudi Bösch, Werner Amann, Thomas Burtscher | 4 | 4 |
| 5 | CHILI | AUT 512 | Andreas TÖNGI | Clemens Hinteregger, Steffen Hansche, Reinhard Forchler, Luba Utova, Lukas Markowitz, Elke Forschler | 5 | 5 |
| 6 | STARDUST | GER 3728 | Victor SCHWERDHÖFER | Ulrike Schwerdhöfer, Florian Bodenmiller, Clemens Wiedemann, Paul Waibel, Lola Lewis | 6 | 6 |
| 7 | WEXELKURS | GER 57 | Michael BERNHARDT | Victor Perschmann, Frank Perschmann, Godeke Meier, Uwe Hempelmann | 7 | 7 |
| 8 | WEICHSEL | VEK 17 | Claire HERZOG | Tamara Hetze, Nikolaus Tennigkeit, Alexander Tennigkeit, Jonas Jung | 8 | 8 |
ORC Sportboote (SG2)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINNE MUUS | GER 093 | Tobias KINDT | Nicole Weissmann, Felix Pechtl, Melanie Dierheimer | 1 | 1 |
| 1 | SENZA FRENI DUE | GER 152 | Carlo BEVOLI | Michael Eimert, Dieter Brocksch | 1 | 1 |
| 2 | CPMNK | GER 23 | Jens MEISER | Felix Feyrer, Cameron Sword | 2 | 2 |
| 2 | UPDATE FF | GER 7321 | Hermann BLATTNER | Christian Blattner, Mathias Gracklauer | 2 | 2 |
| 3 | MINNE MUUS | GER 093 | Tobias KINDT | Nicole Weissmann, Melanie Dierheimer, Felix Pechtl | 3 | 3 |
| 3 | R2-D2 | GER 653 | Benjamin OFF | Jannis Gangelhoff, Dietmar Seitz, Jana Seifarth, Laura Stroer, Yanik Barko | 3 | 3 |
| 4 | CHAPU CHAPU | GER 7612 | Heidi GALLE | Andreas Wolfram, Julia Galle, Kolja Knodel | 4 | 4 |
| 4 | CPMNK | GER 23 | Jens MEISER | Andreas Wittmann, Günter Schmitt | 4 | 4 |
| 5 | HYSHINE | GER 8527 | Bernd NESTLE | Max Nestle, Moritz Gassmann, Christian gassmann | 5.5 | 5.5 |
| 5 | MAÎTRESSE | GER 118 | Clemens WIEDEMANN | Philipp Wagner, Maximilian Munz | 5 | 5 |
| 5 | UPDATE FF | GER 7321 | Hermann BLATTNER | Luisa Blattner, Christian Blattner, Mathias Gracklauer | 5.5 | 5.5 |
| 6 | DIVA | GER 105 | Christian WEBER | Urs Hüsges, Leonard Skerra | 6 | 6 |
| 7 | CHAPU CHAPU | GER 7612 | Heidi GALLE | Andreas Wolfram, Christian Galle | 7 | 7 |
| 7 | JULIA | GER 6964 | Reto HUBER | Rouven Herrmann, Stephan Rohr | 7 | 7 |
| 8 | HYSHINE | GER 15 | Bernd NESTLE | Max Nestle, Christian Gassmann, Moritz Gassmann, Scott Mackie | 8 | 8 |
| 8 | JOY | GER 6899 | Thomas RÄUBER | Rainer Brenkmann, Robert Köslin, N. N. | 8 | 8 |
| 9 | JULIA | GER 6964 | Reto HUBER | Frieder Rauleder, Max Ströhle | 9 | 9 |
| 9 | SENZA FRENI DUE | GER 152 | Carlo BEVOLI | Dieter Brocksch, Georgia Lahr, Michael Eimert | 10 | 10 |
| 10 | BLACK & WHITE | GER 435 | Peter WAGNER | Georg Ehling, Silvi Goebel, Miriam Zeibig | 10 | 10 |
| 11 | MACHTNIX | GER 919 | Oliver NOVAK | Sebastian Buscholl, Kristina Nabat, Patrick Leitz | 11 | 11 |
| 12 | JOY | GER 6899 | Thomas RÄUBER | Rainer Brenkmann, Heike Betz, N. N. | 12 | 12 |
| 13 | MYSTIQUE | SUI 191 | Jacques BRAUN | Dominik Aeschbach, Marcel Brunner | 13 | 13 |
Startgruppe 0
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL YOU NEED. | GER 3 | Dr Gloria MANG | Moritz Kleindienst, Fritz Trippolt, Yannis Saje, Michael Seifarth, Max Trippolt, Matthias Luger, Jarvik Paulsen, Julius Trippolt | 1 | 1 |
| 2 | Green Horny | SUI 100 | Sammy SMITS | Marcel Simon, Martin Huser, Yannick Smits | 9 | 9 |
| 2 | Holy Smoke | SUI 44 | Albert SCHIESS | Walter Steiner, Lukas Schenk | 9 | 9 |
| 2 | NTT DATA | GER 1 | Helge SACH | Christian Sach, Herbert Vogel, Gerd Schmitzer | 9 | 9 |
| 2 | Paulchen | GER 28 | Dominic STAHL | Bastian Modrow, Felix Ertl, Fabian Gross | 9 | 9 |
| 2 | Rocket | SUI 06 | Hans-Joerg ETTER | Petar Boschnjak | 9 | 9 |
| 2 | Schnägg | SUI 004 | Marc BRENNE | Ralf Bachmann, Gusto Mesch, Frédéric Good | 9 | 9 |
| 2 | Sonnenkönig | SUI 777 | Armin SCHMID | Stefan Stähli | 9 | 9 |
Startgruppe 1
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILD LADY | GER 49 | Wolfgang PALM | 1 | 1 | |
| 2 | MAGIC LADY | GER 4845 | Stefan RAUSCH | Josch Schwendner, Edi Romir, Steffen Müller, Marc Hartmann, Luca Schattmaier, Ludwig Sauter | 2 | 2 |
| 3 | CLEYNE KEYSER | GER 8430 | Jens LICHTBLAU | Leon Zartl, Jesper Welm, Amelie Zartl, Christian Carl Josef Zartl, Julius Riedmüller | 3 | 3 |
| 4 | MoonRise | SUI 117 | Adolf HALLER | Wendelin Haller, Harry Geisser, Stefan Wieser, Notker Steinhauser, Daniel Bleuler, Caroline Haller | 4 | 4 |
| 5 | maXi-milian-O | SUI 64 | Leo DR BRECHT | Ruth Brecht, Vincent Brecht, Volker Simianer, Undine Hotz, Benjamin Forberger | 5 | 5 |
| 6 | HIT | GER 6776 | Roel van MERKESTEYN | Friederike Katz, Georg Lichtwald, Christian Holder, Daniel Lemmer, Felix Aue, Dan Scheerer, Ivo Golitsch | 6 | 6 |
| 7 | Tornado | GER 6144 | Gerald SCHATZ | 7 | 7 | |
