Kieler Woche 2026 - Olympic classes
Jun 19, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen
Kieler Woche 2026 - Olympic classes takes place on Jun 19, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen. Results, race scores, replay and conditions for Kieler Woche 2026 - Olympic classes, Jun 19, 2026 · 00:00 Europe/Copenhagen, are kept here.
Source last checked: Nov 20, 2026, 18:03 UTC. Check the organizer for changes.
Results
Men's Dinghy: Attilio Borio's Attilio Borio won Kieler Woche 2026 - Olympic classes with 16 points after 15 races.
Men's Skiff: Richner's Richner/Schärer won Kieler Woche 2026 - Olympic classes with 17 points after 15 races.
Mixed Multihull: Gimson's Gimson/Burnet won Kieler Woche 2026 - Olympic classes with 23 points after 15 races.
Women's Dinghy: Helena Wolff's Helena Wolff won Kieler Woche 2026 - Olympic classes with 20 points after 15 races.
Women's Skiff: Lewin-Lafrance's Lewin-Lafrance/Lewin-Lafrance won Kieler Woche 2026 - Olympic classes with 28 points after 15 races.
Men's Dinghy
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attilio Borio | ITA 213031 | Attilio Borio | 16 | (15) | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||
| 2 | Lorenzo Mayer | FRA 218833 | Lorenzo Mayer | 20 | 4 | 6 | 2 | 8 | (11) | |||||||||||
| 3 | John Frederik Wolff | DEN 226431 | John Frederik Wolff | 20 | 5 | 7 | 3 | (38) | 5 | |||||||||||
| 4 | Ole Schweckendiek | GER 211416 | Ole Schweckendiek | 21 | 8 | 1 | 1 | (11) | 11 | |||||||||||
| 5 | Philipp Buhl | GER 191131 | Philipp Buhl | 25 | 8 | (9) | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
| 6 | Vishnu Saravanan | IND 191191 | Vishnu Saravanan | 28 | 3 | 9 | 2 | (29) | 14 | |||||||||||
| 7 | Daniel Escudero | USA 221611 | Daniel Escudero | 32 | 7 | 8 | 7 | (60) | 10 | |||||||||||
| 8 | Marius Hedegaard | DEN 225110 | Marius Hedegaard | 33 | 3 | (17) | 12 | 17 | 1 | |||||||||||
| 9 | Philip Walkenbach | GER 191899 | Philip Walkenbach | 34 | 1 | 20 | 8 | 5 | (26) | |||||||||||
| 10 | Kenje Sem Werpers | ITA 224710 | Kenje Sem Werpers | 34 | 18 | 10 | (19) | 1 | 5 | |||||||||||
| 11 | Christoffer Sørlie | NOR 223393 | Christoffer Sørlie | 35 | 11 | 6 | 5 | (22) | 13 | |||||||||||
| 12 | Nik Aaron Willim | GER 211241 | Nik Aaron Willim | 37 | 6 | 12 | 4 | (19) | 15 | |||||||||||
| 13 | Cesare Barabino | ITA 221701 | Cesare Barabino | 37 | 9 | 5 | (26) | 9 | 14 | |||||||||||
| 14 | Francisco Guaragna Rigonat | ARG 222111 | Francisco Guaragna Rigonat | 39 | 10 | 2 | 14 | (31) | 13 | |||||||||||
| 15 | Oskar Madonich | UKR 222721 | Oskar Madonich | 39 | 7 | 16 | 13 | 3 | (22) | |||||||||||
| 16 | Tadeusz Kubiak | POL 228441 | Tadeusz Kubiak | 39 | (22) | 5 | 6 | 10 | 18 | |||||||||||
| 17 | Theo Peyre | FRA 218241 | Theo Peyre | 39 | 9 | 8 | 10 | (27) | 12 | |||||||||||
| 18 | Paolo Freddi | ITA 197471 | Paolo Freddi | 40 | 19 | (23) | 8 | 12 | 1 | |||||||||||
| 19 | Alexandre Kowalski | FRA 222930 | Alexandre Kowalski | 42 | 5 | 2 | 15 | 20 | (32) | |||||||||||
| 20 | James Foster | GBR 212907 | James Foster | 45 | (31) | 7 | 16 | 14 | 8 | |||||||||||
| 21 | Matteo Bertacchi | ITA 216995 | Matteo Bertacchi | 46 | 23 | 13 | 4 | (27) | 6 | |||||||||||
| 22 | Andrii Verdysh | UKR 217723 | Andrii Verdysh | 48 | 5 | (37) | 19 | 4 | 20 | |||||||||||
| 23 | Nicholas Bezy Halliday | HKG 171979 | Nicholas Bezy Halliday | 51 | 13 | 14 | 18 | 6 | (61) | |||||||||||
| 24 | Marc O Connor Cabau | ESP 210172 | Marc O Connor Cabau | 52 | 18 | (60) | 9 | 1 | 24 | |||||||||||
| 25 | Theodor Middelthon | NOR 224254 | Theodor Middelthon | 52 | 22 | (29) | 20 | 3 | 7 | |||||||||||
| 26 | Alessandro Cirinei | ITA 226312 | Alessandro Cirinei | 52 | (29) | 15 | 14 | 15 | 8 | |||||||||||
| 27 | Jan Rohde | POL 221482 | Jan Rohde | 56 | 13 | 19 | (33) | 21 | 3 | |||||||||||
| 28 | Mark Hestbæk | DEN 212566 | Mark Hestbæk | 57 | (61) | 1 | 3 | 26 | 27 | |||||||||||
| 29 | Erik Norlén | SWE 221474 | Erik Norlén | 57 | 17 | 11 | (34) | 9 | 20 | |||||||||||
| 30 | Ethan Chauvry | FRA 222594 | Ethan Chauvry | 59 | 14 | 12 | (41) | 12 | 21 | |||||||||||
| 31 | Dimitri Peroni | ITA 221118 | Dimitri Peroni | 60 | 2 | (60) | 12 | 33 | 13 | |||||||||||
| 32 | Reem Pulci Magen | ISR 220251 | Reem Pulci Magen | 61 | 2 | 31 | 25 | (61) | 3 | |||||||||||
| 33 | Antonio Barabino | ITA 211712 | Antonio Barabino | 61 | 30 | 4 | (31) | 2 | 25 | |||||||||||
| 34 | Arthur Farley | GBR 223073 | Arthur Farley | 63 | 16 | (26) | 7 | 16 | 24 | |||||||||||
| 35 | Mads Wegener | DEN 227215 | Mads Wegener | 65 | 1 | 19 | 5 | (60) | 40 | |||||||||||
| 36 | Carl Brinck | DEN 227845 | Carl Brinck | 65 | 26 | 14 | (47) | 18 | 7 | |||||||||||
| 37 | Pietro Giacomoni | ITA 218461 | Pietro Giacomoni | 66 | 19 | (26) | 24 | 2 | 21 | |||||||||||
| 38 | Jeremy Moutout | MON 227755 | Jeremy Moutout | 68 | 12 | 17 | 10 | 29 | (39) | |||||||||||
| 39 | Frederico Siebert Francavilla | BRA 219912 | Frederico Siebert Francavilla | 71 | 6 | (41) | 11 | 35 | 19 | |||||||||||
| 40 | Wilhelm Kark | SWE 211567 | Wilhelm Kark | 76 | 24 | 11 | 11 | (30) | 30 | |||||||||||
| 41 | Raphael Olsthoorn | FRA 218837 | Raphael Olsthoorn | 77 | 29 | 4 | 21 | 23 | (34) | |||||||||||
| 42 | Nazar Artiukh | UKR 217519 | Nazar Artiukh | 77 | 21 | (49) | 9 | 7 | 40 | |||||||||||
| 43 | Nooa Laukkanen | FIN 227852 | Nooa Laukkanen | 78 | 11 | 21 | 32 | 14 | (38) | |||||||||||
| 44 | Emilios Max Boeros | CYP 217660 | Emilios Max Boeros | 79 | 10 | (60) | 35 | 6 | 28 | |||||||||||
| 45 | Mattia Santostefano | ITA 204251 | Mattia Santostefano | 79 | 35 | 18 | 17 | (45) | 9 | |||||||||||
| 46 | Ralph Musto | GBR 219833 | Ralph Musto | 81 | 33 | (34) | 15 | 4 | 29 | |||||||||||
| 47 | Max Stiff | GER 217200 | Max Stiff | 82 | 12 | 13 | 35 | (55) | 22 | |||||||||||
| 48 | Filip Olszewski | POL 226455 | Filip Olszewski | 82 | (60) | 28 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||
| 49 | Filip Ciszkiewicz | POL 210788 | Filip Ciszkiewicz | 84 | (34) | 24 | 30 | 21 | 9 | |||||||||||
| 50 | Jean Franz Lasch | GER 223435 | Jean Franz Lasch | 84 | 21 | 22 | (28) | 24 | 17 | |||||||||||
| 51 | Maximilian Reger | GER 191711 | Maximilian Reger | 86 | 25 | (45) | 39 | 20 | 2 | |||||||||||
| 52 | Thomas Flachon | FRA 211191 | Thomas Flachon | 91 | 27 | 15 | (60) | 33 | 16 | |||||||||||
| 53 | Aaro Rantanen | FIN 225057 | Aaro Rantanen | 92 | 23 | 30 | (31) | 29 | 10 | |||||||||||
| 54 | Alastair Brown | GBR 223070 | Alastair Brown | 93 | 24 | (60) | 25 | 19 | 25 | |||||||||||
| 55 | Antonio Pascali | ITA 219260 | Antonio Pascali | 97 | (46) | 27 | 23 | 31 | 16 | |||||||||||
| 56 | Hugh Andrews | GBR 201872 | Hugh Andrews | 100 | 16 | 40 | (51) | 38 | 6 | |||||||||||
| 57 | Andreas Bjerre Pedersen | DEN 219839 | Andreas Bjerre Pedersen | 100 | 23 | 18 | 16 | (43) | 43 | |||||||||||
| 58 | Ilija Markovic | MNE 224085 | Ilija Markovic | 100 | (45) | 38 | 17 | 18 | 27 | |||||||||||
| 59 | Robin Phipps | GBR 226480 | Robin Phipps | 100 | (47) | 20 | 27 | 17 | 36 | |||||||||||
| 60 | Sam Grayton | GBR 227539 | Sam Grayton | 101 | (44) | 24 | 38 | 16 | 23 | |||||||||||
| 61 | Kai Wolgram | GBR 224700 | Kai Wolgram | 102 | (60) | 10 | 22 | 37 | 33 | |||||||||||
| 62 | Archie Munro-Price | GBR 226628 | Archie Munro-Price | 104 | 17 | (50) | 23 | 40 | 24 | |||||||||||
| 63 | Leonardo Locci | ITA 224302 | Leonardo Locci | 105 | 25 | 27 | 28 | 25 | (35) | |||||||||||
| 64 | Fritz Böhlke | GER 222984 | Fritz Böhlke | 106 | (34) | 30 | 13 | 32 | 31 | |||||||||||
| 65 | Nathan Wehrle | FRA 228330 | Nathan Wehrle | 106 | (60) | 21 | 24 | 23 | 38 | |||||||||||
| 66 | James Percival-Cooke | GBR 219895 | James Percival-Cooke | 108 | 30 | 32 | 38 | 8 | (41) | |||||||||||
| 67 | Guillermo Dominguez Marvillet | FRA 226430 | Guillermo Dominguez Marvillet | 112 | 36 | 22 | 41 | 13 | (54) | |||||||||||
| 68 | Joe Rowe | GBR 227327 | Joe Rowe | 112 | (60) | 37 | 20 | 38 | 17 | |||||||||||
| 69 | Atte Virtanen | FIN 222921 | Atte Virtanen | 112 | 20 | (33) | 33 | 27 | 32 | |||||||||||
| 70 | Anatol Sassi | ITA 193144 | Anatol Sassi | 113 | 15 | 28 | 36 | (41) | 34 | |||||||||||
| 71 | Alfons Sellin | SWE 216413 | Alfons Sellin | 114 | 37 | 33 | 18 | (61) | 26 | |||||||||||
| 72 | Eliott Barré | FRA 227247 | Eliott Barré | 115 | 35 | 25 | 49 | 6 | (50) | |||||||||||
| 73 | Rasmus Granzin | SWE 225914 | Rasmus Granzin | 119 | 36 | 3 | 37 | (43) | 43 | |||||||||||
| 74 | Lars Dittel | SUI 221735 | Lars Dittel | 119 | 40 | 35 | (46) | 25 | 19 | |||||||||||
| 75 | Oscar Thule | DEN 226896 | Oscar Thule | 120 | 37 | 32 | (43) | 36 | 15 | |||||||||||
| 76 | Morten Ben Borchardt | GER 217201 | Morten Ben Borchardt | 122 | 26 | 23 | 34 | 39 | (45) | |||||||||||
| 77 | Luka Dhallenne | FRA 221208 | Luka Dhallenne | 124 | 27 | 39 | 29 | (42) | 29 | |||||||||||
| 78 | Piotr Malinowski | POL 224193 | Piotr Malinowski | 128 | 28 | (46) | 22 | 41 | 37 | |||||||||||
| 79 | Nathan Russell | GBR 224336 | Nathan Russell | 131 | 41 | 30 | (55) | 11 | 49 | |||||||||||
| 80 | Oliver Mayo | GBR 228326 | Oliver Mayo | 131 | (60) | 16 | 45 | 28 | 42 | |||||||||||
| 81 | Fortunati Jules | FRA 228290 | Fortunati Jules | 131 | 32 | 43 | 32 | 24 | (47) | |||||||||||
| 82 | Leo Yates | GBR 226479 | Leo Yates | 136 | 32 | 25 | 39 | 40 | (60) | |||||||||||
| 83 | Alex Tammi | FIN 222910 | Alex Tammi | 139 | 20 | (52) | 40 | 30 | 49 | |||||||||||
| 84 | Jan Valenta | CZE 223824 | Jan Valenta | 140 | (60) | 47 | 29 | 33 | 31 | |||||||||||
| 85 | Clemens Kübber | AUT 191101 | Clemens Kübber | 142 | 32 | 42 | 27 | (45) | 41 | |||||||||||
| 86 | Semen Khashchyna | UKR 217791 | Semen Khashchyna | 143 | 41 | 36 | 30 | 36 | (51) | |||||||||||
| 87 | Niklas Ambos | GER 226617 | Niklas Ambos | 145 | 38 | 40 | 37 | (47) | 30 | |||||||||||
| 88 | Fredrik Westman | FIN 215016 | Fredrik Westman | 150 | 42 | 38 | 48 | (49) | 22 | |||||||||||
| 89 | Martin Aubry | FRA 225048 | Martin Aubry | 150 | 28 | (52) | 44 | 35 | 43 | |||||||||||
| 90 | Till Heimann | GER 220717 | Till Heimann | 155 | (60) | 46 | 54 | 22 | 33 | |||||||||||
| 91 | Luke Anstey | GBR 221798 | Luke Anstey | 158 | 38 | 35 | 40 | (51) | 45 | |||||||||||
| 92 | Alexander Hargefors | SWE 217882 | Alexander Hargefors | 162 | 50 | 57 | 42 | 13 | (61) | |||||||||||
| 93 | Manuel Scacciati | ITA 228192 | Manuel Scacciati | 162 | 40 | 39 | (58) | 46 | 37 | |||||||||||
| 94 | Gabriel Medeiros Königsfeld | LUX 202039 | Gabriel Medeiros Königsfeld | 164 | (60) | 31 | 44 | 42 | 47 | |||||||||||
| 95 | Maciej Dudek | POL 226036 | Maciej Dudek | 166 | 43 | 36 | 26 | (61) | 61 | |||||||||||
| 96 | Hamish Gilsenan | AUS 216366 | Hamish Gilsenan | 168 | 39 | 44 | (61) | 34 | 51 | |||||||||||
| 97 | Tom Struve | GER 217085 | Tom Struve | 174 | 39 | 41 | 50 | (54) | 44 | |||||||||||
| 98 | Stefano Siebert Francavilla | BRA 226502 | Stefano Siebert Francavilla | 175 | 42 | (54) | 36 | 46 | 51 | |||||||||||
| 99 | Vilho Mykkänen | FIN 224469 | Vilho Mykkänen | 176 | 33 | 35 | 48 | (60) | 60 | |||||||||||
| 100 | Karel Ratnik | EST 218430 | Karel Ratnik | 178 | (60) | 60 | 43 | 47 | 28 | |||||||||||
| 101 | Louis Hupé | CAN 227465 | Louis Hupé | 178 | (54) | 48 | 52 | 39 | 39 | |||||||||||
| 102 | Xavier Bates | AUS 217271 | Xavier Bates | 180 | 51 | 51 | (60) | 34 | 44 | |||||||||||
| 103 | Jan Belik | CZE 221634 | Jan Belik | 181 | 53 | 47 | 45 | (56) | 36 | |||||||||||
| 104 | Federico Milan Falc | CZE 216804 | Federico Milan Falc | 185 | (60) | 48 | 49 | 53 | 35 | |||||||||||
| 105 | Sebastian Rode | GER 223706 | Sebastian Rode | 185 | 44 | 51 | 42 | 48 | (54) | |||||||||||
| 106 | Mathis Gamin | FRA 223809 | Mathis Gamin | 187 | (55) | 42 | 48 | 50 | 47 | |||||||||||
| 107 | Maximilian Sergelius | FIN 222065 | Maximilian Sergelius | 190 | 46 | 44 | (55) | 45 | 55 | |||||||||||
| 108 | Tim Lambers | NED 224269 | Tim Lambers | 195 | (60) | 45 | 50 | 48 | 52 | |||||||||||
| 109 | Martin Kowalski | FRA 222924 | Martin Kowalski | 199 | 43 | 43 | 52 | (61) | 61 | |||||||||||
| 110 | Pierre-Philipp Schaber | GER 219055 | Pierre-Philipp Schaber | 199 | 49 | 53 | 46 | (54) | 51 | |||||||||||
| 111 | Felix Bonhagen | GER 217093 | Felix Bonhagen | 200 | 45 | 50 | (56) | 49 | 56 | |||||||||||
| 112 | Jan Cegielski | GER 218465 | Jan Cegielski | 202 | (60) | 54 | 57 | 44 | 47 | |||||||||||
| 113 | Can Bekis | GER 198979 | Can Bekis | 206 | 48 | (58) | 57 | 53 | 48 | |||||||||||
| 114 | Simon Linse | SWE 216957 | Simon Linse | 208 | (56) | 49 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||
| 115 | Nico Schäfferling | GER 217147 | Nico Schäfferling | 210 | 52 | (55) | 54 | 52 | 52 | |||||||||||
| 116 | Lars Kreilaus | GER 219070 | Lars Kreilaus | 219 | (58) | 56 | 58 | 52 | 53 | |||||||||||
| 117 | Ossian Walldow Suneson | SWE 221434 | Ossian Walldow Suneson | 225 | 60 | 60 | (61) | 50 | 55 | |||||||||||
| 118 | Collin Finley Riehl | GER 217950 | Collin Finley Riehl | 226 | 57 | (59) | 56 | 56 | 57 | |||||||||||
| 119 | Robert Hitsch | GBR 198501 | Robert Hitsch | 235 | (61) | 60 | 61 | 57 | 57 |
Men's Skiff
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richner/Schärer | SUI 133 | Richner | Schärer | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | (10) | 6 | 4 | 4 | 2 | (15) | 10 | 3 | 4 | ||
| 2 | Wureit/Barnoon | ISR 125 | Wureit | Barnoon | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | (16) | 12 | (11) | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||
| 3 | Snow/Macdiarmid | USA 31 | Snow | Macdiarmid | 23 | 4 | 1 | 3 | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | (12) | 12 | 2 | 9 | ||
| 4 | Coutts/Gunn | NZL 45 | Coutts | Gunn | 26 | 6 | 5 | 2 | 2 | (7) | 1 | 3 | (15) | 3 | 9 | 15 | 10 | 1 | ||
| 5 | Rual/Amoros | FRA 95 | Rual | Amoros | 27 | 16 | (31) | 1 | 2 | 11 | 2 | (10) | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 8 | ||
| 6 | Butowski/Glogowski | POL 73 | Butowski | Glogowski | 27.001 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | (16) | 13 | 3 | 1 | (17) | 17 | 5 | 5.001 | ||
| 7 | Umpierre/Diz | URU 14 | Umpierre | Diz | 29 | 2 | 2 | (7) | 4 | 1 | 3 | 2 | (10) | 9 | 10 | 21 | 1 | 7 | ||
| 8 | Schultheis/Rieger | GER 11 | Schultheis | Rieger | 29 | 12 | 10 | 1 | 13 | 3 | (15) | (19) | 5 | 6 | 8 | 19 | 7 | 3 | ||
| 9 | Links/Tomishima | AUS 525 | Links | Tomishima | 30 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | (12) | 6 | 13 | (16) | 1 | 20 | 8 | 2 | ||
| 10 | Grummett | GBR 4 | Grummett | 38 | 6 | 6 | (13) | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | (11) | 5 | 19 | 9 | 10 | |||
| 11 | Pezzilli/Torroni | ITA 755 | Pezzilli | Torroni | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | (27) | 8 | 5 | 14 | (15) | 7 | AOK | AOK | AOK | ||
| 12 | Hansen/Zeeman | AUS 105 | Hansen | Zeeman | 27 | 10 | 7 | 7 | (19) | 6 | 3 | 12 | 9 | (13) | 6 | AOK | AOK | AOK | ||
| 13 | Berthet/Berthet | NOR 71 | Berthet | 29 | 1 | 7 | 10 | (18) | 18 | 2 | 18 | (20) | 7 | 4 | AOK | AOK | AOK | |||
| 14 | Dickson/Waddilove | IRL 99 | Dickson | Waddilove | 30 | 1 | 2 | (14) | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | (17) | 13 | AOK | AOK | AOK | ||
| 15 | Warrer | DEN 3 | Warrer | 31 | 12 | 9 | 6 | 7 | 2 | (29) | (16) | 12 | 8 | 11 | AOK | AOK | AOK | |||
| 16 | Mollerus/Bornarth | USA 43 | Mollerus | Bornarth | 32 | 4 | (15) | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | (14) | 14 | AOK | AOK | AOK | ||
| 17 | Rogers/Bilston | AUS 550 | Rogers | Bilston | 43 | 2 | 1 | 20 | 11 | 2 | (23) | 15 | 16 | 12 | (19) | AOK | AOK | AOK | ||
| 18 | Schouten/Kegel | NED 772 | Schouten | Kegel | 48 | 14 | 4 | (22) | 10 | 4 | 3 | 14 | (19) | 18 | 16 | AOK | AOK | AOK | ||
| 19 | Fischer/Pequin | FRA 16 | Fischer | Pequin | 55 | (20) | 8 | 10 | 6 | 1 | 14 | (20) | 18 | 19 | 18 | AOK | AOK | AOK | ||
| 20 | Théo/Tallieu | FRA 441 | Théo | Tallieu | 55 | 3 | 3 | 6 | 7 | 17 | (23) | 17 | 17 | 21 | (20) | AOK | AOK | AOK | ||
| 21 | Dorau/Kaufhold | GER 875 | Dorau | Kaufhold | 6 | 7 | 11 | 9 | (31) | 12 | 1 | 2 | 4 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 22 | Westerlind/Aronsson | SWE 44 | Westerlind | Aronsson | 7 | (18) | 8 | 5 | 16 | 6 | 8 | 6 | 1 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 23 | Tóth/Borda | HUN 375 | Tóth | Borda | 7 | (14) | 3 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 24 | Rask/Jensen | DEN 66 | Rask | Jensen | 13 | 9 | 10 | 1 | (15) | 8 | 11 | 1 | 12 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 25 | Meggendorfer/Spranger | GER 22 | Meggendorfer | Spranger | 17 | 8 | 17 | 15 | 1 | 5 | (20) | 9 | 8 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 26 | Wizner/Wizner | ESP 775 | Wizner | 18 | (31) | 6 | 17 | 17 | 2 | 14 | 16 | 2 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | |||
| 27 | Heindl/Jacobs | GER 21 | Heindl | Jacobs | 22 | 6 | (20) | 2 | 13 | 9 | 18 | 11 | 11 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 28 | Schwall/Schwall | GER 925 | Schwall | 23 | 13 | 13 | 9 | 1 | (27) | 9 | 7 | 16 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | |||
| 29 | De Vos/Dam | NED 69 | De Vos | Dam | 25 | 3 | 12 | 7 | 14 | (25) | 4 | 3 | 22 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 30 | Hamm/Hamm | GER 240 | Hamm | 26 | (16) | 16 | 16 | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | |||
| 31 | Sach/Sach | GER 281 | Sach | 28 | 15 | 19 | 18 | 8 | 4 | (24) | 23 | 5 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | |||
| 32 | Prettner/Flachberger | AUT 28 | Prettner | Flachberger | 29 | 11 | 9 | 10 | 3 | (26) | 18 | 15 | 14 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 33 | Muller/Williford | USA 118 | Muller | Williford | 30 | 7 | 11 | 5 | 14 | 6 | (25) | 5 | 25 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 34 | Bernaz/Jauvin | FRA 51 | Bernaz | Jauvin | 31 | 12 | 13 | 17 | 12 | 8 | (28) | 21 | 10 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 35 | Marchesini/Chistè | ITA 23 | Marchesini | Chistè | 32 | 16 | 6 | (24) | 11 | 12 | 5 | 13 | 19 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 36 | Szabó/Pais-Hank | HUN 373 | Szabó | Pais-Hank | 34 | 17 | 14 | 13 | (23) | 10 | 16 | 28 | 6 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 37 | Jones/Ahlheid | GBR 102 | Jones | Ahlheid | 37 | 5 | 21 | 22 | 15 | 9 | (26) | 30 | 7 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 38 | Pernarcic/Festo | ITA 311 | Pernarcic | Festo | 38 | 10 | 24 | 12 | (29) | 11 | 10 | 25 | 13 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 39 | Lefèbvre/Cock | BEL 24 | Lefèbvre | Cock | 39 | 11 | 8 | 14 | 5 | (21) | 20 | 19 | 20 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 40 | Haschen/Fromm | GER 182 | Haschen | Fromm | 41 | 3 | 16 | 20 | (23) | 5 | 7 | 14 | 27 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 41 | Sakai/Aylsworth | HKG 80 | Sakai | Aylsworth | 41 | 13 | 12 | 8 | 9 | (24) | 4 | 10 | 31 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 42 | Walz/Griggs | USA 366 | Walz | Griggs | 43 | 20 | (25) | 12 | 1 | 8 | 5 | 8 | 35 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 43 | O Shaughnessy/Spain | IRL 168 | O Shaughnessy | Spain | 44 | 15 | 14 | 18 | 2 | 21 | (26) | 27 | 17 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 44 | Kise/Dixen | DEN 320 | Kise | Dixen | 44 | 9 | 16 | 3 | 16 | (18) | 6 | 12 | 32 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 45 | Pank/Grit | GBR 999 | Pank | Grit | 44 | (22) | 18 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | 26 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 46 | Revil/Devaux | FRA 520 | Revil | Devaux | 46 | (22) | 15 | 19 | 13 | 11 | 16 | 31 | 15 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 47 | Huisman/Swart | NED 987 | Huisman | Swart | 51 | 4 | 18 | 15 | (24) | 19 | 7 | 22 | 29 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 48 | Krause/Rackow | GER 843 | Krause | Rackow | 52 | 9 | 22 | 17 | 22 | 7 | (25) | 34 | 18 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 49 | Wells/Lonsdale | GBR 20 | Wells | Lonsdale | 54 | 7 | 19 | (26) | 21 | 4 | 24 | 33 | 21 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 50 | Mraz/Hardee | USA 917 | Mraz | Hardee | 54 | 13 | 10 | 11 | 15 | (18) | 10 | 20 | 34 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 51 | Bahr/Dissen | GER 187 | Bahr | Dissen | 56 | 25 | 9 | 2 | 22 | 17 | (27) | 32 | 24 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 52 | Fink/Bløcher | DEN 708 | Fink | Bløcher | 56 | 15 | 20 | (25) | 17 | 15 | 2 | 26 | 30 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 53 | Noble/Francis | IND 301 | Noble | Francis | 57 | 20 | 21 | 16 | 5 | (26) | 9 | 29 | 28 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 54 | Armstrong/Thurlby | GBR 590 | Armstrong | Thurlby | 57 | 17 | 5 | 12 | 16 | 14 | (18) | 24 | 33 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 55 | Bongjin/Sang Min | KOR 200 | Bongjin | Sang Min | 58 | 18 | 7 | (26) | 19 | 19 | 14 | 35 | 23 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 56 | Mckay/Mckay | AUS 140 | Mckay | 1 | 19 | 5 | 15 | 19 | (27) | 21 | 1 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | |||
| 57 | Van Dorst/Ganzevles | NED 869 | Van Dorst | Ganzevles | 2 | 19 | 17 | 20 | 17 | (22) | 9 | 2 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 58 | Schonefeld/Ismar | GER 111 | Schonefeld | Ismar | 3 | 22 | 20 | (23) | 14 | 20 | 8 | 3 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 59 | Kraus/Bastář | CZE 817 | Kraus | Bastář | 4 | 21 | 12 | 18 | 11 | 22 | (25) | 4 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 60 | Wildeboer/Van Den Berg | NED 666 | Wildeboer | Van Den Berg | 5 | 9 | 26 | 8 | 20 | 23 | (29) | 5 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
| 61 | Sloth/Buhl | DEN 515 | Sloth | Buhl | 6 | 5 | 22 | 21 | (24) | 19 | 21 | 6 | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | AOK | ||
