iQFOiL World Championship 2026
Sep 4, 2026 · 02:00 Europe/Copenhagen
iQFOiL World Championship 2026 takes place on Sep 4, 2026 · 02:00 Europe/Copenhagen. Results, race scores, replay and conditions for iQFOiL World Championship 2026, Sep 4, 2026 · 02:00 Europe/Copenhagen, are kept here.
Source last checked: Nov 18, 2026, 06:42 UTC. Check the organizer for changes.
Results
IQ FOIL Men: Luuc VAN OPZEELAND's TECHNO GYM | TEAM ALLIANZ | TEAM NL | GIANT | MAURTEN won iQFOiL World Championship 2026 with 65 points after 23 races.
IQ FOIL Women: Tamar STEINBERG's SHIKUN BINUI, SUBARU STRAUS won iQFOiL World Championship 2026 with 44 points after 23 races.
IQ FOIL Men
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNO GYM | TEAM ALLIANZ | TEAM NL | GIANT | MAURTEN | NED 55 | Luuc VAN OPZEELAND | 65 | (5) | 3 | 1 | 1 | 5 | (13) | 5 | 1 | 1 | 9 | (31) | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | BFD | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | AMERICA ONE RACING | USA 6 | Noah LYONS | 49 | 3 | 1 | (7) | 3 | 1 | 1 | (4) | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | UFD | (17) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | TORM - OMT - ZHIK - GLEISTEIN-PATRIK-RED BULL SAILING ACEDEMY-LUND SOLFFILM OCEAN ENTREPRENøR FIRMA STEEN HANSEN | DEN 37 | Johan SØE | 66 | (11) | 3 | 9 | 1 | (13) | 2 | 3 | 4 | 3 | (13) | 1 | 1 | (35) | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | BANQUE POPULAIRE/ARMEE DE CHAMPIONS/SOORUZ | FRA 465 | Nicolas GOYARD | 79 | 1 | 1 | 7 | 3 | (17) | (14) | 1 | 3 | (25) | 19 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | BFD | 3 | 11 | 1 | DNC | 4 | ||
| 5 | UPWIND SECURITY, PRO SHTRAUSS, HYUNDAI, AROMA, MOR INVESTMENTS, LEVIATHAN, SOORUZ | ISR 60 | Tom REUVENY | 114 | 3 | (13) | 5 | 5 | 1 | 4 | (6) | 2 | 5 | (31) | (37) | 1 | 10 | 24 | 14 | 15 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | |||
| 6 | YOUNG AZZURRA | ITA 286 | Federico Alan PILLONI | 133.3 | 3 | (15) | 3 | 5 | 5 | (21) | 6 | 7 | 7 | 1 | 21 | (37) | 16 | 23 | 7 | RDG | 3 | BFD | 11 | 2 | 4 | |||
| 7 | TEAM ALLIANZ | NED 9 | Kiran BADLOE | 80 | 5 | 1 | (9) | (15) | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | UFD | 8 | 15 | (16) | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 8 | Yoav OMER | ISR 24 | Yoav OMER | 118 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | (22) | 2 | (34) | 3 | 1 | 27 | 3 | 22 | 10 | (43) | 8 | (35) | 21 | 5 | 3 | ||||
| 9 | FIAMME PRO | ITA 150 | Nicolò RENNA | 115 | 1 | 5 | (17) | 1 | 11 | 1 | (12) | 10 | 9 | (23) | 9 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 15 | DNC | 17 | 4 | ||||
| 10 | SLAKE | AUS 81 | Grae MORRIS | 129 | 9 | 1 | 7 | 3 | UFD | UFD | 4 | 4 | 5 | 19 | 1 | (25) | 8 | 13 | 16 | 1 | 13 | 25 | DNF | 5 | ||||
| 11 | COLDSTORE GDAŃSK | GRUPA PLICHTA | BFI | FORWARD WIP | SOPOT | PGE | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI | POL 1 | Paweł TARNOWSKI | 142 | 1 | 3 | 21 | 1 | UFD | (29) | 5 | 10 | (23) | 3 | 23 | 1 | 17 | 20 | (36) | 12 | 3 | 17 | 5 | |||||
| 12 | Finn HAWKINS | GBR 19 | Finn HAWKINS | 157 | 7 | (13) | 13 | 1 | 6 | (21) | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | (27) | 11 | 3 | 20 | 22 | 15 | 19 | (25) | |||||
| 13 | RQYS - GERONIMO | AUS 3 | Rory MEEHAN | 159 | 15 | 15 | 1 | 7 | (20) | (37) | 9 | 14 | 17 | 5 | 1 | 17 | 25 | 14 | (28) | (34) | 7 | 11 | 1 | |||||
| 14 | NZL SAILING TEAM PREDICTWIND | NZL 59 | Joshua ARMIT | 160 | 11 | 13 | 11 | 13 | 4 | (15) | 13 | (15) | (35) | 11 | 7 | 5 | 2 | (30) | 12 | 23 | 13 | 7 | 15 | |||||
| 15 | TRENTINO | ITA 155 | Leonardo TOMASINI | 162 | 7 | 1 | 5 | 3 | (12) | 11 | 11 | (24) | 29 | 23 | 19 | 9 | (45) | 7 | (41) | 10 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 16 | BRITISH SAILING TEAM | GBR 360 | Andy BROWN | 164 | (15) | 15 | 1 | 15 | 10 | UFD | 1 | 13 | 13 | (37) | (25) | 15 | 7 | 19 | 17 | 21 | 1 | 15 | 1 | |||||
| 17 | Duncan MONAGHAN | GBR 18 | Duncan MONAGHAN | 164 | 3 | 7 | 1 | (11) | 4 | (18) | 3 | 7 | 9 | 3 | 15 | BFD | 24 | 34 | 25 | (39) | 11 | 9 | 9 | |||||
| 18 | AMERICA ONE RACING | USA 1 | Makani ANDREWS | 165 | 1 | (35) | 13 | 1 | (38) | 10 | 9 | 9 | BFD | 15 | 9 | 25 | 13 | 12 | 5 | 17 | (31) | 5 | 21 | |||||
| 19 | BALLENA / CB VELA / MARINHA DO BRASIL / BOLSA ATLETA / IATE CLUBE DE BRASILIA / INSTITUTO BONS VENTOS / ENERGISA / ICATU VANGUARDA | BRA 7 | Mateus ISAAC | 172 | 9 | (31) | 7 | 11 | 7 | (36) | 15 | 3 | 9 | (33) | 29 | 11 | 5 | 6 | 13 | 9 | 23 | 15 | DNF | |||||
| 20 | MELTONE/LECLERC COMBOIRE/LA MAYENNE/WOOD AND SEA | FRA 53 | Clément BOURGEOIS | 179 | 11 | (21) | 3 | 3 | 9 | 16 | 18 | (28) | 15 | 17 | 19 | 3 | (48) | (36) | 31 | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||
| 21 | Tomer VARDIMON | ISR 30 | Tomer VARDIMON | 188 | 1 | 7 | 15 | 11 | 8 | 19 | (28) | (26) | 15 | 3 | 21 | 13 | 19 | (39) | (44) | 33 | 1 | 9 | 13 | |||||
| 22 | Matthew BARTON | GBR 983 | Matthew BARTON | 196 | 7 | 5 | (23) | 11 | 15 | 3 | UFD | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 1 | 17 | (34) | 26 | 3 | (31) | 27 | |||||
| 23 | Côme JOLY | FRA 9 | Côme JOLY | 199 | 9 | 7 | 11 | 7 | UFD | 16 | UFD | 14 | BFD | 11 | 7 | 11 | 27 | (35) | 18 | 30 | 7 | 11 | 13 | |||||
| 24 | MARITEAM YACHTING/TEAM ALLIANZ | NED 52 | Hidde VAN DER MEER | 204 | 7 | 9 | 11 | 5 | UFD | 11 | (26) | 8 | 5 | 9 | 33 | 17 | UFD | (46) | 10 | 20 | 21 | 9 | 29 | |||||
| 25 | Adrien MESTRE | FRA 7 | Adrien MESTRE | 208 | (29) | (21) | 7 | 9 | 16 | 7 | 20 | 17 | (33) | 13 | 13 | 5 | 26 | 11 | (35) | 7 | 15 | 23 | 19 | |||||
| 26 | Louis PIGNOLET | FRA 629 | Louis PIGNOLET | 217 | 13 | 5 | (31) | 13 | 6 | (26) | 25 | 21 | BFD | 7 | 15 | 27 | 15 | 21 | 22 | 5 | DNF | 13 | 9 | |||||
| 27 | BAZAN ,LIVYATAN , LYNC&CO, PANDOOR, ROGOVOIN | ISR 253 | Yoav COHEN | 220 | 17 | 11 | 9 | 5 | 3 | (28) | 10 | (23) | 19 | 7 | DSQ | 25 | 18 | 18 | (32) | 13 | 9 | 25 | 31 | |||||
| 28 | RFEV, MAGIC MARINE, SAILINGACADEMY, CNR | ESP 1 | Nacho BALTASAR SUMMERS | 221 | DNC | (33) | 17 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 17 | DSQ | 7 | 33 | 3 | UFD | 11 | 14 | 13 | 29 | 7 | |||||
| 29 | FIAMME GIALLE | ITA 27 | Manolo Umberto MODENA | 226 | 21 | 7 | 3 | 9 | UFD | 17 | 18 | (22) | 7 | 29 | 5 | 21 | (47) | 22 | 24 | (43) | 21 | 5 | 17 | |||||
| 30 | FIAMME GIALLE | ITA 5 | Luca DI TOMASSI | 234 | 7 | 7 | 13 | 7 | (29) | 6 | 7 | UFD | 21 | 21 | 23 | (29) | 23 | (33) | 19 | 25 | 23 | 27 | 5 | |||||
| 31 | BANQUE POPULAIRE/ SIBREEZE/ FROWARDWIP/ ATOUT | FRA 16 | Yun POULIQUEN | 249 | 7 | 11 | 7 | 11 | 22 | (25) | (38) | 11 | 7 | 29 | 13 | 27 | 6 | 27 | 27 | UFD | 21 | 23 | DNF | |||||
| 32 | FENERBAHçE DOGUS YELKEN | TUR 399 | Onur Cavit BIRIZ | 250 | 21 | 15 | 11 | 13 | (23) | 6 | 23 | (32) | 23 | 27 | 3 | 19 | (37) | (32) | 23 | 29 | 17 | 13 | 7 | |||||
| 33 | Kun BI | CHN 1 | Kun BI | 251 | DNC | 19 | 1 | 9 | (34) | 22 | 27 | 5 | 13 | BFD | 11 | 7 | (51) | 45 | (46) | 28 | 19 | 3 | 3 | |||||
| 34 | ASA | ARU 4 | Ethan WESTERA | 256 | UFD | 3 | 5 | 5 | (16) | 15 | 10 | 5 | 27 | 21 | 29 | 13 | 29 | 5 | 37 | 27 | 25 | DNS | DNC | |||||
| 35 | YCPR / BANQUE POPULAIRE / WIP | FRA 152 | Tom ARNOUX | 260 | 5 | (19) | 3 | (19) | 12 | 2 | 7 | 6 | 31 | 25 | 35 | BFD | 33 | DNC | 9 | DSQ | 19 | 15 | 19 | |||||
| 36 | Max BEAMAN | GBR 50 | Max BEAMAN | 267 | 9 | 9 | 5 | 7 | (21) | 18 | 16 | (28) | 1 | 5 | 31 | 35 | (39) | 16 | 26 | 31 | 29 | DNS | 29 | |||||
| 37 | FFVOILE/POLE FRANCE BREST/PATRIK/HYCARIS/SOORUZ/VANNES AGGLO | FRA 379 | Gaspard CARFANTAN | 278 | 5 | 3 | 15 | 19 | 3 | (20) | 17 | (29) | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 | (44) | 39 | (42) | BFD | 17 | 25 | |||||
| 38 | Eli LIEFTING | NZL 13 | Eli LIEFTING | 286 | 25 | (27) | 3 | 27 | 9 | 5 | (36) | 13 | 13 | DSQ | 9 | DNC | (40) | 25 | 6 | 35 | 25 | 13 | DNF | |||||
| 39 | JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE | SLO 31 | Val ERZEN | 293 | 27 | 17 | (33) | 9 | 19 | 25 | (32) | 12 | 3 | 25 | 25 | 13 | 30 | 31 | 21 | (36) | 9 | 27 | BFD | |||||
| 40 | Stanisław TREPCZYŃSKI | POL 777 | Stanisław TREPCZYŃSKI | 293 | 15 | 11 | (27) | 21 | 11 | (24) | 23 | 16 | 25 | 25 | 17 | 21 | 21 | 28 | 30 | 18 | (33) | 11 | DNF | |||||
| 41 | Bernat TOMAS CARDELL | ESP 3 | Bernat TOMAS CARDELL | 305 | 15 | 11 | 11 | 9 | (23) | 13 | (41) | 6 | 33 | 13 | 15 | 19 | 46 | (53) | (48) | 19 | DNC | 29 | 27 | |||||
| 42 | HOLIDAY EXTRAS | GBR 60 | Samuel SILLS | 307 | UFD | 13 | 11 | 5 | 14 | 4 | (29) | 8 | 31 | 7 | 31 | 35 | 28 | (51) | 29 | (44) | DNF | 29 | 23 | |||||
| 43 | RASMUS BLAKSKJæR | DEN 123 | Rasmus BLAKSKJÆR | 311 | 1 | 3 | 21 | 17 | 26 | (27) | 12 | (43) | 11 | 17 | BFD | 29 | 32 | 40 | (53) | (50) | 11 | 33 | 19 | |||||
| 44 | Fabien PIANAZZA | FRA 312 | Fabien PIANAZZA | 317.3 | (29) | 27 | 13 | 21 | 8 | (34) | 22 | 25 | 19 | RDG | 17 | 19 | (44) | (38) | 38 | 37 | 17 | 19 | 17 | |||||
| 45 | Jingye HUANG | CHN 18 | Jingye HUANG | 320 | (19) | (31) | 9 | 3 | 18 | 3 | 16 | 9 | 33 | BFD | BFD | 7 | 52 | 43 | (57) | UFD | DNF | 1 | 9 | |||||
| 46 | Fuhao ZHANG | CHN 12 | Fuhao ZHANG | 326 | 13 | 9 | 3 | 13 | 13 | (28) | (21) | 21 | 27 | 23 | 13 | 15 | 34 | 37 | (42) | (40) | BFD | 27 | BFD | |||||
| 47 | SCHWEIZER SPORTHILFE | SUI 63 | Elia COLOMBO | 335 | 5 | 29 | 23 | 13 | 15 | DNC | (30) | 18 | 27 | 15 | 27 | 21 | (43) | 41 | (45) | 38 | BFD | 17 | 7 | |||||
| 48 | TYF, FENERBAHÇE DOĞUŞ SAILING | TUR 1 | Artun ŞENOL | 349 | 13 | 5 | 17 | 7 | (40) | (47) | 19 | 20 | 31 | 11 | 11 | 31 | (55) | 54 | (56) | 49 | BFD | 21 | 21 | |||||
| 49 | Boris SHAW | GBR 319 | Boris SHAW | 361 | 5 | (29) | 15 | 23 | 27 | 8 | 21 | (30) | 29 | 27 | 33 | 31 | (41) | 26 | 33 | (46) | 29 | 31 | 23 | |||||
| 50 | Mattia SAONCELLA | ITA 830 | Mattia SAONCELLA | 361 | 13 | 5 | 27 | 27 | 21 | 23 | (50) | DNC | 17 | 31 | 11 | 23 | (54) | (52) | 50 | 48 | 11 | 21 | 33 | |||||
| 51 | AMPERFLEX.COM PYA | POL 30 | Igor LEWINSKI | 362 | 19 | 19 | 25 | 17 | 7 | (32) | 19 | (32) | 19 | 19 | 23 | 23 | 36 | (47) | 47 | UFD | DNC | 19 | 31 | |||||
| 52 | ROYAL QUEENSLAND YACHT SQUADRON | AUS 66 | Jarrod JONES | 377 | 9 | 19 | 27 | 19 | UFD | (40) | 25 | 16 | 23 | 27 | 25 | 33 | 38 | (48) | (54) | 45 | 27 | 23 | 21 | |||||
| 53 | SWISS SAILING TEAM / SCHWEIZER SPORTHILFE / SCHWEIZER ARMEE | SUI 76 | Sebastian SCHÄRER | 380 | 11 | 13 | 9 | 23 | (41) | 5 | 11 | (41) | 25 | BFD | 29 | 31 | (50) | 42 | (51) | 47 | 23 | 33 | DNC | |||||
| 54 | WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG | HKG 33 | Ling Yeung AU | 392 | 17 | 11 | (29) | 23 | (45) | 10 | 27 | 25 | 29 | 33 | 19 | 29 | 31 | 29 | (49) | (41) | BFD | 31 | DNF | |||||
| 55 | Philip CRIPSEY | AUS 4444 | Philip CRIPSEY | 400 | 3 | 13 | 21 | 19 | 25 | 31 | (35) | (35) | 21 | 35 | 33 | 9 | 49 | (50) | (52) | 32 | 31 | DNS | DNC | |||||
| 56 | Will ZIEGLER | GBR 484 | Will ZIEGLER | 403 | 13 | 5 | 19 | 35 | UFD | 9 | 33 | (51) | 37 | 21 | 27 | 23 | 42 | (49) | 40 | (51) | 27 | 33 | DNC | |||||
| 57 | KSAF | KOR 71 | Taehoon LEE | 442 | 9 | 17 | 17 | 15 | (37) | (42) | 31 | 27 | 35 | 31 | 35 | 37 | 53 | (55) | (55) | 52 | 19 | 25 | DNS | |||||
| 58 | Rytis JASIUNAS | LTU 7 | Rytis JASIUNAS | 152 | 23 | 15 | 31 | 17 | 18 | 30 | (33) | (42) | (11) | 1 | 2 | 3 | 5 | (7) | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | TEAM ALLIANZ / HEMA HOUTEN | NED 17 | Joost VINK | 170 | 11 | 21 | 19 | 25 | (30) | (33) | 26 | 20 | 1 | DNF | 7 | 2 | 18 | 3 | 3 | 7 | 7 | BFD | ||||||
| 60 | NBSAILSPORTS | THA 1 | Will MCMILLAN | 179 | (31) | 31 | 25 | 31 | DSQ | 19 | 2 | 12 | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | BFD | 23 | (29) | ||||||
| 61 | Vidar NYSTRÖM | SWE 28 | Vidar NYSTRÖM | 179 | 13 | 17 | 23 | 17 | (43) | DNC | 30 | 34 | 3 | 5 | 1 | (12) | 12 | 4 | 8 | (13) | 3 | 9 | ||||||
| 62 | BASSSUP.COM | POL 126 | Leon JANKOWSKI | 203 | 21 | 17 | 13 | 21 | 32 | (47) | (48) | 45 | 9 | 7 | 3 | (21) | (23) | 6 | 18 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| 63 | Titouan FASQUELLE | FRA 790 | Titouan FASQUELLE | 204 | 19 | 27 | 13 | (29) | (33) | 17 | 29 | 24 | 13 | 9 | 14 | 9 | (25) | 11 | 5 | BFD | 13 | 1 | ||||||
| 64 | ESTONIAN SAILING FEDERATION | EST 686 | Aksel HAAVA | 206 | 15 | 25 | 15 | 31 | 17 | (32) | 14 | (46) | (25) | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 9 | (25) | 15 | 17 | ||||||
| 65 | MMCC | DEN 45 | Oscar Hedelund BUCH | 209 | 25 | 21 | 19 | 19 | (45) | 23 | 14 | (26) | 5 | 1 | 20 | 30 | (32) | 8 | 10 | BFD | 9 | 5 | ||||||
| 66 | ENTREPRENøRFIRMA STEEN HANSEN | DEN 290 | Malthe LILLELUND | 210 | 27 | 7 | 15 | 15 | (39) | 35 | (45) | 36 | 1 | 5 | 5 | (29) | 9 | 25 | 20 | 5 | 5 | DSQ | ||||||
| 67 | HOëL QUINTRIC | FRA 261 | Hoël QUINTRIC | 234 | 19 | 23 | 25 | 17 | 24 | (45) | 32 | (33) | (21) | 17 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 3 | 1 | (23) | ||||||
| 68 | FITNESS BOUTIQUE BREST | FRA 432 | Maxime PARISSE | 236 | 23 | 25 | 23 | (33) | 22 | 27 | 20 | (38) | 17 | 3 | 18 | 8 | (27) | (35) | 11 | 21 | 1 | 17 | ||||||
| 69 | KSAF | KOR 277 | Gunhak CHOI | 238 | 31 | 19 | 19 | 35 | UFD | (45) | 13 | 15 | 11 | DNF | 15 | (34) | 16 | 20 | 17 | 9 | 3 | 15 | ||||||
| 70 | PALAFITE, BA111OD | SUI 91 | Loïc HUGUENIN | 244 | 21 | 21 | 23 | 17 | (27) | (34) | 22 | 17 | 3 | 25 | (29) | 20 | (39) | 24 | 12 | 5 | 27 | 7 | ||||||
| 71 | WINDLOUNGE.DE BAYERNSAIL | GER 21 | Lenny FRIEMEL | 248 | 23 | 9 | 17 | 7 | 38 | (43) | DNC | 39 | 7 | 5 | 30 | 16 | (48) | 32 | (45) | 5 | 13 | 7 | ||||||
| 72 | MYSTIC, VETCARE, STARBOARD.CZ | CZE 63 | David DRDA | 251 | 27 | 29 | (35) | 29 | 20 | (39) | 34 | 29 | 3 | 13 | 6 | 18 | 3 | 19 | 6 | DNC | (29) | 15 | ||||||
| 73 | Tomasz KISIELEWSKI | POL 350 | Tomasz KISIELEWSKI | 252 | 33 | 23 | 25 | 35 | (44) | (41) | 24 | 31 | 5 | 3 | (31) | 26 | 22 | 14 | (33) | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 74 | DRAWAG/PATRIK/SWISS SAILING TEAM | SUI 5 | Robin Sijan Zico ZELEY | 252 | 17 | 23 | 19 | 25 | 19 | (44) | 17 | (39) | 7 | 11 | 12 | 17 | (35) | (30) | DNE | 1 | 21 | RDG | ||||||
| 75 | BROUWERSDAM, SEVERNE, F4 FOILS | NED 241 | Peyton DITS | 254 | 33 | 21 | 27 | 31 | 14 | 29 | (46) | (43) | 9 | 7 | 27 | (28) | 7 | 28 | (34) | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 76 | STRöCK | AUT 53 | Theo PETER | 257 | 15 | 17 | 5 | 25 | (44) | 26 | (41) | 40 | 5 | 1 | 35 | (37) | (41) | 9 | 32 | 11 | 11 | 25 | ||||||
| 77 | Davis MAZAIS | LAT 29 | Davis MAZAIS | 260 | 23 | 23 | 33 | 25 | (39) | UFD | 35 | 23 | (31) | 17 | 21 | 4 | 4 | (31) | 7 | 17 | 23 | 5 | ||||||
| 78 | MILJØRENT & KIWIK | DEN 888 | Magne SEJER IVERSEN | 261.75 | 31 | 9 | 23 | 23 | 28 | 38 | (50) | (44) | 9 | 11 | (42) | (32) | 19 | 10 | RDG | 13 | 11 | 11 | ||||||
| 79 | Francesco FORANI | ITA 888 | Francesco FORANI | 265 | 17 | 27 | 17 | 29 | (37) | 14 | 31 | (35) | DNC | 9 | 16 | 31 | 8 | 27 | (38) | 21 | 15 | 3 | ||||||
| 80 | Nino Livio LOFTERØD | SUI 295 | Nino Livio LOFTERØD | 273 | 21 | 9 | 19 | 33 | UFD | RDG | 36 | 30 | DNC | 23 | 32 | 5 | 20 | (42) | 2 | 13 | 11 | 19 | ||||||
| 81 | Max KÖRNER | GER 9 | Max KÖRNER | 278 | 27 | 29 | 9 | 23 | 42 | 31 | (45) | (47) | 15 | 21 | (40) | 19 | 10 | 5 | 21 | 9 | 17 | DNC | ||||||
| 82 | TEAM SHANDONG | CHN 19 | Heng ZHANG | 287 | 23 | 25 | 25 | 13 | 30 | 39 | (42) | (50) | 29 | 21 | 10 | 13 | (42) | UFD | 14 | 19 | 5 | 21 | ||||||
| 83 | UR RACING TEAM | SVK 2 | Robert KUBIN | 292 | 17 | 25 | 21 | 21 | 36 | UFD | (40) | 22 | 23 | 15 | (37) | 27 | (31) | 18 | RDG | 9 | 17 | 13 | ||||||
| 84 | SENDA AZUL COSTA DEL SOL | ESP 10 | Antonio MEDINA RODRIGUEZ | 296 | DPI | 11 | DNC | 21 | 36 | 20 | 39 | (40) | 13 | 15 | (41) | 15 | 36 | (37) | 37 | 7 | 9 | 3 | ||||||
| 85 | MACIEJ DąBEK | POL 87 | Maciej DĄBEK | 302 | 21 | 25 | 21 | 31 | 32 | (41) | (39) | 37 | DNC | DNF | 11 | 6 | 6 | 21 | 24 | 7 | DNC | 21 | ||||||
| 86 | GARCIA RIERA / OHOTELS / VISIT SALOU / JETSKI TOURS SALOU / | ESP 566 | Sandro PORTUNE | 311 | 25 | 23 | 33 | 25 | 33 | 37 | (47) | (46) | 7 | 27 | 24 | 25 | (34) | 12 | 30 | BFD | 3 | 7 | ||||||
| 87 | DEKLUSBAAS / VINNETJES | NED 173 | Skip BRÜLL | 322 | 35 | DNC | 29 | 25 | 35 | 12 | (43) | 31 | 29 | 7 | 22 | (43) | DNC | 23 | 23 | 23 | 19 | 9 | ||||||
| 88 | CIGAME/MARINHA DO BRASIL | BRA 23 | Guilherme TRAININI HONY PLENTZ | 340 | 31 | 33 | 27 | 27 | 46 | (48) | 24 | (48) | 19 | 11 | 26 | (49) | 17 | (38) | 36 | 11 | 19 | 13 | ||||||
| 89 | TEAM FUJIAN | CHN 520 | Minhai YANG | 340 | (33) | 15 | 21 | 15 | 25 | 24 | (34) | 33 | 27 | 19 | 17 | 22 | 13 | (46) | (43) | 31 | BFD | BFD | ||||||
| 90 | Lenny ACHLIF | MAR 1 | Lenny ACHLIF | 349 | 29 | 35 | 27 | 29 | 29 | 30 | (52) | (42) | 23 | 23 | (48) | 14 | (43) | 22 | 41 | 15 | 19 | 13 | ||||||
| 91 | Ian ANIC | CRO 30 | Ian ANIC | 350 | 19 | 23 | 29 | 29 | 35 | (46) | (42) | 37 | 21 | 29 | 34 | (41) | 21 | 2 | 15 | 29 | 27 | DNC | ||||||
| 92 | Finley EVANS | GER 105 | Finley EVANS | 351 | 29 | 33 | 33 | 27 | 31 | 38 | (44) | (49) | 15 | 9 | (46) | (38) | 24 | 29 | 16 | 27 | 17 | 23 | ||||||
| 93 | Jeronimo ABOGADO IRISH STEPHENSON | MEX 246 | Jeronimo ABOGADO IRISH STEPHENSON | 355 | 25 | 25 | 33 | 27 | 24 | (35) | (47) | 27 | DNF | 21 | 9 | 24 | 33 | 34 | 19 | BFD | 29 | 25 | ||||||
| 94 | REUS ESPORT AJUNTAMENT DE REUS | ESP 66 | Guillem SEGU GIRO | 359 | 17 | 19 | 31 | 27 | RET | 42 | (48) | 44 | 15 | 17 | 39 | 10 | 37 | (45) | (40) | 15 | 29 | 17 | ||||||
| 95 | CYCLONE | NZL 58 | Blake HINSLEY | 362 | 11 | 33 | 25 | 19 | 34 | 8 | (51) | (52) | BFD | DNF | 38 | 33 | 28 | (41) | (44) | 11 | 25 | 19 | ||||||
| 96 | SURFMARKET.GR - UNESCO NP - HELLENIC SAILING FEDERATION | GRE 19 | Alexandros KOKKINAKIS | 371 | 31 | 33 | 29 | 31 | 47 | (53) | (49) | 49 | 17 | 13 | (44) | (46) | 30 | 15 | 35 | 17 | 13 | 11 | ||||||
| 97 | Matthew QUINLAN | AUS 67 | Matthew QUINLAN | 373 | 25 | 27 | 29 | 11 | 42 | (43) | 28 | (47) | 25 | 15 | 36 | 39 | (44) | 33 | (42) | BFD | 5 | 19 | ||||||
| 98 | MYSTIC, AUTO POKORNý | CZE 781 | Šimon SKŘEPEK | 383.25 | 23 | 17 | 31 | 21 | UFD | 36 | (43) | DNE | DNC | DNF | 8 | (42) | 11 | (48) | RDG | 15 | 21 | DNC | ||||||
| 99 | OGS VOILE | FRA 830 | Lucas GADEYNE | 391 | 27 | 29 | DNC | DNC | (41) | (40) | 40 | 38 | 19 | 3 | (43) | (40) | 15 | 17 | 22 | BFD | 25 | DNF | ||||||
| 100 | Jørgen SCHULSTOCK | NOR 151 | Jørgen SCHULSTOCK | 391 | 19 | DNC | 31 | 31 | 31 | (51) | 37 | (41) | 19 | DNC | (33) | 23 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 101 | Constantin FLOTARD | FRA 987 | Constantin FLOTARD | 394 | 33 | 31 | 31 | (37) | 26 | 7 | (37) | 36 | 13 | 23 | 28 | 36 | 26 | (40) | 26 | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 102 | THE OFFICIAL TEST CENTRE | GBR 361 | Finn KNIGHT | 394 | 25 | 31 | 29 | 23 | 40 | (48) | (44) | RDG | 17 | DNF | 23 | (45) | (46) | 39 | 29 | 23 | 21 | 11 | ||||||
| 103 | Kuragano TAKUMI | JPN 801 | Kuragano TAKUMI | 423 | 27 | 29 | 15 | 29 | 46 | (50) | 46 | (48) | 27 | 29 | (47) | 44 | 45 | (47) | 39 | 19 | 23 | 5 | ||||||
| 104 | Charlie BAKER | GBR 389 | Charlie BAKER | 445 | 29 | 33 | 37 | 33 | 43 | (46) | (49) | 45 | 33 | 25 | 25 | 35 | (38) | (36) | 28 | 25 | 25 | 29 | ||||||
| 105 | Felix DYBDAHL | NOR 1501 | Felix DYBDAHL | 471 | 33 | 31 | 35 | 33 | 49 | (52) | (51) | 50 | 11 | 31 | 45 | (47) | 40 | 44 | (46) | BFD | 15 | 15 | ||||||
| 106 | TEAM ALLIANZ | NED 36 | Max CASTELEIN | 499 | UFD | 27 | 5 | 33 | 28 | 33 | (38) | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 107 | Sachin GANESH | IND 6 | Sachin GANESH | 528 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 49 | (53) | (53) | DNF | 19 | (50) | 50 | UFD | 49 | 48 | 29 | 31 | 27 | ||||||
