2025 iQFOiL Open European Championships – Sferracavallo
Nov 26, 2025 · 10:42 Europe/Rome
2025 iQFOiL Open European Championships – Sferracavallo takes place on Nov 26, 2025 · 10:42 Europe/Rome. Results, race scores, replay and conditions for 2025 iQFOiL Open European Championships – Sferracavallo, Nov 26, 2025 · 10:42 Europe/Rome, are kept here.
Source last checked: Nov 16, 2026, 18:21 UTC. Check the organizer for changes.
Results
IQ FOIL Men: Luuc VAN OPZEELAND's Luuc VAN OPZEELAND won 2025 iQFOiL Open European Championships – Sferracavallo with 48 points after 12 races.
IQ FOIL Women: Daniela PELEG's Daniela PELEG won 2025 iQFOiL Open European Championships – Sferracavallo with 31 points after 12 races.
IQ FOIL Men
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuc VAN OPZEELAND | NED 55 | Luuc VAN OPZEELAND | 48 | STP | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | (33) | 5 | 15 | 1 | ||
| 2 | BANQUE POPULAIRE / ARMéE DE CHAMPIONS / SOORUZ | FRA 465 | Nicolas GOYARD | 30 | 1 | 1 | (17) | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | (37) | 5 | 2 | ||
| 3 | Finn HAWKINS | GBR 19 | Finn HAWKINS | 33 | (34) | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | (13) | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | COLDSTORE GDAŃSK | GRUPA PLICHTA | BFI | FORWARD WIP | SOPOT | CENTRALNY WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI | POL 1 | Paweł TARNOWSKI | 47 | 3 | 7 | (9) | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | BFD | 4 | ||
| 5 | BRITISH SAILING TEAM, MARINECAST MEDIA | GBR 360 | Andy BROWN | 52 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | (15) | 9 | 5 | 17 | (41) | 5 | ||
| 6 | AROMA, UPWIND, PRO SHTRAUSS, LEVIATHAN, SOORUZ | ISR 60 | Tom REUVENY | 39 | 1 | 9 | 2 | (16) | 2 | 4 | 17 | 1 | DNC | 3 | 6 | ||
| 7 | Leonardo TOMASINI | ITA 155 | Leonardo TOMASINI | 66 | 10 | 17 | 4 | 14 | (22) | 2 | 3 | 9 | 7 | BFD | 7 | ||
| 8 | PATRIK | DEN 37 | Johan Bornemann SØE | 72 | 11 | 5 | 10 | 6 | (12) | 3 | 19 | 13 | (27) | 5 | 8 | ||
| 9 | YOUNG AZZURRA/ FIV | ITA 286 | Federico Alan PILLONI | 72 | 9 | (27) | 12 | 13 | 16 | 15 | 5 | (13) | 1 | 1 | 9 | ||
| 10 | FIAMME GIALLE | ITA 5 | Luca DI TOMASSI | 58 | UFD | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | BFD | 5 | 11 | 10 | ||
| 11 | MELTONE/TEAM ACTUAL/LECLERC COMBOIRE/WOOD AND SEA/LA MAYENNE | FRA 53 | Clément BOURGEOIS | 75 | 9 | 3 | 5 | (29) | 10 | 9 | (29) | 11 | 21 | 7 | |||
| 12 | Manolo MODENA | ITA 27 | Manolo MODENA | 79 | 2 | 14 | 8 | (20) | 13 | 7 | (27) | 15 | 13 | 7 | |||
| 13 | Yoav OMER | ISR 24 | Yoav OMER | 84 | 6 | 4 | 2 | (28) | 7 | 16 | 1 | 3 | DNC | DNF | |||
| 14 | TEAM ALLIANZ | NED 17 | Joost VINK | 85 | 14 | 4 | 1 | 12 | 1 | DNC | 5 | DSQ | 3 | BFD | |||
| 15 | Matthew BARTON | GBR 983 | Matthew BARTON | 85 | 5 | 6 | 4 | 9 | (14) | 6 | 15 | 15 | (29) | 25 | |||
| 16 | FURIA MAGIC MARINE, RFEV | ESP 1 | Nacho BALTASAR SUMMERS | 89 | (18) | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 25 | 23 | 13 | BFD | |||
| 17 | Adrien MESTRE | FRA 7 | Adrien MESTRE | 90 | 4 | 8 | 5 | (20) | 5 | 13 | 7 | 27 | 21 | (39) | |||
| 18 | YOYO | ISR 253 | Yoav COHEN | 91 | 6 | 6 | 16 | 15 | 11 | UFD | (21) | 17 | 3 | 17 | |||
| 19 | FIAMME ORO | ITA 150 | Nicolo RENNA | 95 | 2 | 13 | (15) | 8 | 4 | 7 | 41 | 7 | DNC | 13 | |||
| 20 | TEAM HOLIDAY EXTRAS | GBR 60 | Samuel Oliver SILLS | 97 | (13) | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 23 | DNC | 21 | |||
| 21 | YCPR / BANQUE POPULAIRE / WIP | FRA 152 | Tom ARNOUX | 98 | (23) | 12 | 11 | 4 | 7 | 11 | 35 | BFD | 9 | 9 | |||
| 22 | Louis PIGNOLET | FRA 629 | Louis PIGNOLET | 99 | 8 | (18) | 7 | 18 | 14 | RDG | (35) | 9 | 11 | 19 | |||
| 23 | SWISS SAILING TEAM | SUI 63 | Elia COLOMBO | 104 | (28) | 11 | 11 | 16 | 9 | 4 | 23 | 21 | (25) | 9 | |||
| 24 | Fabien PIANAZZA | FRA 312 | Fabien PIANAZZA | 105 | 21 | DNC | 20 | 5 | 15 | 21 | 11 | (19) | 9 | 3 | |||
| 25 | ALLIANZ | NED 36 | Max CASTELEIN | 106 | 18 | 3 | 17 | 7 | (34) | 8 | 33 | 7 | DNC | 13 | |||
| 26 | TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU | TUR 1 | Artun ŞENOL | 108 | 12 | 5 | 12 | (19) | 11 | 17 | 17 | (25) | 19 | 15 | |||
| 27 | TEAM ALLIANZ | NED 9 | Kiran BADLOE | 111.7 | UFD | 9 | 19 | 7 | UFD | 2 | (25) | 5 | RDG | 11 | |||
| 28 | Côme JOLY | FRA 965 | Côme JOLY | 125 | (28) | 15 | 27 | 11 | 8 | 17 | 7 | 25 | 15 | (31) | |||
| 29 | ETEL / BREIZH AUTO SERVICE BELZ | FRA 39 | Emile ROULLET | 128 | 7 | (16) | 7 | 3 | 8 | 12 | 31 | BFD | 35 | 25 | |||
| 30 | Rytis JASIUNAS | LTU 7 | Rytis JASIUNAS | 129 | 3 | (25) | 13 | 5 | 18 | 11 | 29 | 17 | 33 | BFD | |||
| 31 | Duncan MONAGHAN | GBR 18 | Duncan MONAGHAN | 138 | (32) | 10 | 19 | 9 | 21 | 16 | 21 | 35 | 7 | (37) | |||
| 32 | JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE | SLO 31 | Val ERZEN | 145 | 22 | 13 | 14 | (23) | 20 | 13 | 23 | 21 | 19 | (27) | |||
| 33 | Bernat TOMAS CARDELL | ESP 3 | Bernat TOMAS CARDELL | 148 | 15 | 21 | 21 | DNC | 20 | 14 | 13 | BFD | 27 | 17 | |||
| 34 | Mattia SAONCELLA | ITA 830 | Mattia SAONCELLA | 150 | 8 | (28) | 10 | 14 | 15 | 22 | BFD | BFD | 15 | 21 | |||
| 35 | AMERICA ONE RACING | USA 6 | Noah LYONS | 156 | 19 | (23) | 6 | 4 | 1 | 5 | BFD | BFD | 31 | BFD | |||
| 36 | Boris SHAW | GBR 319 | Boris SHAW | 164 | 17 | 20 | (27) | 8 | 25 | 23 | 27 | 19 | 25 | (29) | |||
| 37 | Davis MAZAIS | LAT 29 | Davis MAZAIS | 167 | 13 | 7 | 23 | 21 | (24) | 18 | BFD | BFD | 17 | 23 | |||
| 38 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN | TUR 399 | Cavit BIRIZ | 169 | 19 | (33) | 14 | 21 | 18 | 12 | (31) | 31 | 31 | 23 | |||
| 39 | AMERICA ONE RACING | USA 1 | Makani ANDREWS | 172 | 11 | 15 | (20) | 17 | 12 | 14 | 33 | 41 | 29 | BFD | |||
| 40 | Tomer VARDIMON | ISR 30 | Tomer VARDIMON | 177 | 7 | 22 | 18 | (28) | 24 | 27 | 11 | BFD | 23 | BFD | |||
| 41 | NBSAILSPORTS | THA 1 | Will MCMILLAN | 187 | 10 | 12 | 16 | 34 | 6 | (35) | BFD | BFD | DNC | 19 | |||
| 42 | Will ZIEGLER | GBR 484 | Will ZIEGLER | 187 | 23 | 22 | 26 | 6 | 17 | (34) | 37 | (39) | 23 | 33 | |||
| 43 | GILIJOGA | LTU 1 | Juozas BERNOTAS | 194 | (22) | 20 | 13 | 19 | 17 | 22 | 39 | 29 | DNC | 35 | |||
| 44 | Max BEAMAN | GBR 50 | Max BEAMAN | 222 | 27 | 26 | 15 | 10 | (32) | 19 | 43 | 37 | DNC | BFD | |||
| 45 | DE KLUSBAAS / VINNETJES | NED 173 | Skip BRÜLL | 113 | (36) | 26 | 24 | 29 | 10 | 18 | (23) | 5 | 1 | ||||
| 46 | OAKLEY STORE WARSAW | POL 777 | Stanislaw TREPCZYNSKI | 114 | 15 | RDG | RDG | 32 | UFD | 10 | (17) | 1 | 5 | ||||
| 47 | Valentino BLEWETT | CAN 187 | Valentino BLEWETT | 117 | 5 | 24 | 33 | 25 | 26 | (35) | 3 | (7) | 1 | ||||
| 48 | SWISS SAILING TEAM / SCHWEIZER SPORTHILFE / SCHWEIZER ARMEE | SUI 76 | Sebastian SCHÄRER | 118 | 14 | 21 | (30) | 26 | 26 | 25 | 1 | (27) | 5 | ||||
| 49 | Robin ZELEY | SUI 5 | Robin ZELEY | 120 | 16 | 18 | (40) | 25 | 33 | 20 | (9) | 1 | 7 | ||||
| 50 | UR RACING TEAM | SVK 2 | Robert KUBIN | 125 | 24 | 16 | 32 | (33) | 25 | 20 | 5 | 3 | (21) | ||||
| 51 | Theo PETER | AUT 53 | Theo PETER | 125 | (29) | 24 | 24 | 15 | 16 | 24 | (17) | 5 | 17 | ||||
| 52 | Ricardo CORREIA | POR 18 | Ricardo CORREIA | 138 | 29 | 23 | 25 | 22 | 27 | (32) | 3 | (27) | 9 | ||||
| 53 | AMPERFLEX.COM | POL 636 | Dominik LEWINSKI | 138 | 20 | (31) | 18 | 30 | 22 | 28 | 11 | (21) | 9 | ||||
| 54 | FRESH BOARD | POL 350 | Tomasz KISIELEWSKI | 142 | 21 | (30) | 21 | 11 | 19 | 30 | 5 | BFD | 35 | ||||
| 55 | A1R | USA 162 | Garrett JANUARY | 146 | 38 | 14 | UFD | 31 | 28 | 23 | (19) | 9 | 3 | ||||
| 56 | Vidar NYSTRÖM | SWE 28 | Vidar NYSTRÖM | 148 | 17 | 32 | 30 | 17 | 30 | UFD | 9 | 13 | (23) | ||||
| 57 | KSAF | KOR 277 | Gunhak CHOI | 154 | (32) | 27 | 31 | 24 | 28 | 26 | 15 | (39) | 3 | ||||
| 58 | MYSTIC, STARBOARD.CZ, VETCARE | CZE 63 | David DRDA | 159 | 25 | 19 | 22 | 18 | 31 | DNC | 33 | DNC | 11 | ||||
| 59 | Titouan FASQUELLE | FRA 790 | Titouan FASQUELLE | 160 | 20 | 25 | 35 | (36) | 36 | 28 | 7 | 9 | (11) | ||||
| 60 | Iakovos CRISTOFIDIS | CYP 17 | Iakovos CRISTOFIDIS | 160 | 26 | 17 | 25 | (36) | 21 | 21 | DNC | 37 | 13 | ||||
| 61 | AMPERFLEX.COM | POL 30 | Igor LEWINSKI | 161 | 12 | 31 | UFD | 24 | 19 | 29 | 1 | DNC | DNC | ||||
| 62 | HYDROSFERA, MIASTO SOPOT, JAGA TRENDY, UR RACING TEAM | POL 21 | Michał MAZIARKA | 161 | 33 | 28 | 31 | 30 | (39) | 19 | 13 | 7 | (15) | ||||
| 63 | EDFJ / BANQUE POPULAIRE / SOORUZ / VANNES AGGLO / PATRIK / HYCARIS / POLE FRANCE VOILE BREST | FRA 379 | Gaspard CARFANTAN | 164 | RET | 19 | UFD | UFD | 35 | 10 | 7 | 3 | (13) | ||||
| 64 | GANGWON | KOR 194 | Jiwon SON | 168 | 24 | (33) | 29 | 22 | 23 | 32 | (25) | 17 | 21 | ||||
| 65 | Francesco FORANI | ITA 888 | Francesco FORANI | 177 | 26 | 34 | 22 | (37) | 29 | 26 | (31) | 17 | 23 | ||||
| 66 | Y.C.LABUD ACTIVE BOL | CRO 30 | Ian ANIC | 184 | 34 | (35) | 28 | 33 | 30 | 27 | 21 | 11 | (25) | ||||
| 67 | PHOENIX HOTELS | UKR 5 | Oleksandr MENDELENKO | 186 | 40 | 30 | UFD | 35 | 23 | 24 | (39) | 15 | 19 | ||||
| 68 | GARCIA RIERA/ BEST HOTELS / OHTELS / VISIT SALOU / JET SKI TOURS / SPORTLINK | ESP 566 | Sandro PORTUNE | 189 | 31 | 29 | 33 | 35 | 27 | UFD | 11 | 23 | DNC | ||||
| 69 | Guillem SEGU GIRO | ESP 66 | Guillem SEGU GIRO | 189 | 25 | (39) | 26 | 23 | 31 | 34 | 13 | BFD | 37 | ||||
| 70 | Maciej Jan PIETRZAK | POL 107 | Maciej Jan PIETRZAK | 191 | 33 | 34 | 32 | 27 | 35 | UFD | (35) | 23 | 7 | ||||
| 71 | FORWARD CO | GRE 4 | Petros KONTARINIS | 191 | (42) | 35 | 23 | 27 | 33 | 31 | 21 | 21 | (27) | ||||
| 72 | Tomasz ROMANOWSKI | POL 163 | Tomasz ROMANOWSKI | 192 | 37 | 29 | 29 | 32 | (38) | 25 | (29) | 13 | 27 | ||||
| 73 | SURFMARKET.GR | GRE 19 | Alexandros KOKKINAKIS | 197 | 27 | 40 | 28 | 38 | UFD | 30 | (27) | 15 | 19 | ||||
| 74 | Finley EVANS | GER 105 | Finley EVANS | 210 | 30 | 36 | 34 | (37) | 29 | 29 | (33) | 19 | 33 | ||||
| 75 | Mate KOSSOVICS | HUN 401 | Mate KOSSOVICS | 213 | 37 | 32 | 36 | (40) | 37 | 33 | 27 | 11 | (33) | ||||
| 76 | Nino Livio LOFTERØD | SUI 295 | Nino Livio LOFTERØD | 214 | 31 | 41 | UFD | 34 | 37 | 37 | 15 | 19 | (29) | ||||
| 77 | Konrad MACHURA | POL 44 | Konrad MACHURA | 215 | 30 | 37 | UFD | UFD | 32 | 33 | 23 | (25) | 15 | ||||
| 78 | Devin HAUSER | SUI 134 | Devin HAUSER | 221 | (38) | 37 | 35 | 38 | 36 | 31 | 19 | (25) | 25 | ||||
| 79 | SéB RéNOVE DES SOLS MAS DE RIRI WIND34 HöHE | FRA 151 | Paul NAPOLÉONE | 232 | 41 | 38 | UFD | 26 | UFD | 36 | (37) | 29 | 17 | ||||
| 80 | Jakob DITZEN | GER 204 | Jakob DITZEN | 242 | 35 | 36 | 34 | 39 | 40 | UFD | (31) | 29 | 29 | ||||
| 81 | HUN187-DOMO | HUN 187 | Domonkos MONDOVICS | 249 | 35 | (38) | 38 | 31 | 34 | 37 | 37 | (41) | 37 | ||||
| 82 | Giuseppe IMBURGIA | ITA 39 | Giuseppe IMBURGIA | 252 | 39 | (42) | 37 | 41 | 41 | 38 | 25 | BFD | 31 | ||||
| 83 | DZPROCCENTER | ESP 604 | Antonio SÁNCHEZ NICOLÁS | 255 | 36 | 40 | 39 | 42 | 38 | DNC | 29 | (35) | 31 | ||||
| 84 | UKRAINE ARMY | UKR 1 | Oleksandr MENDELENKO | 262 | DNC | 39 | 37 | 39 | 39 | 36 | DNF | 33 | 39 | ||||
| 85 | WINDRIDER SHOP | POR 13 | Martim MONTEIRO | 273 | 43 | 43 | 36 | 40 | DNC | DNC | 35 | 31 | DNC | ||||
| 86 | IL CLUBINO DEL MARE-TUNA | ITA 6 | Alessandro ALBERTI | 275 | DNC | DNC | 41 | 41 | 40 | 38 | (39) | 31 | 39 | ||||
| 87 | PATRIK | GER 228 | Tjalve BOETTGER | 293 | RET | DNE | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 | 35 |
IQ FOIL Women
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela PELEG | ISR 2 | Daniela PELEG | 31 | 1 | 7 | (18) | 6 | (12) | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | HOLIDAY EXTRAS, PACIFIC GREEN | GBR 7 | Emma WILSON | 24 | (9) | 1 | 1 | 8 | 1 | (11) | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Maya GYSLER | NOR 21 | Maya GYSLER | 81 | (28) | 15 | (21) | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 17 | 17 | 3 | |
| 4 | Marta MAGGETTI | ITA 157 | Marta MAGGETTI | 44 | (17) | (12) | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | Tamar STEINBERG | ISR 216 | Tamar STEINBERG | 48 | 4 | 8 | (28) | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | BFD | 5 | |
| 6 | ACI MARINAS, JANAF, WAYPOINT | CRO 9 | Palma ČARGO | 48 | (14) | (14) | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 7 | FORWARD WIP - HELLY HANSEN | ITA 57 | Medea FALCIONI | 108 | 10 | (28) | 17 | 21 | 10 | 10 | 11 | 11 | (27) | 3 | 15 | 7 | |
| 8 | ALLIANZ, MENTHA | NED 33 | Sara WENNEKES | 92 | 3 | 24 | 11 | 5 | 9 | 3 | 9 | (31) | 15 | (33) | 13 | 8 | |
| 9 | MYSTIC CZECH/AUTO POKORNY/OLYMPCSMV/CSJ/HELLY HANSEN/JIRKA&JIRKA/BCSN | CZE 289 | Kristýna PIŇOSOVÁ | 107 | (29) | 22 | 10 | (40) | 15 | 5 | 11 | 7 | 25 | 5 | 7 | 9 | |
| 10 | PGE, MIASTO SOPOT, SKZ ERGO HESTIA | POL 6 | Anastasiya VALKEVICH | 67 | SCP | 2 | 6 | 18 | 7 | 9 | (25) | 9 | 3 | RDG | 3 | 10 | |
| 11 | MITION | GER 799 | Theresa Marie STEINLEIN | 110 | 2 | DNE | 9 | 10 | (25) | 7 | 3 | 5 | (25) | 7 | 11 | ||
| 12 | Islay WATSON | GBR 20 | Islay WATSON | 112 | 19 | 6 | 7 | 15 | (35) | 13 | 7 | 21 | 23 | 1 | (29) | ||
| 13 | ELLASSONDEAQUI // PUERTOSHERRY // SOORUZ // SCIENTIFFIC NUTRITION | ESP 12 | Pilar LAMADRID TRUEBA | 121 | 12 | 5 | (25) | 12 | 17 | 17 | (23) | 21 | 17 | 7 | 13 | ||
| 14 | TOP ATLANTIQUE / ARMEE DE CHAMPIONS / FFVOILE / BANQUE POPULAIRE | FRA 57 | Helene NOESMOEN | 122 | 16 | 3 | 3 | (29) | 19 | 21 | DNF | 5 | 9 | 21 | 25 | ||
| 15 | BPRI - HEXAGON - STADE FRANçAIS | FRA 18 | Lucie BELBEOCH | 125 | 15 | 11 | UFD | 16 | (27) | 26 | 19 | 11 | 3 | 7 | 17 | ||
| 16 | Manon PIANAZZA | FRA 712 | Manon PIANAZZA | 125 | 18 | 17 | 12 | 22 | (32) | 18 | 13 | 9 | 5 | 11 | (23) | ||
| 17 | Maya MORRIS | ISR 7 | Maya MORRIS | 132 | 31 | (38) | 26 | (39) | 28 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | ||
| 18 | TRENTINO | ITA 25 | Sofia RENNA | 140 | 11 | 26 | UFD | (52) | 26 | 34 | 3 | 17 | 9 | 11 | 3 | ||
| 19 | PREDICTWIND | NZL 50 | Stella BILGER | 146 | 24 | 4 | 14 | 9 | 14 | 20 | 17 | (27) | (33) | 21 | 23 | ||
| 20 | Mina MOBEKK | NOR 332 | Mina MOBEKK | 147 | 22 | (32) | 15 | (37) | 11 | 30 | 21 | 23 | 7 | 13 | 5 | ||
| 21 | Natasa LAPPA | CYP 1 | Natasa LAPPA | 153 | (47) | 9 | (41) | 27 | 29 | 25 | 3 | BFD | 13 | 3 | 5 | ||
| 22 | Tuva OPPEDAL | NOR 29 | Tuva OPPEDAL | 155 | 25 | (47) | 4 | 14 | (39) | 19 | 11 | 23 | 13 | 13 | 33 | ||
| 23 | Ambar PAPAZIAN | FRA 19 | Ambar PAPAZIAN | 156 | 8 | (31) | (35) | 25 | 18 | 12 | 21 | 19 | 27 | 19 | 7 | ||
| 24 | Emma Viktoria MILLEND | EST 127 | Emma Viktoria MILLEND | 161 | 34 | 20 | 24 | 4 | (36) | 1 | BFD | 31 | 11 | 27 | 9 | ||
| 25 | ACCU/ K66UK/ IONUK | GBR 248 | Alice READ | 174 | (43) | 13 | 29 | 24 | 21 | (39) | 19 | 25 | 15 | 17 | 11 | ||
| 26 | LOLO | FRA 31 | Lola SORIN | 175 | 5 | 23 | 19 | (33) | (31) | 15 | 9 | 29 | 25 | 31 | 19 | ||
| 27 | Mariana AGUILAR CHAVEZ PEON | MEX 28 | Mariana AGUILAR CHAVEZ PEON | 175.4 | (33) | 25 | 13 | (38) | RDG | 22 | 15 | 19 | 13 | 15 | 27 | ||
| 28 | ROXY | GRE 13 | Danae PONTIFEX | 180 | (40) | 35 | (42) | 13 | 20 | 29 | 5 | 13 | 19 | 25 | 21 | ||
| 29 | Lina ERZEN | SLO 51 | Lina ERZEN | 181 | 7 | (43) | 16 | 19 | 24 | (44) | BFD | 19 | 33 | 19 | 5 | ||
| 30 | Jennie ROBERTS | GBR 667 | Jennie ROBERTS | 181 | (45) | 18 | 39 | 17 | 16 | (48) | BFD | 17 | 17 | 9 | 9 | ||
| 31 | STUFFER/SUEDTIROLERSPORTHILFE/UVEX | ITA 4 | Linda OPRANDI | 184 | 39 | 10 | (45) | 36 | 4 | (45) | 15 | 11 | 19 | 17 | 33 | ||
| 32 | AZULMARINOVIAJES // CNA | ESP 345 | Andrea TORRES FULLANA | 184 | 37 | 29 | (46) | 34 | (40) | 27 | 9 | 9 | 17 | 9 | 13 | ||
| 33 | Darcey SHAW | GBR 309 | Darcey SHAW | 185 | 32 | 27 | 5 | 23 | (43) | 24 | 17 | 7 | 21 | 29 | (33) | ||
| 34 | PGE SAILING TEAM POLAND/SOPOT | POL 7 | Maja DZIARNOWSKA | 192 | 27 | 16 | 33 | 28 | 22 | (37) | BFD | 15 | 19 | 23 | 9 | ||
| 35 | Maja KUCHTA | POL 230 | Maja KUCHTA | 201 | 23 | 19 | 32 | (44) | 13 | 28 | (33) | 15 | 29 | 23 | 19 | ||
| 36 | OMIDA SEA & AIR | POL 122 | Aleksandra WASIEWICZ | 202 | 21 | 30 | 30 | 26 | UFD | (41) | 15 | 23 | 21 | 21 | 15 | ||
| 37 | Sofia HAMALAINEN | FIN 402 | Sofia HAMALAINEN | 208 | 13 | (48) | 20 | 31 | 33 | 31 | DNF | 21 | 5 | 23 | 31 | ||
| 38 | Helle OPPEDAL | NOR 39 | Helle OPPEDAL | 216 | 30 | (45) | 27 | 35 | 23 | (43) | DNF | 25 | 11 | 9 | 17 | ||
| 39 | Lucy KENYON | GBR 469 | Lucy KENYON | 232 | 20 | 21 | 23 | 30 | (44) | 36 | 27 | 31 | 23 | DSQ | 21 | ||
| 40 | Johanna HJERTBERG | SWE 49 | Johanna HJERTBERG | 242 | (46) | 34 | 22 | 46 | 41 | (49) | 21 | 13 | 7 | 31 | 27 | ||
| 41 | YCPR | FRA 11 | Marion COUTURIER | 247 | UFD | 46 | UFD | 2 | DSQ | 38 | DNF | 15 | 1 | 29 | 21 | ||
| 42 | VELA CATALANA | ESP 513 | Julia GÓMEZ ROA | 248 | DNC | 33 | 31 | (43) | 38 | 35 | DNF | 17 | 29 | 19 | 7 | ||
| 43 | Sophia MEYER | GER 3 | Sophia MEYER | 250 | (41) | 39 | 40 | 41 | 5 | (42) | BFD | 35 | 23 | 5 | 23 | ||
| 44 | Barbara WINAU ORDINAS | ESP 354 | Barbara WINAU ORDINAS | 258 | (48) | 36 | (48) | 32 | 48 | 23 | BFD | 7 | 29 | 15 | 29 | ||
| 45 | Elena SANDERA | SUI 130 | Elena SANDERA | 264 | STP | (41) | 38 | (51) | 34 | 32 | 19 | 33 | 31 | 35 | 11 | ||
| 46 | AMERICA ONE RACING | USA 220 | Dominique STATER | 267 | 38 | 37 | 44 | (49) | 45 | (46) | 13 | 13 | 31 | 15 | 31 | ||
| 47 | TRANSLATED | ITA 239 | Carola COLASANTO | 286 | 36 | (42) | 37 | 20 | (46) | 40 | DNF | BFD | 31 | 25 | 19 | ||
| 48 | Yfke VAN DER MEER | NED 252 | Yfke VAN DER MEER | 292 | 42 | 40 | 34 | 45 | (47) | (51) | 31 | 27 | 15 | 31 | 27 | ||
| 49 | Zara ROZEBOOM | ARU 15 | Zara ROZEBOOM | 293.6 | 35 | RDG | 36 | (42) | 37 | 33 | 29 | 25 | 33 | DNC | 29 | ||
| 50 | Samantha COSTIN | AUS 42 | Samantha COSTIN | 299 | (49) | 44 | 43 | 48 | (49) | 47 | 17 | 29 | 21 | 25 | 25 | ||
| 51 | Martyna DUZOWSKA | POL 413 | Martyna DUZOWSKA | 312 | DNC | 49 | 47 | 47 | 42 | (52) | 13 | 33 | 27 | 29 | 25 | ||
| 52 | Enrichetta BETTINI FLEITAS | ESP 47 | Enrichetta BETTINI FLEITAS | 342 | 44 | 52 | 50 | (53) | 51 | (53) | 23 | 29 | 35 | 27 | 31 | ||
| 53 | WICKIE / M&P GRUPPE, DIAMOND YACHTS | GER 32 | Alica STUHLEMMER | 362 | DNC | (51) | 49 | 50 | 50 | 50 | DNF | 27 | 35 | 27 | 35 | ||
| 54 | Livia PASSONI | ITA 85 | Livia PASSONI | 393 | DNC | 53 | 51 | (54) | 52 | 54 | DNC | 35 | 35 | DNC | 35 | ||
| 55 | Maria WOLSKA | POL 467 | Maria WOLSKA | 419 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Official results · Yachtscoring. Points are low-point scores; a score in brackets is the discard.
Official entries
142 published entries. These are organizer entries, independent of boats recording with Telltale.
- Arnoux Tom · FRA 152
- Barton Matthew · GBR 983
- Bourgeois Clément · FRA 53
- Brown Andy · GBR 360
- Cardell Bernat Tomas · ESP 3
- Castelein Max · NED 36
- Cohen Yoav · ISR 253
- Di Tomassi Luca · ITA 5
- Erzen Val · SLO 31
- Joly Côme · FRA 965
- Lyons Noah · USA 6
- Mazais Davis · LAT 29
- Mcmillan Will · THA 1
- Omer Yoav · ISR 24
- Pilloni Federico Alan · ITA 286
- Reuveny Tom · ISR 60
- Roullet Emile · FRA 39
- Saoncella Mattia · ITA 830
- Shaw Boris · GBR 319
- Summers Nacho Baltasar · ESP 1
- Tomasini Leonardo · ITA 155
- Vardimon Tomer · ISR 30
- Andrews Makani · USA 1
- Badloe Kiran · NED 9
- Beaman Max · GBR 50
- Bernotas Juozas · LTU 1
- Biriz Cavit · TUR 399
- Colombo Elia · SUI 63
- Goyard Nicolas · FRA 465
- Hawkins Finn · GBR 19
- Jasiunas Rytis · LTU 7
- Mestre Adrien · FRA 7
- Modena Manolo · ITA 27
- Monaghan Duncan · GBR 18
- Pianazza Fabien · FRA 312
- Pignolet Louis · FRA 629
- Renna Nicolo · ITA 150
- Şenol Artun · TUR 1
- Sills Samuel Oliver · GBR 60
- Søe Johan Bornemann · DEN 37
- Tarnowski Paweł · POL 1
- Van Opzeeland Luuc · NED 55
- Vink Joost · NED 17
- Ziegler Will · GBR 484
- Boettger Tjalve · GER 228
- Brüll Skip · NED 173
- Carfantan Gaspard · FRA 379
- Correia Ricardo · POR 18
- Drda David · CZE 63
- Forani Francesco · ITA 888
- Giro Guillem Segu · ESP 66
- Hauser Devin · SUI 134
- Kokkinakis Alexandros · GRE 19
- Kontarinis Petros · GRE 4
- Kubin Robert · SVK 2
- Lofterød Nino Livio · SUI 295
- Mendelenko Oleksandr · UKR 1
- Mendelenko Oleksandr · UKR 5
- Mondovics Domonkos · HUN 187
