iQFOiL Open European Championships – Cagliari
Oct 7, 2024 · 16:18 Europe/Rome
iQFOiL Open European Championships – Cagliari takes place on Oct 7, 2024 · 16:18 Europe/Rome. Results, race scores, replay and conditions for iQFOiL Open European Championships – Cagliari, Oct 7, 2024 · 16:18 Europe/Rome, are kept here.
Source last checked: Nov 16, 2026, 08:20 UTC. Check the organizer for changes.
Results
IQ FOIL Men: Pawel TARNOWSKI's KASA STEFCZYKA, ENERGA SA Z GRUPY ORLEN, COLDSTORE GDAŃSK, SOPOT, GRUPA PLICHTA, BFI, CENTRALNY WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI, POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI won iQFOiL Open European Championships – Cagliari with 27 points after 16 races.
IQ FOIL Women: Daniela PELEG's Daniela PELEG won iQFOiL Open European Championships – Cagliari with 63 points after 16 races.
IQ FOIL Men
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASA STEFCZYKA, ENERGA SA Z GRUPY ORLEN, COLDSTORE GDAŃSK, SOPOT, GRUPA PLICHTA, BFI, CENTRALNY WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI, POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI | POL 182 | Pawel TARNOWSKI | 27 | 1 | 1 | 5 | (15) | (11) | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | MARINECAST MEDIA | GBR 360 | Andy BROWN | 84 | 5 | BFD | 17 | 1 | 5 | (35) | 19 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | Matthew BARTON | GBR 983 | Matthew BARTON | 66 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 16 | 9 | (19) | (23) | 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | TEAM ALLIANZ, HEMA HOUTEN | NED 17 | Joost VINK | 33 | (23) | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | (15) | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 5 | FIAMME GIALLE | ITA 5 | Luca DI TOMASSI | 32 | 3 | 5 | (7) | STP | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | (20) | 4 | 4 | |||||
| 6 | Manolo MODENA | ITA 27 | Manolo MODENA | 64 | 11 | (15) | (15) | 13 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Finn HAWKINS | GBR 19 | Finn HAWKINS | 56 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | (21) | 6 | (28) | 5 | 19 | 4 | |||||
| 8 | ALLIANZ | NED 36 | Max CASTELEIN | 90 | (21) | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | (49) | 12 | 12 | 15 | 20 | 5 | |||||
| 9 | Adrien MESTRE | FRA 7 | Adrien MESTRE | 34 | 1 | 1 | (39) | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | (18) | 7 | BFD | |||||
| 10 | TEAM ALLIANZ / TECHNO GYM | NED 55 | Luuc VAN OPZEELAND | 65 | 19 | 7 | 5 | 7 | 1 | DSQ | 20 | 1 | UFD | 2 | 3 | BFD | |||||
| 11 | MARITEAM YACHTING, KREBER, ALLIANZ | NED 352 | Hidde VAN DER MEER | 92 | (21) | 3 | 9 | (21) | 13 | 9 | 18 | 8 | 10 | 9 | 13 | ||||||
| 12 | Duncan MONAGHAN | GBR 18 | Duncan MONAGHAN | 93.5 | 9 | 11 | 17 | 1 | 15 | (43) | (27) | 10 | RDG | 12 | 5 | ||||||
| 13 | ADMIE EFOOD OINO | GRE 80 | Leonidas TSORTANIDIS | 96 | (23) | 13 | 5 | 9 | 3 | 5 | 17 | 22 | (27) | 8 | 14 | ||||||
| 14 | CNA / RFEV / FBV | ESP 3 | Bernat TOMAS | 96 | 7 | BFD | 3 | 15 | 7 | STP | 22 | 20 | UFD | 6 | 8 | ||||||
| 15 | GROUPE FRANCE - BANQUE POPULAIRE / YCPR / WIP / BAAM! | FRA 1 | Tom ARNOUX | 97 | 7 | DNC | 7 | 9 | 13 | BFD | 16 | 13 | 4 | 13 | 15 | ||||||
| 16 | BANQUE POPULAIRE éQUIPE DE FRANCE JEUNES - SI BREEZE - FORWARDWIP - CNLORIENT | FRA 16 | Yun POULIQUEN | 117 | 13 | 3 | 11 | 3 | 23 | BFD | 8 | 15 | UFD | 11 | 30 | ||||||
| 17 | Yoav OMER | ISR 24 | Yoav OMER | 117 | 7 | 7 | 3 | 5 | 13 | 15 | (30) | 21 | (26) | 24 | 22 | ||||||
| 18 | Jakob EKLUND | FIN 8 | Jakob EKLUND | 121 | 13 | (21) | 9 | 11 | 9 | BFD | 12 | 19 | 17 | 21 | 10 | ||||||
| 19 | YOUNG AZZURRA - FIV | ITA 286 | Federico Alan PILLONI | 124 | 5 | DNC | 1 | 11 | BFD | 11 | 36 | 14 | 13 | 7 | 26 | ||||||
| 20 | Rytis JASIUNAS | LTU 7 | Rytis JASIUNAS | 124 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | (28) | 17 | 11 | 22 | (31) | ||||||
| 21 | Louis PIGNOLET | FRA 629 | Louis PIGNOLET | 131 | 1 | BFD | 9 | 7 | 1 | 13 | 39 | 25 | 19 | (42) | 17 | ||||||
| 22 | FENERBAHçE DOGUS YELKEN | TUR 399 | Cavit BIRIZ | 143 | 13 | 11 | 23 | BFD | 17 | 9 | (31) | 26 | 16 | 16 | 12 | ||||||
| 23 | OAKLEY STORE WARSAW | POL 777 | Stanisław TREPCZYŃSKI | 145 | 9 | 13 | 13 | 13 | (33) | BFD | 6 | 23 | 22 | 17 | 29 | ||||||
| 24 | PROYECTO FER / FREERIDE | ESP 95 | Jorge ARANZUEQUE CAMPELLO | 155 | 15 | BFD | 19 | 11 | 11 | 9 | 34 | 32 | 8 | (41) | 16 | ||||||
| 25 | GDANSK, PYA, PGE, BALTICON, PROGRESSGPS | POL 42 | Michal POLAK | 158 | 21 | 25 | 25 | 21 | (29) | 7 | 5 | 11 | 15 | (28) | 28 | ||||||
| 26 | Max BEAMAN | GBR 50 | Max BEAMAN | 160 | 19 | 11 | 1 | 17 | 31 | 21 | 24 | 18 | 18 | (35) | (37) | ||||||
| 27 | Tomer VARDIMON | ISR 30 | Tomer VARDIMON | 178 | 9 | DNC | 7 | 23 | 7 | 19 | 32 | 40 | UFD | 39 | 2 | ||||||
| 28 | WWSV | BEL 39 | Thomas BROUCKE | 180 | 3 | 5 | 19 | 27 | BFD | 15 | 33 | 27 | 30 | (37) | 21 | ||||||
| 29 | PôLE FRANCE VOILE DE BREST | FRA 312 | Fabien PIANAZZA | 192 | 25 | 13 | 21 | 19 | 19 | 11 | 25 | 24 | 35 | (36) | (44) | ||||||
| 30 | AMPERFLEX.COM | POL 636 | Dominik LEWINSKI | 194 | 17 | 9 | 19 | 27 | 17 | BFD | 4 | 33 | SCP | 34 | 34 | ||||||
| 31 | Yoav COHEN | ISR 253 | Yoav COHEN | 202 | 19 | BFD | 23 | 23 | 29 | 13 | 10 | 29 | UFD | 23 | 33 | ||||||
| 32 | UR RACING TEAM | SVK 2 | Robert KUBIN | 204 | 11 | BFD | 31 | 23 | 21 | 23 | 7 | (35) | 24 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | Boris SHAW | GBR 319 | Boris SHAW | 205 | 11 | 9 | (35) | 27 | 33 | 27 | 11 | (42) | 31 | 31 | 25 | ||||||
| 34 | MELTONE/TEAM ACTUAL/LECLERC COMBOIRE/FORWARD WIP/HARMONIE MUTUELLE | FRA 53 | Clément BOURGEOIS | 212 | 33 | DNC | 17 | 29 | 21 | 31 | 14 | (34) | 14 | 29 | 24 | ||||||
| 35 | GILIJOGA | LTU 1 | Juozas BERNOTAS | 214 | 17 | 17 | 15 | BFD | 21 | 25 | (42) | 31 | 23 | 38 | 27 | ||||||
| 36 | TÜRKİYE SAILING FEDERATION | TUR 99 | Artun ŞENOL | 219 | 31 | 15 | 27 | 17 | 17 | 17 | 38 | (60) | 32 | 25 | (42) | ||||||
| 37 | ETEL | FRA 39 | Emile ROULLET | 220 | 23 | 7 | 13 | 15 | 15 | BFD | (55) | 45 | 29 | 26 | (54) | ||||||
| 38 | SCHWEIZER SPORTHILFE / SCHWEIZWER ARMEE / SWISS SAILING TEAM | SUI 76 | Sebastian SCHÄRER | 223 | DNC | BFD | 21 | 5 | DNC | 11 | 23 | 39 | 20 | 14 | 43 | ||||||
| 39 | Gur Lavi PRAG | ISR 257 | Gur Lavi PRAG | 229 | 27 | 17 | 25 | 25 | BFD | 13 | 26 | 30 | (36) | 30 | 36 | ||||||
| 40 | EJL | EST 143 | Romek ROOLAHT | 244 | 29 | 19 | 27 | 25 | 19 | 17 | (43) | 37 | 33 | (43) | 38 | ||||||
| 41 | Davis MAZAIS | LAT 29 | Davis MAZAIS | 247 | 17 | 25 | 11 | 17 | 27 | 21 | 50 | 36 | 43 | (53) | (62) | ||||||
| 42 | RENAR ROOLAHT | EST 28 | Renar ROOLAHT | 259 | 15 | 17 | 37 | 25 | 25 | 15 | 41 | (50) | 37 | 47 | (48) | ||||||
| 43 | Côme JOLY | FRA 965 | Côme JOLY | 266 | 35 | 37 | 33 | 31 | 19 | 29 | 37 | (38) | (39) | 27 | 18 | ||||||
| 44 | HYDROSFERA, JAGA TRENDY, MIASTO SOPOT, UR RACING TEAM, PYA | POL 21 | Michał MAZIARKA | 281 | 27 | 21 | 37 | 31 | 35 | 19 | 35 | (51) | 41 | (48) | 35 | ||||||
| 45 | Jerónimo ABOGADO IRISH’ STEPHENSON | MEX 246 | Jerónimo ABOGADO IRISH’ STEPHENSON | 293 | 33 | 29 | (41) | 39 | 35 | 31 | (54) | 28 | 25 | 33 | 40 | ||||||
| 46 | Konrad MACHURA | POL 44 | Konrad MACHURA | 294 | 29 | 23 | 25 | 19 | 31 | 17 | (62) | 56 | 40 | 54 | (58) | ||||||
| 47 | Vidar NYSTRÖM | SWE 28 | Vidar NYSTRÖM | 302 | 37 | 33 | 29 | 33 | 33 | 21 | (48) | 41 | 34 | (44) | 41 | ||||||
| 48 | Maciej Jan PIETRZAK | POL 107 | Maciej Jan PIETRZAK | 305 | 41 | 29 | 27 | 21 | 25 | 19 | 46 | 48 | (51) | 49 | (52) | ||||||
| 49 | Jules CHANTREL | FRA 307 | Jules CHANTREL | 309 | BFD | 23 | 21 | 39 | 23 | 25 | 44 | 47 | RET | 40 | (59) | ||||||
| 50 | Maciej POPŁONYK | POL 233 | Maciej POPŁONYK | 319 | 25 | 23 | 31 | 39 | 15 | 23 | 52 | 54 | 57 | DNC | DNC | ||||||
| 51 | Francesco FORANI | ITA 888 | Francesco FORANI | 321 | 37 | 27 | 29 | 31 | 11 | 31 | (56) | 55 | 44 | (61) | 56 | ||||||
| 52 | Frank ERVIN | EST 207 | Frank ERVIN | 327 | 35 | 31 | 33 | 33 | 27 | 27 | (61) | 43 | 48 | (57) | 50 | ||||||
| 53 | EMMA | AUT 53 | Theo PETER | 329 | 45 | 29 | 43 | 19 | 23 | 27 | (60) | 49 | (52) | 45 | 49 | ||||||
| 54 | Max KÖRNER | GER 917 | Max KÖRNER | 332 | 43 | 37 | 29 | 29 | 31 | 33 | 29 | 44 | UFD | (58) | 57 | ||||||
| 55 | Titouan FASQUELLE | FRA 790 | Titouan FASQUELLE | 333 | 29 | 19 | 35 | 35 | BFD | 29 | 45 | (58) | 49 | (51) | 45 | ||||||
| 56 | CNELBALIS//VELACATALANA | ESP 512 | Santiago COSTA HOEVEL ROHNER | 339 | 33 | 25 | 33 | 41 | 27 | 39 | (57) | (62) | 50 | 52 | 39 | ||||||
| 57 | Guillem SEGU GIRO | ESP 66 | Guillem SEGU GIRO | 343 | 35 | 19 | 23 | 29 | 29 | BFD | (65) | (61) | 55 | 60 | 46 | ||||||
| 58 | Jacek PIASECKI | POL 717 | Jacek PIASECKI | 349 | 25 | 27 | 37 | 41 | 41 | BFD | 40 | (52) | 45 | 46 | (51) | ||||||
| 59 | SPORTLINK / FAO / MARINA SHERRY | ESP 2 | Aurelio TERRY VALLE | 364 | 39 | 27 | 39 | 37 | 25 | 41 | 53 | (59) | 47 | 56 | (61) | ||||||
| 60 | Tomasz ROMANOWSKI | POL 163 | Tomasz ROMANOWSKI | 367 | 39 | BFD | BFD | 33 | 37 | 33 | 47 | 46 | 38 | (50) | 47 | ||||||
| 61 | Ali Kaan KARATAS | TUR 403 | Ali Kaan KARATAS | 368 | 43 | 21 | 39 | 35 | DNC | 37 | 51 | (53) | 42 | (55) | 53 | ||||||
| 62 | MAMBO F1 | ESP 67 | Alex MARTI PERILLO | 372 | 27 | 31 | 31 | 35 | 37 | 29 | 63 | 63 | 56 | DNC | DNC | ||||||
| 63 | Jakob TUUBEL | EST 301 | Jakob TUUBEL | 382 | 31 | 31 | 43 | 43 | 39 | 23 | 59 | (64) | 54 | 59 | (60) | ||||||
| 64 | Will ZIEGLER | GBR 484 | Will ZIEGLER | 393 | 31 | 35 | 41 | 37 | BFD | 37 | (58) | 57 | 53 | (62) | 55 | ||||||
| 65 | Jingxing WANG | CHN 297 | Jingxing WANG | 402 | 37 | 33 | 35 | 37 | 43 | 25 | 64 | DNC | DNC | 65 | 63 | ||||||
| 66 | Luca CONFORTI | ITA 999 | Luca CONFORTI | 426 | 41 | 35 | 41 | 41 | 35 | 35 | DNC | DNC | DNC | 64 | 64 | ||||||
| 67 | Vakaris ALKSNYS | LTU 3 | Vakaris ALKSNYS | 446 | 39 | 39 | 45 | 45 | DNF | 45 | DNC | DNC | 58 | 63 | 65 | ||||||
| 68 | Gilbert CHOPARD | SUI 139 | Gilbert CHOPARD | 488 | DNC | DNC | BFD | 43 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||||
| 69 | GUSTAF TALLINN | EST 686 | Aksel HAAVA | 492 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
IQ FOIL Women
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela PELEG | ISR 2 | Daniela PELEG | 63 | 5 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | (12) | 4 | 11 | (15) | 1 | 1 | ||
| 2 | Maya GYSLER | NOR 21 | Maya GYSLER | 50 | BFD | (31) | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| 3 | Anastasiya VALKEVICH | POL 6 | Anastasiya VALKEVICH | 76 | 1 | 1 | 1 | (41) | 1 | BFD | 27 | 21 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | NOVA | ISR 3 | Shahar TIBI | 66 | 11 | 11 | 5 | 3 | (27) | BFD | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||
| 5 | Tamar STEINBERG | ISR 216 | Tamar STEINBERG | 58 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | BFD | 9 | (11) | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
| 6 | Maya MORRIS | ISR 7 | Maya MORRIS | 102 | 3 | 9 | 11 | 15 | 5 | 1 | (23) | 7 | (24) | 13 | 10 | 17 | 11 | 3 | |||
| 7 | ALLIANZ, MENTHA, | NED 33 | Sara WENNEKES | 73 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | BFD | 3 | BFD | 1 | 11 | 18 | 9 | 8 | 4 | |||
| 8 | Mina MOBEKK | NOR 332 | Mina MOBEKK | 92 | (21) | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | (25) | 7 | 7 | 1 | 14 | 5 | 5 | |||
| 9 | BANQUE POPULAIRE | FRA 31 | Lola SORIN | 64 | 9 | 3 | (25) | 5 | (17) | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | |||
| 10 | Islay WATSON | GBR 20 | Islay WATSON | 70 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | 3 | DNC | 10 | 3 | (26) | 10 | 6 | 7 | |||
| 11 | Manon PIANAZZA | FRA 712 | Manon PIANAZZA | 121 | 1 | 7 | 17 | (25) | 11 | 5 | 19 | 5 | 13 | (24) | 23 | 7 | 13 | ||||
| 12 | ACI//WAYPOINT//NATUREL | CRO 9 | Palma CARGO | 128 | 9 | 19 | 9 | 7 | 7 | (33) | 15 | (23) | 9 | 19 | 11 | 4 | 19 | ||||
| 13 | Maja KUCHTA | POL 230 | Maja KUCHTA | 128 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 7 | 9 | 13 | (22) | 5 | 6 | (25) | 17 | ||||
| 14 | TRENTINO | ITA 25 | Sofia RENNA | 137 | 15 | (25) | BFD | 17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 16 | 22 | 12 | 10 | ||||
| 15 | Alice READ | GBR 248 | Alice READ | 138 | 11 | 5 | 1 | 1 | (35) | 19 | 5 | (29) | 27 | 23 | 21 | 16 | 9 | ||||
| 16 | BPRI, PHYTOMER, HEXAGON, TECHNIDEAL | FRA 18 | Lucie BELBEOCH | 175 | 5 | 13 | 17 | 21 | 9 | 11 | 7 | BFD | 31 | 17 | (35) | 32 | 12 | ||||
| 17 | Carola COLASANTO | ITA 239 | Carola COLASANTO | 184 | 17 | 15 | 15 | 23 | 13 | 5 | 11 | 21 | (34) | 20 | (25) | 21 | 23 | ||||
| 18 | Jennie ROBERTS | GBR 667 | Jennie ROBERTS | 202 | (29) | 17 | 21 | 23 | 23 | 17 | 27 | 13 | 12 | 10 | 19 | 20 | (31) | ||||
| 19 | Darcey SHAW | GBR 309 | Darcey SHAW | 210 | BFD | (35) | 7 | 33 | 19 | 3 | 17 | 27 | 28 | 18 | 20 | 24 | 14 | ||||
| 20 | OMIDA SEA AND AIR | POL 122 | Aleksandra WASIEWICZ | 212 | 19 | 27 | (35) | 13 | 21 | 19 | 29 | 19 | 15 | 6 | (30) | 28 | 16 | ||||
| 21 | Natasa LAPPA | CYP 1 | Natasa LAPPA | 224 | (35) | 9 | 27 | 31 | 31 | 11 | 21 | 17 | 21 | 21 | 16 | 19 | (33) | ||||
| 22 | DOG SQUAD | GBR 28 | Catrin WILLIAMS | 228 | 13 | 23 | 7 | 9 | DNC | BFD | 39 | BFD | 38 | 15 | 7 | 3 | 27 | ||||
| 23 | AZULMARINOVIAJES/CNA/OKMOBILITY | ESP 345 | Andrea TORRES FULLANA | 228 | 15 | 19 | 15 | 27 | 27 | 17 | 23 | 9 | 20 | 29 | 27 | (39) | (32) | ||||
| 24 | Emma Viktoria MILLEND | EST 127 | Emma Viktoria MILLEND | 238 | 23 | 27 | 23 | 13 | 29 | (31) | (35) | 25 | 18 | 30 | 8 | 13 | 29 | ||||
| 25 | Sofia HÄMÄLÄINEN | FIN 402 | Sofia HÄMÄLÄINEN | 239 | 27 | 23 | 19 | 17 | 21 | 37 | 15 | DNC | 16 | 34 | 12 | 18 | (41) | ||||
| 26 | VEREIN SEGLERHAUS AM WANNSEE | PATRIK | SURFLINE KIEL | GER 3 | Sophia MEYER | 240 | 31 | 21 | 23 | (33) | 19 | 13 | 17 | 9 | (39) | 33 | 17 | 33 | 24 | ||||
| 27 | Marion COUTURIER | FRA 11 | Marion COUTURIER | 245 | 13 | 17 | BFD | 19 | 11 | 21 | 11 | BFD | BFD | 26 | 13 | 37 | 30 | ||||
| 28 | SEAFOODIA | FRA 19 | Ambar PAPAZIAN | 259 | 29 | (31) | 27 | 31 | 15 | 23 | 25 | 15 | 19 | 28 | (36) | 22 | 25 | ||||
| 29 | RODOP/MYSTIC/AUTO POKORNY/OLYMPCSMV/CSJ/HELLY HANSEN/JIRKA&JIRKA/BCSN | CZE 289 | Kristýna PIŇOSOVÁ | 264 | 21 | (39) | 19 | 27 | 31 | 39 | 37 | DNC | 17 | 25 | 15 | 15 | 18 | ||||
| 30 | GRIVALIA QUALCO | GRE 137 | Danae PONTIFEX | 267 | 23 | 37 | 33 | 29 | 15 | 15 | 31 | 7 | 23 | (39) | 32 | (42) | 22 | ||||
| 31 | Lucy KENYON | GBR 469 | Lucy KENYON | 268 | 27 | 29 | (31) | 19 | (33) | 27 | 29 | 19 | 25 | 22 | 28 | 23 | 20 | ||||
| 32 | STUFFER/SUEDTIROLERSPORTHILFE/UVEX | ITA 4 | Linda OPRANDI | 269 | BFD | 33 | 31 | 5 | 25 | 25 | 25 | 17 | 26 | 27 | 29 | 26 | (34) | ||||
| 33 | Karolina GAJDZIŃSKA | POL 319 | Karolina GAJDZIŃSKA | 320 | 25 | 33 | 21 | 35 | 39 | 13 | 31 | 11 | (41) | 32 | 40 | (41) | 40 | ||||
| 34 | Pola WAWRZYNIAK | POL 125 | Pola WAWRZYNIAK | 324 | BFD | 21 | 35 | 37 | 33 | 15 | 21 | 15 | 37 | 38 | (39) | 36 | 36 | ||||
| 35 | Lorena ABICHT | AUT 28 | Lorena ABICHT | 342 | 25 | (37) | 29 | 21 | 37 | 29 | 33 | DNC | 35 | 37 | 34 | 34 | 28 | ||||
| 36 | Zara ROZEBOOM | ARU 15 | Zara ROZEBOOM | 355 | BFD | 39 | 29 | 25 | DNC | 41 | DNC | 27 | 14 | 35 | 37 | 35 | 26 | ||||
| 37 | Nurhayat GÜVEN | TUR 1030 | Nurhayat GÜVEN | 358 | 33 | 29 | 25 | 41 | DNC | 43 | 35 | DNC | 30 | 36 | 24 | 27 | 35 | ||||
| 38 | Katerina ALTMANNOVA | CZE 11 | Katerina ALTMANNOVA | 361 | 37 | 43 | 41 | 39 | DNC | 23 | DNC | DNC | 32 | 14 | 33 | 31 | 21 | ||||
| 39 | Elena SANDERA | SUI 130 | Elena SANDERA | 366 | 41 | 35 | 33 | 29 | 35 | 25 | DNC | DNC | 29 | 41 | 31 | 29 | 38 | ||||
| 40 | Enrichetta BETTINI FLEITAS | ESP 47 | Enrichetta BETTINI FLEITAS | 374 | 33 | (41) | 37 | (43) | 25 | 27 | 33 | 23 | 40 | 40 | 41 | 38 | 37 | ||||
| 41 | Barbara WINAU ORDINAS | ESP 354 | Barbara WINAU ORDINAS | 388 | 31 | 25 | 39 | 39 | 23 | 29 | 19 | BFD | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||
| 42 | REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | ESP 789 | Azul SÁNCHEZ VALLEJO | 413 | 39 | 41 | 41 | (45) | 29 | 31 | 37 | DNC | 36 | 42 | 38 | 40 | 39 | ||||
| 43 | VELA CATALANA | ESP 513 | Julia GOMEZ ROA | 413 | BFD | 43 | 37 | 37 | 37 | 35 | 41 | DNC | 33 | 31 | 42 | 30 | UFD | ||||
| 44 | FENERBAHçE DOğUş YELKEN | TUR 577 | Merve VATAN | 437 | 19 | 15 | 39 | 35 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | ||||
| 45 | Angel CHEW | SGP 42 | Angel CHEW | 473 | BFD | 45 | 43 | 43 | DNC | 33 | 39 | DNC | DNC | DNC | 44 | 43 | 42 | ||||
| 46 | Livia PASSONI | ITA 85 | Livia PASSONI | 511 | DNC | DNC | 45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 43 | DNC | DNC |
Official results · Yachtscoring. Points are low-point scores; a score in brackets is the discard.
Official entries
115 published entries. These are organizer entries, independent of boats recording with Telltale.
- Abogado Irish’ Stephenson Jerónimo · MEX 246
- Alksnys Vakaris · LTU 3
- Beaman Max · GBR 50
- Biriz Cavit · TUR 399
- Brown Andy · GBR 360
- Chantrel Jules · FRA 307
- Cohen Yoav · ISR 253
- Costa Hoevel Rohner Santiago · ESP 512
- Di Tomassi Luca · ITA 5
- Fasquelle Titouan · FRA 790
- Kaan Karatas Ali · TUR 403
- Kubin Robert · SVK 2
- Modena Manolo · ITA 27
- Monaghan Duncan · GBR 18
- Omer Yoav · ISR 24
- Romanowski Tomasz · POL 163
- Roolaht Romek · EST 143
- Schärer Sebastian · SUI 76
- Shaw Boris · GBR 319
- Tarnowski Pawel · POL 182
- Terry Valle Aurelio · ESP 2
- Tsortanidis Leonidas · GRE 80
- Vardimon Tomer · ISR 30
- Alan Pilloni Federico · ITA 286
- Barton Matthew · GBR 983
- Bernotas Juozas · LTU 1
- Broucke Thomas · BEL 39
- Castelein Max · NED 36
- Chopard Gilbert · SUI 139
- Conforti Luca · ITA 999
- Forani Francesco · ITA 888
- Jan Pietrzak Maciej · POL 107
- Jasiunas Rytis · LTU 7
- Joly Côme · FRA 965
- Körner Max · GER 917
- Lavi Prag Gur · ISR 257
- Mazais Davis · LAT 29
- Peter Theo · AUT 53
- Popłonyk Maciej · POL 233
- Segu Giro Guillem · ESP 66
- Şenol Artun · TUR 99
- Trepczyński Stanisław · POL 777
- Van Der Meer Hidde · NED 352
- Van Opzeeland Luuc · NED 55
- Vink Joost · NED 17
- Ziegler Will · GBR 484
- Aranzueque Campello Jorge · ESP 95
- Arnoux Tom · FRA 1
- Bourgeois Clément · FRA 53
- Eklund Jakob · FIN 8
- Ervin Frank · EST 207
- Haava Aksel · EST 686
- Hawkins Finn · GBR 19
- Lewinski Dominik · POL 636
- Machura Konrad · POL 44
- Marti Perillo Alex · ESP 67
- Maziarka Michal · POL 21
- Mestre Adrien · FRA 7
- Nyström Vidar · SWE 28
- Pianazza Fabien · FRA 312
- Piasecki Jacek · POL 717
- Pignolet Louis · FRA 629
- Polak Michal · POL 42
- Pouliquen Yun · FRA 16
- Roolaht Renar · EST 28
- Roullet Emile · FRA 39
- Tomas Bernat · ESP 3
- Tuubel Jakob · EST 301
- Wang Jingxing · CHN 297
- Abicht Lorena · AUT 28
- Altmannova Katerina · CZE 11
- Belbeoch Lucie · FRA 18
- Bettini Fleitas Enrichetta · ESP 47
- Cargo Palma · CRO 9
- Chew Angel · SGP 42
- Colasanto Carola · ITA 239
- Couturier Marion · FRA 11
- Gajdzińska Karolina · POL 319
- Gomez Roa Julia · ESP 513
- Güven Nurhayat · TUR 1030
- Gysler Maya · NOR 21
- Hämäläinen Sofia · FIN 402
- Kenyon Lucie · GBR 469
- Kuchta Maja · POL 230
- Lappa Natasa · CYP 1
- Meyer Sophia · GER 3
- Mobekk Mina · NOR 332
- Morris Maya · ISR 7
- Oprandi Linda · ITA 4
- Papazian Ambar · FRA 19
- Passoni Livia · ITA 85
- Peleg Daniela · ISR 2
- Pianazza Manon · FRA 712
- Piňosová Kristýna · CZE 289
- Pontifex Danae · GRE 137
- Read Alice · GBR 248
- Renna Sofia · ITA 25
- Roberts Jennie · GBR 667
- Rozeboom Zara · ARU 15
- Sánchez Vallejo Azul · ESP 789
- Sandera Elena · SUI 130
- Shaw Darcey · GBR 309
- Sorin Lola · FRA 31
- Steinberg Tamar · ISR 216
- Tibi Shahar · ISR 3
- Torres Fullana Andrea · ESP 345
- Valkevich Anastasiya · POL 6
- Vatan Merve · TUR 577
- Viktoria Millend Emma · EST 127
- Wasiewicz Aleksandra · POL 122
- Watson Islay · GBR 20
- Wawrzyniak Pola · POL 125
- Wennekes Sara · NED 33
- Williams Catrin · GBR 28
- Winau Ordinas Barbara · ESP 354
Wind and weather near the venue
Live stations within about 20 nautical miles of the race area. Each page has the latest wind, today's summary and how well each forecast model has matched it.
- Cagliari/Elmas Arpt · 7.8 nm away
- DW4577 weather · 4.2 nm away
- Decimomannu · 15 nm away
Prepare for and review a race · Local waters · Weather models