All races and regattas

2026 Harken/Pro-Tech 28th Annual Pumpkin Bowl Regatta

Oct 17, 2026 · date only

Organizer
West Vancouver Yacht Club
Location
West Vancouver Yacht Club sailing station

2026 Harken/Pro-Tech 28th Annual Pumpkin Bowl Regatta takes place on Oct 17, 2026 at West Vancouver Yacht Club sailing station, organized by West Vancouver Yacht Club. Results, race scores, replay and conditions for 2026 Harken/Pro-Tech 28th Annual Pumpkin Bowl Regatta , Oct 17, 2026, are kept here.

Official event information

Source last checked: Nov 22, 2026, 02:12 UTC. Check the organizer for changes.

Published results

Race 1

  1. CAN 17 · 1 point
  2. CAN 1768 · 1 point
  3. CAN 216276 · 1 point
  4. CAN 216583 · 1 point
  5. CAN 3150 · 1 point
  6. CAN 358 · 1 point
  7. CAN 5 · 1 point
  8. CAN 8456 · 1 point
  9. CAN 1 · 2 points
  10. CAN 10 · 2 points
  11. CAN 2104 · 2 points
  12. CAN 217974 · 2 points
  13. CAN 7097 · 2 points
  14. Dodo · 2 points
  15. USA 22702 · 2 points
  16. Wallis · 2 points
  17. #kirbyracing · 3 points
  18. Bayview Express · 3 points
  19. CAN 11 · 3 points
  20. CAN 2015 · 3 points
  21. CAN 3149 · 3 points
  22. CAN 5 · 3 points
  23. LP · 3 points
  24. Name not given · 3 points
  25. CAN 12 · 4 points
  26. CAN 1795 · 4 points
  27. CAN 1888 · 4 points
  28. CAN 217973 · 4 points
  29. CAN 227288 · 4 points
  30. CAN 2593 · 4 points
  31. CAN 7 · 4 points
  32. Lady Diane · 4 points
  33. CAN 1829 · 5 points
  34. CAN 2102 · 5 points
  35. CAN 211845 · 5 points
  36. CAN 29 · 5 points
  37. CAN 9128 · 5 points
  38. Tbd · 5 points
  39. USA 206172 · 5 points
  40. CAN 220763 · 6 points
  41. CAN 222487 · 6 points
  42. CAN 2293 · 6 points
  43. CAN 44 · 6 points
  44. CAN 8761 · 6 points
  45. CAN 930 · 6 points
  46. USA 23405 · 6 points
  47. CAN 1840 · 7 points
  48. CAN 1962 · 7 points
  49. CAN 206133 · 7 points
  50. CAN 220951 · 7 points
  51. CAN 9454 · 7 points
  52. Mini Maiden · 7 points
  53. Optimus Prime · 7 points
  54. AH · 8 points
  55. CAN 1661 · 8 points
  56. CAN 218868 · 8 points
  57. CAN 227272 · 8 points
  58. CAN 2883 · 8 points
  59. Seas the Bay · 8 points
  60. USA 605 · 8 points
  61. CAN 2003 · 9 points
  62. CAN 222465 · 9 points
  63. CAN 22248 · 9 points
  64. CAN 293 · 9 points
  65. CAN 7919 · 9 points
  66. USA 450 · 9 points
  67. #KIRBYRACING · 10 points
  68. CAN 182352 · 10 points
  69. CAN 52 · 10 points
  70. CAN 677 · 10 points
  71. CAN 7090 · 10 points
  72. USA 1805 · 10 points
  73. CAN 188116 · 11 points
  74. CAN 259 · 11 points
  75. CAN 6889 · 11 points
  76. Fromage! · 11 points
  77. H2 Oh No · 11 points
  78. Odin · 11 points
  79. CAN 1717 · 12 points
  80. CAN 187407 · 12 points
  81. CAN 214644 · 12 points
  82. CAN 2691 · 12 points
  83. CAN 4345 · 12 points
  84. CAN 49 · 12 points
  85. CAN 1945 · 13 points
  86. CAN 1963 · 13 points
  87. CAN 2179 · 13 points
  88. CAN 81 · 13 points
  89. Grace Too · 13 points
  90. Yellow Ducky · 13 points
  91. CAN 1203 · 14 points
  92. CAN 1693 · 14 points
  93. CAN 210105 · 14 points
  94. CAN 217970 · 14 points
  95. Lato · 14 points
  96. 13 · 15 points
  97. CAN 21203 · 15 points
  98. CAN 7915 · 15 points
  99. Ceritos · 15 points
  100. Unsinkable II · 15 points
  101. CAN 1656 · 16 points
  102. CAN 218863 · 16 points
  103. CAN 4350 · 16 points
  104. Gnarly Narwhal · 16 points
  105. “Griffin” · 16 points
  106. CAN 191551 · 17 points
  107. CAN 216283 · 17 points
  108. CAN 5894 · 17 points
  109. CAN 6680 · 17 points
  110. USA 21216 · 17 points
  111. CAN 1367 · 18 points
  112. CAN 1741 · 18 points
  113. CAN 213644 · 18 points
  114. CAN 224936 · 18 points
  115. Lightening McQueen · 18 points
  116. CAN 1889 · 19 points
  117. CAN 5 · 19 points
  118. CAN 7361 · 19 points
  119. CAN 7951 · 19 points
  120. Kimi · 19 points
  121. Bottoms Up · 20 points
  122. CAN 18 · 20 points
  123. CAN 57 · 20 points
  124. Oblio · 20 points
  125. USA 22160 · 20 points
  126. Barbie · 21 points
  127. CAN 1911 · 21 points
  128. CAN 197053 · 21 points
  129. CAN 214318 · 21 points
  130. CAN 7115 · 21 points
  131. CAN 21 · 22 points
  132. CAN 214585 · 22 points
  133. CAN 6722 · 22 points
  134. CAN 941 · 22 points
  135. USA 15566 · 22 points
  136. CAN 1345 · 23 points
  137. CAN 209674 · 23 points
  138. CAN 214642 · 23 points
  139. Goat · 23 points
  140. USA 2101 · 23 points
  141. CAN 1610 · 24 points
  142. CAN 36 · 24 points
  143. CAN 8 · 24 points
  144. Fish · 24 points
  145. USA 204224 · 24 points
  146. CAN 1845 · 25 points
  147. CAN 5541 · 25 points
  148. Dori · 25 points
  149. End Fracking · 25 points
  150. USA 207171 · 25 points

Official results

Showing the first 150 of 188 finishers.

NSC: CAN 148, CAN 1488, CAN 1617, CAN 1648, CAN 1789, CAN 6630, CAN 7074, CAN 7567

DNC: #kirbyracing, CAN 1471, CAN 16, CAN 1949, CAN 201181, CAN 20202, Ici-Voici, USA 180183

UFD: CAN 1983, CAN 21214, CAN 2144, CAN 845, CAN 86

DNS: TBD

RET: CAN 71

Race 2

  1. #kirbyracing · 1 point
  2. CAN 1 · 1 point
  3. CAN 17 · 1 point
  4. CAN 1768 · 1 point
  5. CAN 1983 · 1 point
  6. CAN 220951 · 1 point
  7. CAN 3149 · 1 point
  8. CAN 9454 · 1 point
  9. CAN 1829 · 2 points
  10. CAN 2102 · 2 points
  11. CAN 216276 · 2 points
  12. CAN 3150 · 2 points
  13. CAN 7090 · 2 points
  14. CAN 71 · 2 points
  15. Tbd · 2 points
  16. Wallis · 2 points
  17. CAN 216583 · 3 points
  18. CAN 7 · 3 points
  19. Dodo · 3 points
  20. LP · 3 points
  21. Name not given · 3 points
  22. Seas the Bay · 3 points
  23. USA 21216 · 3 points
  24. USA 23405 · 3 points
  25. CAN 1795 · 4 points
  26. CAN 21214 · 4 points
  27. CAN 217974 · 4 points
  28. CAN 227288 · 4 points
  29. CAN 2293 · 4 points
  30. CAN 44 · 4 points
  31. CAN 5 · 4 points
  32. CAN 7097 · 4 points
  33. CAN 11 · 5 points
  34. CAN 2104 · 5 points
  35. CAN 211845 · 5 points
  36. CAN 2691 · 5 points
  37. CAN 8456 · 5 points
  38. H2 Oh No · 5 points
  39. Mini Maiden · 5 points
  40. USA 605 · 5 points
  41. CAN 12 · 6 points
  42. CAN 1962 · 6 points
  43. CAN 2003 · 6 points
  44. CAN 222465 · 6 points
  45. CAN 222487 · 6 points
  46. CAN 2593 · 6 points
  47. CAN 8761 · 6 points
  48. CAN 10 · 7 points
  49. CAN 188116 · 7 points
  50. CAN 1888 · 7 points
  51. CAN 224936 · 7 points
  52. CAN 677 · 7 points
  53. CAN 9128 · 7 points
  54. USA 22702 · 7 points
  55. AH · 8 points
  56. CAN 217973 · 8 points
  57. CAN 218868 · 8 points
  58. CAN 29 · 8 points
  59. CAN 49 · 8 points
  60. CAN 6889 · 8 points
  61. Odin · 8 points
  62. Bayview Express · 9 points
  63. CAN 191551 · 9 points
  64. CAN 2883 · 9 points
  65. CAN 358 · 9 points
  66. CAN 930 · 9 points
  67. Grace Too · 9 points
  68. CAN 1840 · 10 points
  69. CAN 206133 · 10 points
  70. CAN 214644 · 10 points
  71. CAN 81 · 10 points
  72. Fromage! · 10 points
  73. Gnarly Narwhal · 10 points
  74. CAN 1367 · 11 points
  75. CAN 2015 · 11 points
  76. CAN 293 · 11 points
  77. CAN 52 · 11 points
  78. CAN 7919 · 11 points
  79. USA 204224 · 11 points
  80. CAN 1610 · 12 points
  81. CAN 18 · 12 points
  82. CAN 218863 · 12 points
  83. CAN 259 · 12 points
  84. Optimus Prime · 12 points
  85. Unsinkable II · 12 points
  86. Barbie · 13 points
  87. CAN 214585 · 13 points
  88. CAN 2179 · 13 points
  89. CAN 57 · 13 points
  90. Lady Diane · 13 points
  91. USA 450 · 13 points
  92. CAN 1656 · 14 points
  93. CAN 1963 · 14 points
  94. CAN 22248 · 14 points
  95. CAN 227272 · 14 points
  96. CAN 7915 · 14 points
  97. CAN 197053 · 15 points
  98. CAN 4345 · 15 points
  99. CAN 5894 · 15 points
  100. Pippsqueak · 15 points
  101. Yellow Ducky · 15 points
  102. CAN 1717 · 16 points
  103. CAN 6630 · 16 points
  104. CAN 7567 · 16 points
  105. USA 15 · 16 points
  106. CAN 217970 · 17 points
  107. CAN 220763 · 17 points
  108. CAN 4350 · 17 points
  109. Lato · 17 points
  110. Taihoa · 17 points
  111. CAN 1345 · 18 points
  112. CAN 210324 · 18 points
  113. Ceritos · 18 points
  114. Lightening McQueen · 18 points
  115. USA 22160 · 18 points
  116. Bottoms Up · 19 points
  117. CAN 1661 · 19 points
  118. CAN 1741 · 19 points
  119. CAN 210105 · 19 points
  120. Goat · 19 points
  121. CAN 182352 · 20 points
  122. CAN 187407 · 20 points
  123. CAN 1889 · 20 points
  124. TBD · 20 points
  125. USA 1805 · 20 points
  126. CAN 1488 · 21 points
  127. CAN 213644 · 21 points
  128. CAN 220851 · 21 points
  129. CAN 8 · 21 points
  130. USA 15566 · 21 points
  131. CAN 1203 · 22 points
  132. CAN 214642 · 22 points
  133. CAN 7361 · 22 points
  134. Dori · 22 points
  135. USA 206172 · 22 points
  136. CAN 4941 · 23 points
  137. CAN 6722 · 23 points
  138. CAN 86 · 23 points
  139. End Fracking · 23 points
  140. USA 207171 · 23 points
  141. CAN 2004 · 24 points
  142. CAN 213418 · 24 points
  143. CAN 5541 · 24 points
  144. Ici-Voici · 24 points
  145. White Lightning · 24 points
  146. CAN 2144 · 25 points
  147. CAN 216283 · 25 points
  148. CAN 222457 · 25 points
  149. CAN 941 · 25 points
  150. CAN 1664 · 26 points

Official results

Showing the first 150 of 191 finishers.

DNS: CAN 182939, CAN 6680, CAN 7115

DNC: #kirbyracing, 13, CAN 1471, CAN 1524, CAN 16, CAN 1617, CAN 1693, CAN 1789, CAN 1949, CAN 201181, CAN 20202, USA 180183, USA 2101, USA 22184

NSC: CAN 7074

BFD: #KIRBYRACING

SCP30%: Kimi

Race 3

  1. #KIRBYRACING · 1 point
  2. CAN 1488 · 1 point
  3. CAN 3149 · 1 point
  4. CAN 71 · 1 point
  5. CAN 8456 · 1 point
  6. H2 Oh No · 1 point
  7. Mini Maiden · 1 point
  8. Wallis · 1 point
  9. CAN 1 · 2 points
  10. CAN 1768 · 2 points
  11. CAN 211845 · 2 points
  12. CAN 220951 · 2 points
  13. CAN 3150 · 2 points
  14. CAN 358 · 2 points
  15. CAN 7090 · 2 points
  16. CAN 11 · 3 points
  17. CAN 1795 · 3 points
  18. CAN 1983 · 3 points
  19. CAN 217970 · 3 points
  20. CAN 217973 · 3 points
  21. CAN 2593 · 3 points
  22. CAN 7097 · 3 points
  23. CAN 148 · 4 points
  24. CAN 5 · 4 points
  25. CAN 9128 · 4 points
  26. CAN 930 · 4 points
  27. Dodo · 4 points
  28. Name not given · 4 points
  29. Yellow Ducky · 4 points
  30. CAN 216276 · 5 points
  31. CAN 222487 · 5 points
  32. CAN 2691 · 5 points
  33. CAN 49 · 5 points
  34. CAN 7 · 5 points
  35. CAN 8761 · 5 points
  36. USA 22702 · 5 points
  37. CAN 1661 · 6 points
  38. CAN 218868 · 6 points
  39. CAN 2883 · 6 points
  40. CAN 9454 · 6 points
  41. USA 204224 · 6 points
  42. USA 605 · 6 points
  43. CAN 1829 · 7 points
  44. CAN 191551 · 7 points
  45. CAN 2003 · 7 points
  46. CAN 2293 · 7 points
  47. Grace Too · 7 points
  48. Seas the Bay · 7 points
  49. CAN 216583 · 8 points
  50. CAN 677 · 8 points
  51. CAN 6889 · 8 points
  52. Odin · 8 points
  53. USA 206172 · 8 points
  54. USA 23405 · 8 points
  55. Bayview Express · 9 points
  56. CAN 1840 · 9 points
  57. CAN 188116 · 9 points
  58. CAN 1962 · 9 points
  59. CAN 227272 · 9 points
  60. Fromage! · 9 points
  61. CAN 1717 · 10 points
  62. CAN 217974 · 10 points
  63. CAN 222457 · 10 points
  64. CAN 29 · 10 points
  65. CAN 941 · 10 points
  66. Lady Diane · 10 points
  67. CAN 1693 · 11 points
  68. CAN 1888 · 11 points
  69. CAN 210105 · 11 points
  70. CAN 214642 · 11 points
  71. CAN 293 · 11 points
  72. USA 450 · 11 points
  73. CAN 1203 · 12 points
  74. CAN 1656 · 12 points
  75. CAN 197053 · 12 points
  76. CAN 206133 · 12 points
  77. CAN 259 · 12 points
  78. CAN 4345 · 12 points
  79. CAN 1367 · 13 points
  80. CAN 213418 · 13 points
  81. CAN 2179 · 13 points
  82. CAN 57 · 13 points
  83. CAN 7919 · 13 points
  84. Gnarly Narwhal · 13 points
  85. Barbie · 14 points
  86. CAN 2015 · 14 points
  87. CAN 222465 · 14 points
  88. CAN 52 · 14 points
  89. CAN 81 · 14 points
  90. CAN 1963 · 15 points
  91. CAN 224936 · 15 points
  92. CAN 7915 · 15 points
  93. Kimi · 15 points
  94. Optimus Prime · 15 points
  95. CAN 1889 · 16 points
  96. CAN 2104 · 16 points
  97. CAN 214585 · 16 points
  98. CAN 214644 · 16 points
  99. CAN 7361 · 16 points
  100. CAN 1610 · 17 points
  101. CAN 220763 · 17 points
  102. CAN 5894 · 17 points
  103. CAN 6722 · 17 points
  104. “Griffin” · 17 points
  105. CAN 1435 · 18 points
  106. CAN 218863 · 18 points
  107. CAN 36 · 18 points
  108. CAN 7567 · 18 points
  109. CAN 8 · 18 points
  110. CAN 2102 · 19 points
  111. CAN 213644 · 19 points
  112. CAN 216324 · 19 points
  113. Lightening McQueen · 19 points
  114. USA 21216 · 19 points
  115. CAN 1345 · 20 points
  116. CAN 1617 · 20 points
  117. CAN 187407 · 20 points
  118. CAN 216283 · 20 points
  119. Dori · 20 points
  120. CAN 1945 · 21 points
  121. CAN 5541 · 21 points
  122. End Fracking · 21 points
  123. Taihoa · 21 points
  124. Unsinkable II · 21 points
  125. CAN 2004 · 22 points
  126. CAN 210324 · 22 points
  127. CAN 78300 · 22 points
  128. USA 1805 · 22 points
  129. CAN 214318 · 23 points
  130. CAN 220907 · 23 points
  131. USA 15566 · 23 points
  132. USA 22184 · 23 points
  133. Bottoms Up · 24 points
  134. CAN 219453 · 24 points
  135. Pippsqueak · 24 points
  136. USA 22160 · 24 points
  137. CAN 220851 · 25 points
  138. CAN 4941 · 25 points
  139. Fish · 25 points
  140. Red Stripe · 25 points
  141. CAN 1664 · 26 points
  142. CAN 22090 · 26 points
  143. Ici-Voici · 26 points
  144. CAN 2001 · 27 points
  145. USA 15 · 27 points
  146. CAN 182352 · 28 points
  147. CAN 1950 · 28 points
  148. CAN 21 · 29 points
  149. CAN 2144 · 29 points
  150. CAN 48 · 30 points

Official results

Showing the first 150 of 169 finishers.

DNC: #kirbyracing, 13, AH, CAN 10, CAN 117711, CAN 1471, CAN 1524, CAN 16, CAN 1648, CAN 17, CAN 1789, CAN 182939, CAN 1949, CAN 201181, CAN 20202, CAN 209674, CAN 21214, CAN 44, CAN 5, CAN 6630, CAN 6680, CAN 7074, CAN 7115, CAN 7951, CAN 8, CAN 86, Lato, USA 180183, USA 2101

RET: CAN 12, CAN 18, CAN 4350, Goat, LP, TBD, Tbd

UFD: #kirbyracing, CAN 22248, CAN 227288, Ceritos, White Lightning

DNF: USA 207171

Race 4

  1. #KIRBYRACING · 1 point
  2. CAN 10 · 1 point
  3. CAN 227272 · 1 point
  4. CAN 3149 · 1 point
  5. CAN 49 · 1 point
  6. CAN 5 · 1 point
  7. CAN 7919 · 1 point
  8. Wallis · 1 point
  9. #kirbyracing · 2 points
  10. CAN 1693 · 2 points
  11. CAN 17 · 2 points
  12. CAN 1768 · 2 points
  13. CAN 1983 · 2 points
  14. CAN 217974 · 2 points
  15. CAN 3150 · 2 points
  16. CAN 71 · 2 points
  17. CAN 11 · 3 points
  18. CAN 1795 · 3 points
  19. CAN 217970 · 3 points
  20. CAN 2593 · 3 points
  21. CAN 44 · 3 points
  22. CAN 9454 · 3 points
  23. H2 Oh No · 3 points
  24. USA 22160 · 3 points
  25. Bayview Express · 4 points
  26. CAN 1717 · 4 points
  27. CAN 2003 · 4 points
  28. CAN 216276 · 4 points
  29. CAN 227288 · 4 points
  30. CAN 29 · 4 points
  31. Tbd · 4 points
  32. CAN 12 · 5 points
  33. CAN 1840 · 5 points
  34. CAN 1962 · 5 points
  35. CAN 222487 · 5 points
  36. CAN 8456 · 5 points
  37. Fromage! · 5 points
  38. Grace Too · 5 points
  39. CAN 2102 · 6 points
  40. CAN 211845 · 6 points
  41. CAN 2179 · 6 points
  42. CAN 57 · 6 points
  43. Mini Maiden · 6 points
  44. Seas the Bay · 6 points
  45. USA 22702 · 6 points
  46. CAN 197053 · 7 points
  47. CAN 216583 · 7 points
  48. CAN 2293 · 7 points
  49. CAN 4345 · 7 points
  50. Dori · 7 points
  51. USA 21216 · 7 points
  52. CAN 1661 · 8 points
  53. CAN 22248 · 8 points
  54. CAN 2883 · 8 points
  55. CAN 7097 · 8 points
  56. USA 605 · 8 points
  57. White Lightning · 8 points
  58. CAN 218868 · 9 points
  59. CAN 358 · 9 points
  60. CAN 7090 · 9 points
  61. Dodo · 9 points
  62. Odin · 9 points
  63. USA 206172 · 9 points
  64. CAN 217973 · 10 points
  65. CAN 2691 · 10 points
  66. CAN 5894 · 10 points
  67. CAN 8761 · 10 points
  68. USA 450 · 10 points
  69. Yellow Ducky · 10 points
  70. CAN 191551 · 11 points
  71. CAN 2104 · 11 points
  72. CAN 259 · 11 points
  73. CAN 81 · 11 points
  74. Gnarly Narwhal · 11 points
  75. Name not given · 11 points
  76. CAN 224936 · 12 points
  77. CAN 677 · 12 points
  78. CAN 6889 · 12 points
  79. CAN 7567 · 12 points
  80. CAN 930 · 12 points
  81. USA 207171 · 12 points
  82. CAN 1367 · 13 points
  83. CAN 4941 · 13 points
  84. CAN 52 · 13 points
  85. CAN 7361 · 13 points
  86. CAN 78300 · 13 points
  87. CAN 2015 · 14 points
  88. CAN 213418 · 14 points
  89. CAN 220763 · 14 points
  90. CAN 9128 · 14 points
  91. Fish · 14 points
  92. CAN 1829 · 15 points
  93. CAN 214642 · 15 points
  94. CAN 218863 · 15 points
  95. CAN 7915 · 15 points
  96. USA 1805 · 15 points
  97. CAN 18 · 16 points
  98. CAN 210105 · 16 points
  99. CAN 941 · 16 points
  100. Taihoa · 16 points
  101. Unsinkable II · 16 points
  102. CAN 188116 · 17 points
  103. CAN 1889 · 17 points
  104. Lady Diane · 17 points
  105. USA 204224 · 17 points
  106. USA 23405 · 17 points
  107. CAN 1488 · 18 points
  108. CAN 1610 · 18 points
  109. CAN 1617 · 18 points
  110. CAN 206133 · 18 points
  111. Ceritos · 18 points
  112. CAN 1345 · 19 points
  113. CAN 219453 · 19 points
  114. CAN 5 · 19 points
  115. CAN 6630 · 19 points
  116. Kimi · 19 points
  117. Barbie · 20 points
  118. Bottoms Up · 20 points
  119. CAN 214644 · 20 points
  120. CAN 7074 · 20 points
  121. USA 15566 · 20 points
  122. CAN 182352 · 21 points
  123. CAN 1945 · 21 points
  124. CAN 2144 · 21 points
  125. CAN 222457 · 21 points
  126. CAN 7115 · 21 points
  127. CAN 1203 · 22 points
  128. CAN 21 · 22 points
  129. CAN 214585 · 22 points
  130. CAN 8 · 22 points
  131. CAN 1845 · 23 points
  132. CAN 216283 · 23 points
  133. CAN 6680 · 23 points
  134. “Griffin” · 23 points
  135. CAN 187407 · 24 points
  136. CAN 220907 · 24 points
  137. Oblio · 24 points
  138. TBD · 24 points
  139. CAN 5 · 25 points
  140. Lightening McQueen · 25 points
  141. USA 18407 · 25 points
  142. CAN 1511 · 26 points
  143. USA 15 · 26 points
  144. CAN 1741 · 27 points
  145. CAN 48 · 27 points
  146. CAN 216324 · 28 points
  147. Pippsqueak · 28 points
  148. CAN 2001 · 29 points
  149. CAN 209674 · 29 points
  150. CAN 1315 · 30 points

Official results

Showing the first 150 of 159 finishers.

DNC: #kirbyracing, 089, 13, CAN 1, CAN 117711, CAN 1435, CAN 1471, CAN 148, CAN 1524, CAN 16, CAN 1648, CAN 1656, CAN 1664, CAN 1789, CAN 182939, CAN 1888, CAN 1911, CAN 1949, CAN 20202, CAN 21214, CAN 220851, CAN 293, CAN 4350, CAN 5541, CAN 7951, CAN 8, CAN 845, CAN 86, End Fracking, Goat, Ici-Voici, Lato, LP, Optimus Prime, USA 180183, USA 2101, USA 22184, White Cap

BFD: CAN 201181, CAN 214552, CAN 22090, CAN 220951, CAN 222465

UFD: CAN 210324, CAN 213644, CAN 214318, CAN 36, Red Stripe

DNF: AH, CAN 21203, CAN 6722, CAN 7

Race 5

  1. #KIRBYRACING · 1 point
  2. CAN 1 · 1 point
  3. CAN 10 · 1 point
  4. CAN 1983 · 1 point
  5. CAN 3150 · 1 point
  6. CAN 7097 · 1 point
  7. H2 Oh No · 1 point
  8. Wallis · 1 point
  9. CAN 1693 · 2 points
  10. CAN 17 · 2 points
  11. CAN 217970 · 2 points
  12. CAN 217974 · 2 points
  13. CAN 3149 · 2 points
  14. CAN 5894 · 2 points
  15. CAN 71 · 2 points
  16. Odin · 2 points
  17. CAN 1717 · 3 points
  18. CAN 1840 · 3 points
  19. CAN 211845 · 3 points
  20. CAN 220951 · 3 points
  21. CAN 44 · 3 points
  22. CAN 49 · 3 points
  23. CAN 5 · 3 points
  24. CAN 7915 · 3 points
  25. CAN 1962 · 4 points
  26. CAN 197053 · 4 points
  27. CAN 2102 · 4 points
  28. CAN 218868 · 4 points
  29. CAN 2593 · 4 points
  30. CAN 7 · 4 points
  31. CAN 7919 · 4 points
  32. Tbd · 4 points
  33. CAN 11 · 5 points
  34. CAN 216276 · 5 points
  35. CAN 227288 · 5 points
  36. CAN 29 · 5 points
  37. CAN 7090 · 5 points
  38. Mini Maiden · 5 points
  39. USA 21216 · 5 points
  40. USA 22160 · 5 points
  41. CAN 2003 · 6 points
  42. CAN 2179 · 6 points
  43. CAN 222487 · 6 points
  44. CAN 9128 · 6 points
  45. LP · 6 points
  46. USA 605 · 6 points
  47. White Lightning · 6 points
  48. CAN 12 · 7 points
  49. CAN 1829 · 7 points
  50. CAN 191551 · 7 points
  51. CAN 21214 · 7 points
  52. CAN 224936 · 7 points
  53. CAN 2691 · 7 points
  54. CAN 7074 · 7 points
  55. CAN 217973 · 8 points
  56. CAN 22248 · 8 points
  57. CAN 2293 · 8 points
  58. Dori · 8 points
  59. Gnarly Narwhal · 8 points
  60. Lightening McQueen · 8 points
  61. CAN 213418 · 9 points
  62. CAN 2883 · 9 points
  63. CAN 8456 · 9 points
  64. Name not given · 9 points
  65. USA 22702 · 9 points
  66. Bayview Express · 10 points
  67. CAN 222457 · 10 points
  68. CAN 930 · 10 points
  69. Dodo · 10 points
  70. USA 206172 · 10 points
  71. CAN 1203 · 11 points
  72. CAN 214642 · 11 points
  73. CAN 57 · 11 points
  74. CAN 6630 · 11 points
  75. CAN 677 · 11 points
  76. CAN 1610 · 12 points
  77. CAN 218863 · 12 points
  78. Lady Diane · 12 points
  79. Unsinkable II · 12 points
  80. CAN 1345 · 13 points
  81. CAN 214318 · 13 points
  82. CAN 9454 · 13 points
  83. USA 204224 · 13 points
  84. CAN 214644 · 14 points
  85. CAN 52 · 14 points
  86. CAN 8761 · 14 points
  87. USA 604 · 14 points
  88. CAN 4941 · 15 points
  89. CAN 5 · 15 points
  90. Kimi · 15 points
  91. Seas the Bay · 15 points
  92. CAN 18 · 16 points
  93. CAN 219453 · 16 points
  94. USA 450 · 16 points
  95. Yellow Ducky · 16 points
  96. CAN 1845 · 17 points
  97. CAN 187407 · 17 points
  98. CAN 220763 · 17 points
  99. CAN 7361 · 17 points
  100. CAN 1950 · 18 points
  101. CAN 210105 · 18 points
  102. CAN 214585 · 18 points
  103. CAN 6889 · 18 points
  104. CAN 1889 · 19 points
  105. CAN 81 · 19 points
  106. USA 15 · 19 points
  107. USA 207171 · 19 points
  108. CAN 2144 · 20 points
  109. CAN 78300 · 20 points
  110. CAN 8 · 20 points
  111. CAN 1963 · 21 points
  112. CAN 6722 · 21 points
  113. Ceritos · 21 points
  114. CAN 2004 · 22 points
  115. CAN 201181 · 22 points
  116. CAN 5541 · 22 points
  117. CAN 14 · 23 points
  118. CAN 21203 · 23 points
  119. TBD · 23 points
  120. CAN 1664 · 24 points
  121. CAN 214552 · 24 points
  122. CAN 7115 · 24 points
  123. CAN 2015 · 25 points
  124. CAN 21 · 25 points
  125. CAN 182352 · 26 points
  126. USA 603 · 26 points
  127. CAN 220907 · 27 points
  128. Taihoa · 27 points
  129. CAN 222465 · 28 points
  130. USA 15566 · 28 points
  131. USA 18407 · 29 points
  132. Dreamliner · 30 points
  133. White Cap · 31 points
  134. CAN 1511 · 32 points
  135. CAN 48 · 33 points
  136. CAN 1741 · 34 points

Official results

DNC: #kirbyracing, #kirbyracing, 089, 13, AH, Barbie, CAN 117711, CAN 1315, CAN 1367, CAN 1435, CAN 1471, CAN 148, CAN 1488, CAN 1524, CAN 16, CAN 1617, CAN 1648, CAN 1656, CAN 1661, CAN 1789, CAN 1795, CAN 182939, CAN 1860, CAN 188116, CAN 1888, CAN 1911, CAN 1945, CAN 1949, CAN 2001, CAN 20202, CAN 206133, CAN 209674, CAN 2104, CAN 216283, CAN 216324, CAN 216583, CAN 22090, CAN 259, CAN 293, CAN 358, CAN 36, CAN 4345, CAN 4350, CAN 48, CAN 5, CAN 6680, CAN 7567, CAN 7951, CAN 8, CAN 845, CAN 86, CAN 941, End Fracking, Fish, Fromage!, Goat, Grace Too, Ici-Voici, Lato, Oblio, Optimus Prime, Pippsqueak, USA 180183, USA 1805, USA 2101, USA 22184, USA 23405, “Griffin”

UFD: Bottoms Up, CAN 210324, CAN 213644, CAN 220851, CAN 227272, Red Stripe

BFD: CAN 1768

Race 6

  1. CAN 1 · 1 point
  2. CAN 10 · 1 point
  3. CAN 1795 · 1 point
  4. CAN 216276 · 1 point
  5. CAN 3150 · 1 point
  6. CAN 7097 · 1 point
  7. Wallis · 1 point
  8. CAN 1693 · 2 points
  9. CAN 17 · 2 points
  10. CAN 1829 · 2 points
  11. CAN 2102 · 2 points
  12. CAN 211845 · 2 points
  13. CAN 220951 · 2 points
  14. CAN 3149 · 2 points
  15. CAN 7 · 2 points
  16. CAN 12 · 3 points
  17. CAN 1471 · 3 points
  18. CAN 217970 · 3 points
  19. CAN 217974 · 3 points
  20. CAN 2593 · 3 points
  21. CAN 358 · 3 points
  22. CAN 71 · 3 points
  23. CAN 7919 · 3 points
  24. CAN 22248 · 4 points
  25. CAN 227272 · 4 points
  26. CAN 29 · 4 points
  27. CAN 5 · 4 points
  28. CAN 7915 · 4 points
  29. Optimus Prime · 4 points
  30. Tbd · 4 points
  31. USA 450 · 4 points
  32. CAN 11 · 5 points
  33. CAN 1840 · 5 points
  34. CAN 21214 · 5 points
  35. CAN 213418 · 5 points
  36. CAN 57 · 5 points
  37. Mini Maiden · 5 points
  38. Odin · 5 points
  39. Seas the Bay · 5 points
  40. CAN 18 · 6 points
  41. CAN 214642 · 6 points
  42. CAN 2179 · 6 points
  43. CAN 7567 · 6 points
  44. H2 Oh No · 6 points
  45. LP · 6 points
  46. Bayview Express · 7 points
  47. CAN 1367 · 7 points
  48. CAN 1741 · 7 points
  49. CAN 217973 · 7 points
  50. CAN 222487 · 7 points
