Altnauer TagNacht Regatta 2025 – Gottlieben, Switzerland
Aug 15, 2025 · 18:34 Europe/Zurich
Altnauer TagNacht Regatta 2025 – Gottlieben, Switzerland takes place on Aug 15, 2025 · 18:34 Europe/Zurich. Results, race scores, replay and conditions for Altnauer TagNacht Regatta 2025 – Gottlieben, Switzerland, Aug 15, 2025 · 18:34 Europe/Zurich, are kept here.
Source last checked: Nov 21, 2026, 09:13 UTC. Check the organizer for changes.
Results
Einrumpfboote (YST&ORC): Wolfgang PALM's WILD LADY won Altnauer TagNacht Regatta 2025 – Gottlieben, Switzerland with 1 points after 1 race.
Mehrrumpf- und Experimentierboote: Sammy SMITS's Green Horny won Altnauer TagNacht Regatta 2025 – Gottlieben, Switzerland with 1 points after 1 race.
Einrumpfboote (YST&ORC)
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILD LADY | GER 49 | Wolfgang PALM | Luca Schiedt, Johannes Singh, Alex Kickl, Walter Mattes, Luis Müller, Jonas Peter | 1 | 1 |
| 2 | EMMA | GER 133 | Stefan ECKSTEIN | GISELA ECKSTEIN, FYNN FREDERIC ECKSTEIN, JAN JASPER ECKSTEIN | 2 | 2 |
| 3 | La Chiappa | GER 433 | Raphael JEHLE | Walter Jehle, Elisabeth Jehle, Stefan Jehle, Jakob Jehle | 3 | 3 |
| 4 | FETTES BOOT | SUI 321 | Patrick MAURER | Sandra Hamm, Flavio Taucher, Laura Engler, Tina Loewe, Pete Sonderegger, Marcel Mracsek, Clic Sponsorplace, Regula Huber | 4 | 4 |
| 5 | Kasimir | P°A I | Ruedi HOCHSTRASSER | Bruno Müller, Karlheinz Dietrich | 5 | 5 |
| 6 | R2-D2 | GER 653 | Benjamin OFF | Simon Waschke, Jan Bücher, Luis Müller | 6 | 6 |
| 7 | Simona | GER 3531 | Diana HUNDENBORN | Hanna Eggart, Ursula Eschle | 7 | 7 |
| 8 | N°3 | G 49 | Armin NOPS | Ralph Lamm, Philipp Blomeier | 8 | 8 |
| 9 | WHITE SNAKE | SUI 1 | Max JUCHLI | 9 | 9 | |
| 10 | Filius 3 | AUT 223 | Nico HÖSS | Bene Höss, Robert Wachter, Max Trippolt, Ewald Girardi, Peter Wachter | 10 | 10 |
| 11 | Boreas | AUT 122 | Dietmar LENZ | Klaus Beinder, Karin Delladio, Sascha Seitz, Simon Bildstein, Heinz Doppelmayer | 11 | 11 |
| 12 | WEICHSEL | VEK 17 | Elia ARMBRUSTER | Nikolaus Tennigkeit, Viktoria Eckhoff, Alexander Tennigkeit | 12 | 12 |
| 13 | FAST `N`8 | GER 8521 | Bernd BUCK | Klaus Ackermann | 13 | 13 |
| 14 | ECSTASEA | SUI 48 | Charles STAUB | Adi >Leutenegger, Daniel Hannemann, Tom Leutenegger | 14 | 14 |
| 15 | Phoenix | GER 80 | Jürgen WUSSOW | Haral Nops, Jürgen Butz, Butz Butz | 15 | 15 |
| 16 | DIABLO VERDE | FRA 002 | Julius RIEDMÜLLER | Paul Pierschel, Lars De Haas | 16 | 16 |
| 17 | CHAPU CHAPU | GER 7612 | Heidi GALLE | Andreas Wolfram | 17 | 17 |
| 18 | ENJOY | GER 99 | Wilhelm GORBACH | Franz Aubeck, Markus Gielen, Anna Dechering | 18 | 18 |
| 19 | Tschenny II | AUT 5 | Jürgen PETER | Thomas Peter, Thomas Burtscher, Markus Köhle, Till Riedmann, Rudi Bösch | 19 | 19 |
| 20 | AQUARIUS | SUI 333 | Roland HENZI | Alois Rieser, Florian Grunow | 20 | 20 |
| 21 | NO RELAX | AUT 80 | Karsten HEINZLE | Simon Eberle, Lucas Paprotka, Tristan Jenny, Johannes Heinzle, Ruben Heinzle, Jakob Schneider | 21 | 21 |
| 22 | Malibu Stacy | SUI 196 | Robert EGGER | Simone Glauser Egger, Barbara Lüscher, Valentin Egger | 22 | 22 |
| 23 | CHILI | AUT 512 | Andreas TÖNGI | Clemens Hinteregger, Reinhard Forchler, Sonja Lutz | 23 | 23 |
| 24 | Shanghai | G 67 | Matthias MÄVERS | Michael Onzcul, Annelie Vestner, Fleckenstein Edmund | 24 | 24 |
| 25 | MINNE MUUS | GER 93 | Tobias KINDT | Chiara Stäbler, Felix Pechtl | 25 | 25 |
| 26 | Xperience | SUI 8 | Jürg SURY | Rolf Sury, elmar Breitenmoser, Heinz Keller, Häsu Sury, Bruno Roth | 26 | 26 |
| 27 | CLEYNE KEYSER | GER 8430 | Jens LICHTBLAU | Leon Zartl, Anna Karg, Amelie Zartl, Hannah Wagner, Marc Hartmann, Caren-Ann Frey | 27 | 27 |
| 28 | Livan2 | SUI 424 | Thomas PETER | Jakob Schenkel, Ueli Zeller | 28 | 28 |
| 29 | Kirribilli | GER 579 | Dominik MAIER-RING | Lisa Rehm, Jonas Jung, Marlena Lupfer, Christoph Hardt | 29 | 29 |
| 30 | Butz | P 169 | Trüb THOMAS | Moira Trüb, Judith Trüb, Miriam Kiener | 30 | 30 |
| 31 | Sottovento | SUI 450 | Norbert SCHERRER | Helen Scherrer, Egon Peter, Jacqueline Peter, Soana Peter | 31 | 31 |
| 32 | Sajolu | GER 8 | Joachim RANK | Sabine Rank, Rainer Bissinger, Joanne Quiggin-Hirn | 32 | 32 |
| 33 | Cascade | GER 290 | Norbert WIENCEK | Thomas Gailing, Dorothea Schuhmacher, Philipp Heck, Nadine Beck, Wolf Seitz | 33 | 33 |
| 34 | Janika | SUI 40 | Peter SCHERRER | Cathleen Ackermann, Lotti Wehrli | 34 | 34 |
| 35 | Kama | GER 411 | Bruno BILLER | Silvaine Biller, Harald Schröter | 35 | 35 |
| 36 | Dominica | GER 16 | Roland MAST | Stefan Hermanutz, Jakob Bung | 36 | 36 |
| 37 | THIRZA | SUI 3333 | Thomas VOLLRATH | Urs Lieberherr, Fritz Sprenger | 37 | 37 |
| 38 | WUSCHEL vor | SUI 54 | Jürg SCHENKEL | Marco Marazzi, Ralph Huber, Mark Molnar | 38 | 38 |
| 39 | Brut Royal | GER 192 | Robert HILDEBRAND | Siegfried Hildebrand, Simon Kähler, Sophia Niehl, Felipe Bilen | 39 | 39 |
| 40 | JAY | GER 109 | Petra WEBER | Kristina Jörgensen, Christian Weber, Markus Gschwandner | 40 | 40 |
| 41 | BARRIQUE | GER 6449 | Oliver UTSCH | Benjamin Utsch, Karsten Bohm | 41 | 41 |
| 42 | maXi-milian | SUI 64 | Leo DR BRECHT | Volker Simianer, Vincent Brecht, Ruth Brecht, Benjamin Forberger, Undine Hotz | 42 | 42 |
| 43 | CAVE BOVEM | SUI 7167 | Thomas FLURY | Dagmar Fuenffinger, Heiko Schukraft, Christl Meier | 43 | 43 |
| 44 | diedias | G 100 | Holger SCHAEBEN | Carina Leibfarth, Andreas Dümmel | 44 | 44 |
| 45 | VERMEER | GER 1270 | Michael PIEPER | 45 | 45 | |
| 46 | JOY | GER 6899 | Thomas RÄUBER | Rainer Brenkmann, Frank Eging | 46 | 46 |
| 47 | XPresso | GER 365 | Lukas BRENDEL | Felix Ertl, Arne Schäfer, Marcel Escher | 47 | 47 |
| 48 | Singapur | G 86 | Konstantin DIMAS | Stefanie Sartena, Sibylle Egloff, Lena Kraus | 48 | 48 |
| 49 | Azul | SUI 64 | Kai BLANKE | Sammy Ostertag, Gina Senteler, Max Dittmann | 49 | 49 |
| 50 | Kanapee | G 4 | Kurz LISA | Irina Kraft, Jayme Weglarski, Alan Khoja | 50 | 50 |
| 51 | FALCON | SUI 500 | Stefan SÜSS | Fabio König, Andrea Süss, Martin Rau, Karim Djaidja, Volker Böhm | 56 | 56 |
| 51 | la mia libertà | GER 1367 | Franziska TEUSEL | Joshua Oergele, Anette Di Diego | 56 | 56 |
| 51 | meraki | SUI 1030 | Cyrill ODERBOLZ | Graziella Berger | 56 | 56 |
| 51 | PAINKILLER | GER 1300 | Dieter CHRIST | Karin Droste, Mario Bühler, Moritz Bühler | 56 | 56 |
| 51 | Unelma | FIN 199 | Kurt-Christian TENNSTÄDT | Reinhold Bäder, Klaus Späth, Jörg Otte | 56 | 56 |
Mehrrumpf- und Experimentierboote
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Horny | SUI 100 | Sammy SMITS | Marcel Simon, Anita Smits, Martin Huser | 1 | 1 |
| 2 | Holy Smoke | SUI 44 | Albert SCHIESS | Walter Steiner, Lukas Schenk | 2 | 2 |
| 3 | Sonnenkönig | SUI 777 | Armin SCHMID | 3 | 3 | |
| 4 | Paulchen | GER 28 | Dominic STAHL | 4 | 4 | |
| 5 | Rocket | SUI 06 | Hans-Joerg ETTER | Petar Boschnjak, Markus Widmer | 5 | 5 |
Official results · Yachtscoring. Points are low-point scores; a score in brackets is the discard.
Official entries
62 published entries. These are organizer entries, independent of boats recording with Telltale.
- Green Horny · SUI 100
- Holy Smoke · SUI 44
- Rocket · SUI 6
- Sonnenkönig · SUI 777
- Anduril · SUI 407
- Azul · SUI 64
- Baccara · SUI 999
- Batmobil · GER 2022
- Bella X · AUT 390
- Blue Ray · AUT 52
- Boreas · AUT 122
- Bulldog · SUI 100
- Cascade · GER 290
- Cassandra · DU 481
- Cave Bovem · SUI 7167
- Chapu Chapu · GER 7612
- Chili · AUT 512
- Comme Ci Comme Ça · SUI 780
- Diabolo Verde · GER 846
- Dolce Vita · SUI 227
- Ecstasea · SUI 48
- Evanesse · SUI 600
- Falcon · SUI 500
- Femme Fatale · SUI 957
- Fettes Boot · SUI 321
- Happy Hour · GER 663
- Ice · GER 10
- Inge · G 34
- Jamas · GER 8099
- Juli · SUI 7
- Kasimir · P°A
- Koala Iii · GER 139
- La Chiappa · GER 433
- Livan 2 · SUI 424
- Lola · GER 8565
- Malibu Stacy · SUI 196
- Maxi-Milian · SUI 64
- Minne Muus · GER 93
- Moana · GER 45
- Monasteria · G 180
- N°5 · GER 49
- Na Endlich · DU 97
- Nicoletta · GER 6469
- No Relax · AUT 80
- Number One
- Nyx · SUI 40
- Phoenix · GER 80
- Phoenix Du Lac · SUI 772
- R2-D2 · GER 653
- Sajolu · GER 8
- Senza Freni Due · GER 152
- Singapur · G 67
- Surlej · GER 192
- Tg 1312 · OE 1312
- Tizh · YCUT 1
- Tschenny Ii · AUT 5
- Unelma · GER 199
- Vermeer · GER 1270
- Weichsel · VEK 17
- Wild Lady · GER 49
- Wuschel Vor · SUI 54
- Xperience · SUI 8
Wind and weather near the venue
Live stations within about 20 nautical miles of the race area. Each page has the latest wind, today's summary and how well each forecast model has matched it.
- Güttingen (MeteoSwiss) · 1.6 nm away
- Konstanz · 7.0 nm away
- Friedrichshafen · 8.4 nm away
- Friedrichshafen Arpt · 9.9 nm away
- HB9KNR weather · 7.2 nm away
- Steckborn (MeteoSwiss) · 12 nm away
Prepare for and review a race · Local waters · Weather models