59th KURSIU MARIU REGATTA
Jul 23, 2026 · 23:00 Europe/Copenhagen
59th KURSIU MARIU REGATTA takes place on Jul 23, 2026 · 23:00 Europe/Copenhagen. Results, race scores, replay and conditions for 59th KURSIU MARIU REGATTA, Jul 23, 2026 · 23:00 Europe/Copenhagen, are kept here.
Source last checked: Nov 19, 2026, 16:50 UTC. Check the organizer for changes.
Results
Big boat category: Raimondas ŠIUGŽDINIS's ARABELA-CITADELE won 59th KURSIU MARIU REGATTA with 11 points after 8 races.
Cruise boat category: Marius KLIŠAITIS's LA CALMA won 59th KURSIU MARIU REGATTA with 5 points after 8 races.
Open: Osvaldas KUDZEVIČIUS's O'lia lia won 59th KURSIU MARIU REGATTA with 7 points after 8 races.
Sport boat category: Romas JOKUBAUSKAS's KARMA won 59th KURSIU MARIU REGATTA with 10 points after 8 races.
Big boat category
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARABELA-CITADELE | LTU 2601 | Raimondas ŠIUGŽDINIS | Klaudio Kliučinskas, Tomas Jurgelevičius, Ramūnas Bložė, Andrius Jucius, Rokas Bitinaitis, Ramunas Sakalauskas, Tomas Kriaučiūnas, Karl-Hannes Tagu | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RHINO | LTU 2410 | Saulius PAJARSKAS | Rytis Sabunas, Deivis Galaburda, Jonas Drasutavicius, Algimantas Nasvytis, Raimundas Daubaras, Simonas Bačiulis, Jurgis Radzevicius | 12 | 1 | 1 | (3.5) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | DIA | LTU 3111 | Tauras RYMONIS | Dangis Babikas, Martynas Karpavicius, Deimante Jarmalaviciute, Gediminas Matiukas, Karolis Atkočaitis, Lukas Rymonis, Gintautas Milevičius | 26 | 6 | 4 | (11) | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | NIDA III | LTU 1111 | Arūnas BURKŠAS | Mindaugas Jonuška, Emilis Cicėnas, Artūras Šimanskij, Linas Ivanauskas, Einaras Burkšas, Andrius Mamontovas, Ricardas Novosinskas | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | (6) | 4 | 5 |
| 5 | TE KYLA | LTU 2235 | Algirdas ŽIŽYS | Aidas Pivoriūnas, Artūras Strelčiūnas, Narūnas Žižys, Arūnas Mirinas, Gytis Dvilevičius, Jonas Romeika | 27 | 3 | 5 | (6) | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | IDEFIX | LTU 2777 | Tomas BARAKAUSKAS | Mindaugas Saulėnas, Rokas Barakauskas, Romualdas Adomavičius, Kajus Tamkvaitis, Simonas Steponavičius, Arūnas Kepežėnas | 41.5 | 5 | 6 | 3.5 | (7) | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | NEXT | LTU 2362 | Marius AMBRULAITIS | Aivaras Pranauskas, Tomas Jonika, Gintaras Harner, Aivaras Sakalas, Algirdas Jonauskas, Benas Bestauskas, Erlandas Kulys | 43 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | (8) | 8 |
| 8 | SAMSARA | LTU 2322 | Rimantas STROPUS | Mindaugas Petronis, Agnė Stankutė, Aleksandr Moliakov, Sergej Moliakov, Audrius Moliakov, Tadas Žemaitis | 56 | (10) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 9 | TANGO 2 | LTU 2395 | Aidas NARBUTAS | Arūnas Dzikas, Audrius Kundelis, Romas Žėkas, Paulius Raslavičius, Gediminas Motiekaitis, Tadas Lukoševičius, Jonas Janulis | 59 | 8 | 8 | 8 | 9 | (11) | 8 | 7 | 11 |
| 10 | BALTAS | LTU 1537 | Gintaras VAIČIŪNAS | Tomas Vaičiūnas, Rokas Vaičiūnas, Saulius Budrevičius, Gintaras Makulis, Jonas Mikalajūnas, Maksimas Grečkinas, Tadas Dirvonskis | 66 | 9 | (10) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Cruise boat category
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CALMA | LTU 2559 | Marius KLIŠAITIS | Vytautas Kasputis, Kęstutis Kazulis, Vytautas Briedis, Mindaugas Lekečinskas, Jonas Krivickas, Mindaugas Rasiukevičius | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | |||
| 2 | MIRAGE | LTU 1652 | Albertas LUKŠYS | Andrius Lukšys, Mantas Lukšys, Irena Lukšienė, Donatas Lukšys, Rugilė Lukšytė, Jevgenij Viazko, Žilvinas Dambrauskas | 6 | 2 | (6) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | VAJANA MAGIC | LTU 1616 | Gintautas ANDRIUSKEVICIUS | Saulius Venslovas, Laimis Brilingas, Linas Antanavicius, Raimondas Oziunas, Antanas Ramanauskas | 12 | 3 | 3 | (5) | 4 | 2 | |||
| 4 | NERIJA | LTU 416 | Marius PETRAITIS | Rimantas Grigonis, Dainius Jurevičius, Andrius Končius, Romas Jurevičius, Renaldas Gineika, Andrius Gineika | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | (5) | |||
| 5 | STINTA | LTU 2079 | Vytis DEDONIS | Jonas Blinstrubas, Jonas Jakubonis, Laimonas Lileika, Tomas Blinstrubas, Vilius Bartusevičius, Marius Blinstrubas | 18 | 5 | (6) | 4 | 5 | 4 |
Open
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'lia lia | LTU 2484 | Osvaldas KUDZEVIČIUS | Romas Buivydas, Laurynas Kertenis, Aleksėjus Jermolajevas | 7 | 2 | 1 | (3) | 1 | 3 | |||
| 2 | Regina | LTU 583 | Dovydas KVEDERIS | Veronika Marozienė, Gabrielius Marozas, Regina Kvederienė, Ilja Petriuk, Aušra Daujotytė Petriuk | 8 | 3 | (7) | 1 | 3 | 1 | |||
| 3 | Jazz | LTU 1001 | Gintautas BURNICKAS | Gediminas Bugaitis, Renaldas Narušis, Alius Pažėra, Linas Meškauskas | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | (5) | |||
| 4 | OMEGA | LTU 1623 | Marijus EIDUKEVICIUS | Andrius Ščesnius, Nerija Šefeldaitė | 10 | (4) | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 5 | IMPLMNT architects | LTU 1518 | Aurimas SYRUSAS | Ugnė Bužinskaitė, Lina Kisielė, Urtė Vaicekauskaitė - Vilė, Tomas Vilys | 18 | (5) | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| 6 | Valerie | LTU 1262 | Miroslavas URBONAVICIUS | Giedrius Savickas, Laimis Smazinas, Rokas Kilciauskas, Sergejus Slyva | 26 | 6 | (7) | 7 | 7 | 6 |
Sport boat category
| Place | Boat | Sail number | Skipper | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMA | LTU 2325 | Romas JOKUBAUSKAS | Ignas Balčiūnas, Rita Klybė, Arūnas Maisiejus, Darius Romanovskij | 10 | (3) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2 | LA REVOLTOSA | LTU 2392 | Aurelijus GRIKINIS | Justė Petkevičiūtė, Markas Grikinis, Linas Suprikas, Adomas Šablevičius, Juozas Vaškevičius, Dalius Nalivaika | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | (6) | |||
| 3 | SIMONA | LTU 2313 | Paulius VROBLEVIČIUS | Marijus Vroblevičius, Darius Slavickas, Šarūnas Šliužas, Augustinas Lisauskas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | (8) | |||
| 4 | BRILLAMAR | LTU 2243 | Tomas SAKALAUSKAS | Viktorija Jurgelionytė, Monika Sakalauskienė, Martynas Jurkšaitis, Gediminas Mickėnas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | (9) | |||
| 5 | INFINITY | LTU 2414 | Ernestas PISAREVSKIS | Andrius Juvko, Raimondas Štaras, Vaidas Geraltauskas, Albinas Špakauskas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | |||
| 6 | MOJITO | LTU 2225 | Juozas GORDEVICIUS | Mantas Klimantavicius, Aurelijus Katinas, Donatas Frėjus | 26 | (14) | 6 | 8 | 10 | 2 | |||
| 7 | STORM | LTU 373 | Andrius RAMONAITIS | Rimantas Brunza, Kipras Sirtautas, Eglė Chlebinskaitė, Mindaugas Gvildys, Kęstutis Labukas, Julius Urbonavičius, Šarūnas Jakas | 31 | 8 | 10 | 7 | 6 | (18) | |||
| 8 | ŠMĖKLA | LTU 2250 | Simonas RASIMAVIČIUS | Mindaugas Rutkauskas, Laurynas Galeckas, Mantas Katinas, Ovidijus Barkauskas | 35 | 11 | 7 | (14) | 14 | 3 | |||
| 9 | ALFETA | LTU 420 | Simas KERINAS | Mantas Sakalauskas, Justas Paplauskas, Jurgita Šiugždinienė, Edvinas Urbonas | 37 | 12 | 11 | 6 | 8 | (17) | |||
| 10 | KAYRA | LTU 2082 | Jurgis JANULIONIS | Augustė Janulionytė, Meda Rimaitė, Mantas Jankūnas, Vilius Marcelionis, Karolis Ližaitis | 37 | 9 | (12) | 10 | 11 | 7 | |||
| 11 | LEVANTE | LTU 1211 | Benas MARTIŠAUSKIS | Arūnas Daračius, Andrius Stiega, Anton Schmidt, Gediminas Cirtautas, Paulius Galbuogis, Rūta Daračiūtė | 39 | 7 | 14 | 9 | 9 | (16) | |||
| 12 | BARTA | LTU 1206 | Linas FELENDERIS | Gerardas Linauskas, Gytis Baranauskas, Darius Velička, Marius Alekna, Dovydas Stonkus | 39 | 10 | 9 | 13 | 7 | (19) | |||
| 13 | ORCA CREW | LTU 333 | Algirdas UMBRASAS | Paulius Gurauskas, Mantas Gurauskas, Dovydas Jakas, Tadas Meistinis, Kirill Boritko | 49 | 6 | 15 | 15 | 13 | (20) | |||
| 14 | PRESTO | LTU 1289 | Mantas KRUMPALCAS | Linas Dapkus, Paulius Žygas, Edmundas Padvaiskas, Skirmantė Padvaiskienė, Matas Kniubas, Algirdas Kalinauskas, Vitalis Meškys | 49 | (22) | 8 | 11 | 15 | 15 | |||
| 15 | WHITE WHALE | LTU 2074 | Dominykas NENIŠKIS | Dominykas Jogėla, Matas Petrauskas, Matas Stankevičius, Vakaris Paulavičius | 51 | (16) | 13 | 12 | 16 | 10 | |||
| 16 | XENIA | DEN 9 | Linas ŠIUGŽDINIS | Arūnas Kalaušis, Mindaugas Baltrūnas, Mantas Kalaušis, Gintautas Gailius | 54 | (18) | 17 | 16 | 17 | 4 | |||
| 17 | KIRKE 3 | LTU 2463 | Andrius VIRBICKAS | Justinas Staliūnas, Justas Dambrauskas, Darius Bajarunas | 54 | 15 | 16 | (18) | 18 | 5 | |||
| 18 | SALVĖ | LTU 2594 | Paulius MIŠKŪNAS | Vytautas Cinkus, Simonas Kunickas, Albertas Valečka, Laurynas Dailydė | 61 | 13 | 19 | 17 | 12 | (21) | |||
| 19 | FIGARO | LTU 2543 | Mantas MUDĖNAS | Tomas Naglys, Karolis Šumkauskas, Valdemar Šatkovski, Dovydas Visockis | 71 | 19 | (22) | 19 | 20 | 13 | |||
| 20 | VITO | LTU 2504 | Linas PAKNYS | Žydrūnas Naumavičius, Andrius Staskevičius, Vaidas Kalvaitis | 73 | 21 | 20 | 20 | (22) | 12 | |||
| 21 | LYNX | LTU 2579 | Rimgaudas GELGOTAS | Giedrius Gelgotas, Karolis Platakis, Danas Ryzeninas | 73 | 20 | 18 | (21) | 21 | 14 | |||
| 22 | MARIA | LTU 2031 | Linas LISECKAS | Artūras Dzekunskas, Lukas Liseckas, Sigitas Ruškys | 79 | 17 | 21 | 22 | 19 | (23) |
Official results · Yachtscoring. Points are low-point scores; a score in brackets is the discard.
Official entries
44 published entries. These are organizer entries, independent of boats recording with Telltale.
- La Calma
- Mirage
- Nerija
- Stinta
- Vajana Magic
- IMPLMNT architects
- Jazz
- O'lia lia
- OMEGA
- Regina
- Valerie
- ALFETA
- BARTA
- BRILLAMAR
- FIGARO
- INFINITY
- KARMA
- KAYRA
- KIRKE 3
- LA REVOLTOSA
- LEVANTE
- LYNX
- MARIA
- MOJITO
- ORCA CREW
- PRESTO
- SALVE
- SIMONA
- SMEKLA
- STORM
- VITO
- WHITE WHALE
- XENIA
- ARABELA
- BALTAS
- DIA
- IDEFIX
- Keturi vejai
- Next
- NIDA III
- RHINO
- SAMSARA
- TANGO 2
- TE KYLA
Wind and weather near the venue
Live stations within about 20 nautical miles of the race area. Each page has the latest wind, today's summary and how well each forecast model has matched it.
- Billund Arpt · 9.4 nm away
- Vamdrup Arpt · 19 nm away
- EW0295 weather · 25 nm away
Prepare for and review a race · Local waters · Weather models